Weinheim - Karlsruhe 3  Halbzeit 2  → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Frau König-Frau PfeiferHerr Siegel-Herr Kautzsch
O/W: Frau Kokoschka-Herr Dr. KokoschkaFrau Sandquist-Herr Sandquist

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
810 -5 N: 6 SA= 5990  --- --- S: 6 SA= 7990  -5 
-420 W: 4 = K 420 --- --- W: 4 = K 420 
330 -5 N: 3 =♠ 4140   W: 2 X-2 K500  -5 
630 S: 4 ♠= A620  --- --- S: 4 ♠= 4620  
-280 -5 N: 3 ♠-1 7 100  O: 3 +2 A 150 -4 
-10 -4 O: 1 SA+2 7 150  O: 2 SA= 7 120 -3 
-130 -2 N: 2 -2 3 200  W: 2 = 4 90 -1 
-170 W: 3 +1 D 170 --- --- W: 2 +2 D 170 
110 -4 N: 3 -1♠ 5 50  W: 2 ♠= A 110 -6 
10 660 N: 3 SA+2 9660   12 S: 6 =♠ D1370  12 -12 
11 -30 -3 W: 2 ♠+1 A 140  N: 3 = 8110  -4 
12 120 N: 2 SA= B120   S: 1 SA+2♠ 5150  -1 
13 460 -5 S: 3 SA+1♠ 7630   S: 3 SA= 5600  -4 
14 -40 N: 2 -1 3 50  W: 3 = A 110 -2 
15 660 N: 3 SA+2 7660   S: 3 SA+1 D630  -1 
16 -20 -1 S: 2 ♠-1 D 50  O: 1 SA+1♠ 4 120 -3 
 Summe (Halbzeit 1): 1031