Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 810
  ADB4  
  KD93  
  A82  
  K7  
K76  1083
B54  762
1074  DB53
B985  D63
  952  
  A108  
  K96  
  A1042  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  801 N: 6 SA= 5990   101 -5,0  
5,0  102 S: 6 SA= 7990   803 -5,0  
5,0  502 S: 6 SA= 5990   903 -5,0  
-13,0  904 S: 6 SA-1 ♠ 6 50  501 13,0  
5,0  1004 S: 6 SA= 4990   403 -5,0  
5,0  405 N: 6 SA= ♠ 8990   1003 -5,0  
-7,0  207 N: 3 SA+4 3520   703 7,0  
5,0  701 N: 6 SA= 3990   203 -5,0  
-8,0  601 S: 3 SA+3 5490   301 8,0  
-8,0  304 S: 3 SA+3 5490   602 8,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -420
  
  976  
  A5  
  KD10  
  D9654  
A8  B104
DB764  K9832
A42  B98
AK10  72
  KD532  
  10  
  7653  
  B83  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  801 W: 4 = K 420  101 0,0  
0,0  102 W: 4 = K 420  803 0,0  
0,0  502 W: 4 = K 420  903 0,0  
0,0  904 W: 4 = K 420  501 0,0  
-1,0  1004 W: 4 +1 K 450  403 1,0  
10,0  405 W: 4 -1 K50   1003 -10,0  
0,0  207 W: 4 = 4 420  703 0,0  
0,0  701 W: 4 = 4 420  203 0,0  
0,0  601 W: 4 = ♠ 6 420  301 0,0  
0,0  304 W: 4 = K 420  602 0,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 330
  
  A9853  
  KDB  
  B1032  
  7  
B10  K74
1073  865
AKD9  8764
KB53  984
  D62  
  A942  
  5  
  AD1062  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  801 N: 3 = ♠ 4140   101 5,0  
5,0  102 W: 2 X-2 K500   803 -5,0  
3,0  502 N: 4 ♠= 7420   903 -3,0  
-4,0  904 N: 3 ♠+1 6170   501 4,0  
3,0  1004 N: 4 ♠+1 5450   403 -3,0  
3,0  405 N: 4 ♠= 8420   1003 -3,0  
3,0  207 N: 4 ♠= 7420   703 -3,0  
3,0  701 N: 4 ♠= 8420   203 -3,0  
-4,0  601 N: 2 ♠+3 5200   301 4,0  
-10,0  304 N: 4 ♠-2 4 100  602 10,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 630
  
  B104  
  B104  
  ADB8  
  D64  
K63  52
A5  8732
K95432  106
K8  97532
  AD987  
  KD96  
  7  
  AB10  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  801 S: 4 ♠= A620   101 0,0  
0,0  102 S: 4 ♠= 4620   803 0,0  
0,0  502 S: 4 ♠= ♠ 6620   903 0,0  
0,0  904 S: 4 ♠= A620   501 0,0  
0,0  1004 S: 4 ♠= 5620   403 0,0  
0,0  405 S: 4 ♠= 9620   1003 0,0  
1,0  207 N: 3 SA+2 10660   703 -1,0  
1,0  701 N: 3 SA+2 ♠ 2660   203 -1,0  
1,0  601 N: 3 SA+2 ♠ 2660   301 -1,0  
-10,0  304 S: 2 ♠+2 3170   602 10,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -280
  
  643  
  DB105  
  K8753  
  10  
A952  B
73  9842
B10  AD4
D9752  AB843
  KD1087  
  AK6  
  962  
  K6  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  801 N: 3 ♠-1 7 100  101 -5,0  
4,0  102 O: 3 +2 A 150  803 -4,0  
-11,0  502 S: 4 ♠ X-3 B 800  903 11,0  
2,0  904 N: 3 -2 ♠ B 200  501 -2,0  
2,0  1004 S: 3 ♠-2 7 200  403 -2,0  
-1,0  405 N: 4 ♠-3 B 300  1003 1,0  
-6,0  207 S: 4 ♠ X-2 ♠ 2 500  703 6,0  
5,0  701 N: 3 -1 ♠ B 100  203 -5,0  
4,0  601 O: 3 +2 A 150  301 -4,0  
-8,0  304 O: 4 X+1 2 610  602 8,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -10
  
  B10632  
  3  
  DB76  
  B65  
A875  K94
K1096  A54
2  K1098
D974  1083
  D  
  DB872  
  A543  
  AK2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  801 O: 1 SA+2 7 150  101 4,0  
-3,0  102 O: 2 SA= 7 120  803 3,0  
3,0  502 S: 2 = ♠ 590   903 -3,0  
-1,0  904 S: 3 -1 7 50  501 1,0  
-1,0  1004 S: 3 -1 2 50  403 1,0  
3,0  405 N: 2 +1 7110   1003 -3,0  
3,0  207 S: 1 = 280   703 -3,0  
-3,0  701 N: 2 ♠-2 8 100  203 3,0  
-1,0  601 S: 2 -1 7 50  301 1,0  
4,0  304 S: 1 +2 2140   602 -4,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -130
  
  1086  
  A96  
  KD762  
  94  
A74  K53
72  DB43
B4  A985
KDB1076  32
  DB92  
  K1085  
  103  
  A85  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  801 N: 2 -2 3 200  101 2,0  
1,0  102 W: 2 = 4 90  803 -1,0  
1,0  502 W: 2 +1 ♠ 8 110  903 -1,0  
0,0  904 W: 2 SA= ♠ 10 120  501 0,0  
1,0  1004 W: 2 = ♠ 10 90  403 -1,0  
6,0  405 W: 3 -1 9100   1003 -6,0  
-1,0  207 W: 1 SA+2 2 150  703 1,0  
1,0  701 W: 3 = K 110  203 -1,0  
-10,0  601 O: 3 SA= ♠ D 600  301 10,0  
-2,0  304 S: 1 SA-2 K 200  602 2,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -170
  
  KD2  
  10643  
  D7  
  D752  
64  AB109
AB975  D82
86  A92
AK94  1063
  8753  
  K  
  KB10543  
  B8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  801 W: 3 +1 D 170  101 0,0  
0,0  102 W: 2 +2 D 170  803 0,0  
-6,0  502 W: 4 = D 420  903 6,0  
6,0  904 W: 4 -1 D50   501 -6,0  
6,0  1004 W: 4 -1 D50   403 -6,0  
6,0  405 W: 4 -1 450   1003 -6,0  
-6,0  207 W: 4 = D 420  703 6,0  
1,0  701 W: 2 +1 2 140  203 -1,0  
-6,0  601 W: 4 = 3 420  301 6,0  
0,0  304 W: 3 +1 ♠ K 170  602 0,0  

Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 110
  
  K107  
  B8653  
  AK9  
  63  
ADB98  653
D1072  A
543  862
10  ADB854
  42  
  K94  
  DB107  
  K972  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  801 N: 3 -1 ♠ 5 50  101 4,0  
-6,0  102 W: 2 ♠= A 110  803 6,0  
5,0  502 W: 4 ♠-3 A300   903 -5,0  
3,0  904 O: 4 -2 D200   501 -3,0  
3,0  1004 W: 4 ♠-2 A200   403 -3,0  
-6,0  405 W: 2 ♠= A 110  1003 6,0  
0,0  207 N: 2 = A110   703 0,0  
-5,0  701 N: 3 X-1 A 100  203 5,0  
5,0  601 W: 4 ♠-3 A300   301 -5,0  
5,0  304 W: 4 ♠-3 A300   602 -5,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 660
  
  A54  
  DB10  
  KD85  
  732  
DB10982  K63
2  K98765
962  4
B95  D86
  7  
  A43  
  AB1073  
  AK104  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  801 N: 3 SA+2 9660   101 0,0  
12,0  102 S: 6 = ♠ D1370   803 -12,0  
1,0  502 N: 3 SA+3 9690   903 -1,0  
0,0  904 N: 3 SA+2 7660   501 0,0  
0,0  1004 N: 3 SA+2 ♠ 6660   403 0,0  
1,0  405 N: 3 SA +3 5690   1003 -1,0  
-1,0  207 S: 5 +1 2620   703 1,0  
0,0  701 N: 3 SA +2 7660   203 0,0  
-1,0  601 S: 5 +1 2620   301 1,0  
0,0  304 N: 3 SA+2 9660   602 0,0  

Boardnummer: 11 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -30
  
  5  
  AB96  
  A4  
  K98743  
A964  KDB7
D10742  8
B95  1087
A  B10652
  10832  
  K53  
  KD632  
  D  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  801 W: 2 ♠+1 A 140  101 3,0  
4,0  102 N: 3 = 8110   803 -4,0  
4,0  502 S: 2 +1 A110   903 -4,0  
-1,0  904 N: 3 -1 8 50  501 1,0  
-1,0  1004 N: 3 -1 8 50  403 1,0  
-2,0  405 N: 3 X-1 ♠ K 100  1003 2,0  
3,0  207 S: 2 = 490   703 -3,0  
-1,0  701 N: 3 -1 ♠ K 50  203 1,0  
-1,0  601 S: 2 -1 2 50  301 1,0  
-2,0  304 O: 2 ♠= D 110  602 2,0  

Boardnummer: 12 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 120
  
  D97  
  KD6  
  B862  
  AD6  
KB1052  63
B942  A873
4  A107
K32  B1094
  A84  
  105  
  KD953  
  875  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  801 N: 2 SA= B120   101 0,0  
1,0  102 S: 1 SA+2 ♠ 5150   803 -1,0  
1,0  502 S: 1 SA+2 ♠ 5150   903 -1,0  
-6,0  904 N: 3 SA-1 3 100  501 6,0  
2,0  1004 S: 1 SA+3 ♠ B180   403 -2,0  
1,0  405 S: 1 SA+2 ♠ B150   1003 -1,0  
-1,0  207 N: 2 = ♠ 690   703 1,0  
-2,0  701 W: 2 ♠-1 K50   203 2,0  
0,0  601 N: 3 = ♠ 6110   301 0,0  
0,0  304 S: 1 SA+1 ♠ B120   602 0,0  

Boardnummer: 13 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: 460
  
  K64  
  9542  
  AD2  
  K75  
B97  A1085
K6  D1087
108753  94
B96  1083
  D32  
  AB3  
  KB6  
  AD42  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  801 S: 3 SA+1 ♠ 7630   101 -5,0  
4,0  102 S: 3 SA= 5600   803 -4,0  
4,0  502 S: 3 SA= ♠ 9600   903 -4,0  
-11,0  904 N: 4 -1 9 100  501 11,0  
-7,0  1004 S: 2 SA+1 5150   403 7,0  
4,0  405 S: 3 SA= 8600   1003 -4,0  
-11,0  207 N: 6 SA-1 9 100  703 11,0  
5,0  701 N: 3 SA+1 7630   203 -5,0  
5,0  601 N: 3 SA+1 ♠ 5630   301 -5,0  
4,0  304 S: 3 SA= 5600   602 -4,0  

Boardnummer: 14 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -40
  
  A93  
  AK753  
  B653  
  4  
KB107  D42
2  B864
D94  K8
AD1075  9832
  865  
  D109  
  A1072  
  KB6  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  801 N: 2 -1 3 50  101 0,0  
-2,0  102 W: 3 = A 110  803 2,0  
0,0  502 N: 4 -1 8 50  903 0,0  
4,0  904 N: 2 = 9110   501 -4,0  
4,0  1004 N: 2 = 3110   403 -4,0  
-2,0  405 N: 4 -2 9 100  1003 2,0  
0,0  207 N: 3 -1 8 50  703 0,0  
0,0  701 N: 3 -1 2 50  203 0,0  
0,0  601 N: 3 -1 3 50  301 0,0  
-2,0  304 N: 3 -2 3 100  602 2,0  

Boardnummer: 15 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 660
  
  42  
  K  
  AKDB83  
  B932  
K83  975
B9765  D103
742  1065
D6  K1087
  ADB106  
  A842  
  9  
  A54  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  801 N: 3 SA+2 7660   101 0,0  
-1,0  102 S: 3 SA+1 D630   803 1,0  
1,0  502 N: 3 SA+3 10690   903 -1,0  
-1,0  904 N: 3 SA+1 7630   501 1,0  
13,0  1004 S: 6 SA= 61440   403 -13,0  
1,0  405 N: 3 SA+3 ♠ 7690   1003 -1,0  
0,0  207 N: 3 SA+2 7660   703 0,0  
-13,0  701 N: 6 -1 7 100  203 13,0  
1,0  601 S: 3 SA+3 4690   301 -1,0  
0,0  304 S: 3 SA+2 D660   602 0,0  

Boardnummer: 16 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -20
  
  B109  
  K73  
  D92  
  K543  
D82  K5
ADB8  10952
K6  10853
DB82  A109
  A7643  
  64  
  AB74  
  76  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  801 S: 2 ♠-1 D 50  101 1,0  
-3,0  102 O: 1 SA+1 ♠ 4 120  803 3,0  
-1,0  502 S: 3 ♠-1 D 50  903 1,0  
-2,0  904 S: 3 ♠-2 D 100  501 2,0  
3,0  1004 W: 3 SA-1 ♠ B100   403 -3,0  
6,0  405 O: 4 -2 7200   1003 -6,0  
-3,0  207 O: 2 +1 7 140  703 3,0  
4,0  701 S: 2 ♠= 2110   203 -4,0  
-3,0  601 O: 3 = 4 140  301 3,0  
4,0  304 N: 2 ♠= 5110   602 -4,0  

Boardnummer: 17 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: -440
  
  98  
  B  
  B98765  
  K1065  
643  AKDB107
AD3  K76
A10  432
DB842  9
  52  
  1098542  
  KD  
  A73  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  801 O: 4 ♠+1 K 450  101 0,0  
1,0  102 O: 4 ♠= 10 420  803 -1,0  
0,0  502 O: 5 ♠= K 450  903 0,0  
0,0  905 O: 4 ♠+1 K 450  501 0,0  
0,0  1004 O: 4 ♠+1 K 450  403 0,0  
0,0  405 O: 4 ♠+1 K 450  1003 0,0  
0,0  207 O: 4 ♠+1 K 450  703 0,0  
0,0  701 O: 4 ♠+1 K 450  203 0,0  
10,0  601 O: 6 ♠-1 K50   301 -10,0  
1,0  304 O: 4 ♠= 4 420  602 -1,0  

Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 170
  
  D10  
  AB2  
  D7532  
  632  
B9432  6
63  K1098754
B9  104
AD87  K105
  AK875  
  D  
  AK86  
  B94  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  801 O: 3 X-1 ♠ A100   101 2,0  
-10,0  102 S: 4 ♠-3 6 300  803 10,0  
10,0  502 S: 3 SA= 10600   903 -10,0  
-9,0  905 S: 4 ♠ X-1 6 200  501 9,0  
0,0  1004 N: 3 +3 ♠ 6170   403 0,0  
10,0  405 N: 3 SA+1 10630   1003 -10,0  
-9,0  207 S: 4 ♠-2 6 200  703 9,0  
10,0  701 N: 3 SA+1 10630   203 -10,0  
-1,0  601 S: 3 +2 6150   301 1,0  
-1,0  304 S: 3 ♠= 6140   602 1,0  

Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 140
  
  A10  
  KD103  
  A3  
  AB842  
D  K97653
AB752  986
KD1092  B8
75  109
  B842  
  4  
  7654  
  KD63  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  801 S: 4 = ♠ D130   101 0,0  
0,0  102 N: 1 SA+2 6150   803 0,0  
0,0  502 N: 3 +1 B130   903 0,0  
0,0  905 N: 2 SA+1 8150   501 0,0  
0,0  1004 N: 3 +1 B130   403 0,0  
2,0  405 W: 1 -2 ♠ A200   1003 -2,0  
-1,0  207 W: 2 -1 ♠ A100   703 1,0  
-1,0  701 N: 1 SA+1 ♠ 6120   203 1,0  
2,0  601 W: 2 X-1 ♠ A200   301 -2,0  
-14,0  304 S: 4 ♠ X-4 K 800  602 14,0  

Boardnummer: 20 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 180
  
  73  
  B2  
  7643  
  87643  
92  KD85
AKD975  -
B2  AK985
B102  AKD9
  AB1064  
  108643  
  D10  
  5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-17,0  801 O: 6 SA= 10 1440  101 17,0  
6,0  102 W: 6 SA-4 8400   803 -6,0  
8,0  502 O: 6 SA-5 4500   903 -8,0  
1,0  905 O: 6 SA-2 ♠ B200   501 -1,0  
1,0  1004 O: 6 SA-2 ♠ B200   403 -1,0  
-13,0  405 O: 3 SA= ♠ B 600  1003 13,0  
15,0  207 O: 6 SA X-5 ♠ B1400   703 -15,0  
-2,0  701 O: 7 SA-1 ♠ A100   203 2,0  
8,0  601 O: 6 SA-5 5500   301 -8,0  
-2,0  304 O: 6 SA-1 5100   602 2,0  

Boardnummer: 21 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 10
  
  D653  
  A9874  
  65  
  K5  
K972  A84
65  K
1042  AB3
AD103  B98762
  B10  
  DB1032  
  KD987  
  4  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  801 N: 4 -2 9 200  101 5,0  
4,0  102 N: 3 +1 7170   803 -4,0  
4,0  502 N: 3 +1 9170   903 -4,0  
3,0  905 O: 4 -2 D100   501 -3,0  
-3,0  1004 S: 3 -1 2 100  403 3,0  
-5,0  405 N: 4 -2 6 200  1003 5,0  
4,0  207 N: 3 = 9140   703 -4,0  
-3,0  701 O: 2 = D 90  203 3,0  
4,0  601 S: 3 = 5140   301 -4,0  
-3,0  304 N: 4 -1 6 100  602 3,0  

Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -530
  
  K1075  
  963  
  93  
  KB74  
DB84  A6
KDB105  872
AK10  D8742
2  863
  932  
  A4  
  B65  
  AD1095  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
8,0  801 W: 3 +2 9 200  101 -8,0  
-4,0  102 W: 4 +2 3 680  803 4,0  
-4,0  502 O: 4 +2 A 680  903 4,0  
-3,0  905 W: 4 +1 6 650  501 3,0  
-3,0  1004 W: 4 +1 9 650  403 3,0  
-3,0  405 W: 4 = 3 620  1003 3,0  
-3,0  207 W: 4 +1 9 650  703 3,0  
9,0  701 O: 3 +2 A 150  203 -9,0  
-3,0  601 W: 4 +1 3 650  301 3,0  
8,0  304 W: 3 +1 7 170  602 -8,0  

Boardnummer: 23 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: 70
  
  105  
  109543  
  K98  
  K72  
AK4  862
K872  -
743  ADB1052
B103  D985
  DB973  
  ADB6  
  6  
  A64  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  801 S: 2 +1 2140   101 -2,0  
2,0  102 S: 3 = ♠ K140   803 -2,0  
2,0  502 S: 2 +1 ♠ K140   903 -2,0  
-5,0  905 S: 3 -1 ♠ A 100  501 5,0  
2,0  1004 S: 2 +1 3140   403 -2,0  
1,0  405 S: 2 = 3110   1003 -1,0  
-5,0  207 O: 2 +1 ♠ D 110  703 5,0  
13,0  701 S: 2 X+1 7870   203 -13,0  
1,0  601 O: 5 -1 ♠ D100   301 -1,0  
-5,0  304 S: 3 -1 ♠ A 100  602 5,0  

Boardnummer: 24 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -30
  
  D862  
  D95  
  A983  
  84  
B74  AK953
76  AB43
KB1064  5
A63  B107
  10  
  K1082  
  D72  
  KD952  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  801 O: 2 ♠= K 110  101 2,0  
-2,0  102 O: 2 ♠= K 110  803 2,0  
6,0  502 W: 3 -4 8200   903 -6,0  
-2,0  905 O: 2 ♠= K 110  501 2,0  
-3,0  1004 O: 3 ♠= K 140  403 3,0  
-2,0  405 O: 2 ♠= K 110  1003 2,0  
2,0  207 O: 4 ♠-1 K50   703 -2,0  
-14,0  701 N: 3 X-5 ♠ K 1100  203 14,0  
6,0  601 O: 5 -4 K200   301 -6,0  
4,0  304 O: 4 ♠-2 ♠ 10100   602 -4,0  

Boardnummer: 25 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 400
  
  AB86  
  B  
  AD1093  
  1083  
K105  9732
AK5  9863
8762  54
B97  A42
  D4  
  D10742  
  KB  
  KD65  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  801 S: 3 SA+1 A430   101 -1,0  
0,0  102 S: 3 SA= 8400   803 0,0  
1,0  502 S: 3 SA+1 7430   903 -1,0  
2,0  905 S: 3 SA+2 ♠ K460   501 -2,0  
-6,0  1004 S: 2 SA+2 7180   403 6,0  
1,0  405 S: 3 SA+1 7430   1003 -1,0  
1,0  207 S: 3 SA+1 7430   703 -1,0  
-10,0  701 N: 3 SA-1 ♠ 2 50  203 10,0  
1,0  601 S: 3 SA+1 ♠ K430   301 -1,0  
1,0  304 S: 3 SA+1 6430   602 -1,0  

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 370
  
  A10953  
  D8  
  ADB942  
  -  
KD  B82
AK75  1096
8  1076
KDB753  9862
  764  
  B432  
  K53  
  A104  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-6,0  801 N: 3 +2 6150   101 6,0  
-6,0  102 N: 3 +1 9130   803 6,0  
7,0  502 N: 4 ♠+1 8650   903 -7,0  
-11,0  905 W: 3 +1 A 130  501 11,0  
6,0  1004 N: 4 ♠= 6620   403 -6,0  
6,0  405 N: 5 = 9600   1003 -6,0  
9,0  207 N: 4 ♠ X= 10790   703 -9,0  
-5,0  701 S: 3 ♠+1 K170   203 5,0  
4,0  601 W: 5 X-2 ♠ A500   301 -4,0  
-6,0  304 N: 3 = 9110   602 6,0  

Boardnummer: 27 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: 360
  
  B102  
  AK2  
  AK7  
  6432  
AK765  98
873  D10954
D82  B105
75  B108
  D43  
  B6  
  9643  
  AKD9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  801 S: 3 SA= ♠ 6400   101 -1,0  
1,0  102 S: 3 SA= ♠ 6400   803 -1,0  
-6,0  502 S: 2 +1 ♠ 9110   903 6,0  
1,0  905 S: 3 SA= ♠ 6400   501 -1,0  
-6,0  1004 S: 3 = ♠ A110   403 6,0  
1,0  405 N: 3 SA= 5400   1003 -1,0  
2,0  207 N: 3 SA+1 10430   703 -2,0  
1,0  701 S: 3 SA= ♠ 6400   203 -1,0  
1,0  601 S: 3 SA= ♠ 6400   301 -1,0  
1,0  304 S: 3 SA= 8400   602 -1,0  

Boardnummer: 28 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 10
  
  D2  
  1062  
  B875  
  AB94  
9876  54
KB54  D9
A42  K1063
73  KD862
  AKB103  
  A873  
  D9  
  105  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  801 S: 2 ♠= 7110   101 -3,0  
3,0  102 S: 2 ♠= 7110   803 -3,0  
3,0  502 N: 1 SA+1 D120   903 -3,0  
-7,0  905 N: 3 SA-3 6 300  501 7,0  
-3,0  1004 S: 2 -1 7 100  403 3,0  
3,0  405 S: 2 ♠= 3110   1003 -3,0  
-3,0  207 S: 2 ♠-1 7 100  703 3,0  
-3,0  701 N: 2 SA-1 D 100  203 3,0  
-3,0  601 S: 2 ♠-1 7 100  301 3,0  
3,0  304 N: 1 SA+1 6120   602 -3,0  

Boardnummer: 29 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: -60
  
  A863  
  B9  
  A7  
  K9642  
B1052  974
A8732  K
83  DB9652
D10  AB8
  KD  
  D10654  
  K104  
  753  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
7,0  801 N: 2 SA+3 D210   101 -7,0  
-1,0  102 S: 3 SA-1 3 100  803 1,0  
-1,0  502 S: 1 SA-1 ♠ B 100  903 1,0  
5,0  905 S: 2 +1 8140   501 -5,0  
5,0  1004 S: 2 = 8110   403 -5,0  
-4,0  405 S: 1 SA-2 3 200  1003 4,0  
-1,0  207 S: 3 -1 ♠ B 100  703 1,0  
-1,0  701 N: 3 -1 ♠ 7 100  203 1,0  
-1,0  601 S: 1 SA-1 3 100  301 1,0  
-4,0  304 S: 2 SA-2 8 200  602 4,0  

Boardnummer: 30 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: 410
  
  AK106  
  K10  
  D75  
  DB109  
D9854  73
DB9  75432
A43  B106
K7  852
  B2  
  A86  
  K982  
  A643  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  801 N: 3 SA+2 ♠ 7460   101 -2,0  
0,0  102 S: 3 SA= D400   803 0,0  
0,0  502 N: 3 SA= ♠ 7400   903 0,0  
1,0  905 N: 3 SA+1 ♠ 7430   501 -1,0  
0,0  1004 N: 3 SA= ♠ 7400   403 0,0  
0,0  405 N: 3 SA= 6400   1003 0,0  
0,0  207 S: 3 SA= D400   703 0,0  
0,0  701 S: 3 SA= 4400   203 0,0  
0,0  601 N: 3 SA= ♠ 3400   301 0,0  
1,0  304 N: 3 SA+1 3430   602 -1,0  

Boardnummer: 31 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 110
  
  DB432  
  10975  
  D93  
  6  
986  K1075
A2  D864
A542  -
K982  B7543
  A  
  KB3  
  KB10876  
  AD10  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  801 S: 3 +2 A150   101 -1,0  
1,0  102 N: 3 +2 4150   803 -1,0  
1,0  502 N: 4 = 4130   903 -1,0  
-5,0  905 S: 3 SA-1 2 100  501 5,0  
-5,0  1004 S: 3 SA-1 2 100  403 5,0  
-5,0  405 S: 5 -1 A 100  1003 5,0  
11,0  207 S: 4 = A620   703 -11,0  
-7,0  701 S: 5 X-1 3 200  203 7,0  
11,0  601 S: 3 SA+2 2660   301 -11,0  
0,0  304 S: 1 +2 ♠ 6110   602 0,0  

Boardnummer: 32 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -40
  54  
  AK952  
  96  
  D1064  
AB97  D632
87  DB63
B1083  K7
B53  A97
  K108  
  104  
  AD542  
  K82  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  801 W: 2 ♠+1 9 140  101 3,0  
-2,0  102 W: 2 ♠= A 110  803 2,0  
0,0  502 N: 2 -1 ♠ 2 50  903 0,0  
0,0  905 N: 2 -1 ♠ 3 50  501 0,0  
-3,0  1004 S: 3 SA-3 B 150  403 3,0  
4,0  405 W: 3 ♠-1 9100   1003 -4,0  
5,0  207 N: 2 +1 2140   703 -5,0  
0,0  701 N: 2 -1 ♠ 2 50  203 0,0  
6,0  601 O: 2 ♠-2 10200   301 -6,0  
-3,0  304 W: 2 ♠+1 9 140  602 3,0