Uni Mannheim - Mannheim 2  Halbzeit 2  → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Herr Gebhardt-Herr EbleFrau Ullrich-Frau Tarnowska
O/W: Frau Wanzek-Frau KemmerHerr Boychev-Herr Sohl

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-210 -5 W: 4 ♠= 3 420  S: 4 X-4 D 800 -11 11 
650 S: 5 ♠= 8650  --- --- S: 4 ♠+1 8650  
-130 -7 N: 3 ♠= A140  13  O: 5 +1 7 620 -10 10 
80 -6 O: 2 SA -3 300   N: 2 ♠= 7110  -1 
-120 -1 O: 3 +2 A 150  O: 4 = 10 130 
-510 -3 W: 3 SA+1 D 630  W: 3 SA= D 600 -3 
-170 W: 2 ♠+2 8 170 --- --- O: 2 ♠+2 8 170 
-100 -4 W: 3 -1♠ 950   O: 2 SA =  120 -1 
420 S: 3 SA+1 4430   N: 3 SA=♠ 4400  -1 
10 -40 -4 S: 2 = A110  --- --- O: 3 ♠-1 A100  -4 
11 400 S: 3 SA=♠ B400  --- --- S: 3 SA= 10400  
12 -370 -1 W: 3 SA= 6 400  W: 3 SA+2 6 460 -3 
13 -590 -2 W: 4 ♠+1 B 650 --- --- O: 4 ♠+1 3 650 -2 
14 470 -1 N: 4 ♠+1 2450  --- --- S: 5 ♠= 2450  -1 
15 -150 -1 O: 2 = 2 110  O: 3 SA-2 2100  -6 
16 -460 -4 O: 4 ♠= K 620 --- --- O: 4 ♠= K 620 -4 
 Summe (Halbzeit 1): 357