Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: -210
  6  
  103  
  AD109843  
  873  
A10854  D32
-  AB872
75  B62
KD10542  A9
  KB97  
  KD9654  
  K  
  B6  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  102 S: 4 -2 K 100  204 -3,0  
-5,0  203 W: 4 ♠= 3 420  101 5,0  
-5,0  301 W: 4 ♠= 3 420  404 5,0  
-11,0  403 S: 4 X-4 D 800  302 11,0  
10,0  502 O: 4 -5 K250   602 -10,0  
7,0  601 W: 5 ♠ X-1 A100   501 -7,0  
8,0  701 O: 3 -3 K150   802 -8,0  
-5,0  801 W: 4 ♠= A 420  703 5,0  
-5,0  903 W: 4 ♠= 10 420  1004 5,0  
2,0  1003 W: 3 ♠= A 140  904 -2,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 650
  
  B104  
  AK643  
  AD6  
  62  
AD3  92
D95  B1072
82  10974
D8543  B107
  K8765  
  8  
  KB53  
  AK9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 S: 4 ♠+1 8650   204 0,0  
0,0  203 S: 4 ♠+1 8650   101 0,0  
0,0  301 S: 5 ♠= 8650   404 0,0  
0,0  403 S: 4 ♠+1 8650   302 0,0  
0,0  502 S: 4 ♠+1 8650   602 0,0  
0,0  601 S: 4 ♠+1 8650   501 0,0  
0,0  701 S: 5 ♠= 2650   802 0,0  
0,0  801 S: 4 ♠+1 8650   703 0,0  
-13,0  903 S: 3 SA-1 4 100  1004 13,0  
0,0  1003 S: 4 ♠+1 8650   904 0,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -130
  
  KB754  
  D875  
  83  
  93  
D  982
A104  96
A1095  KB6
D8542  AKB106
  A1063  
  KB32  
  D742  
  7  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
6,0  102 O: 3 SA-1 2100   204 -6,0  
-10,0  203 W: 5 +1 5 620  101 10,0  
7,0  301 N: 3 ♠= A140   404 -7,0  
-10,0  403 O: 5 +1 7 620  302 10,0  
-5,0  502 N: 5 ♠ X-2 A 300  602 5,0  
-1,0  601 W: 4 +2 ♠ 4 170  501 1,0  
11,0  701 W: 3 -4 5400   802 -11,0  
-1,0  801 O: 2 SA+1 ♠ 3 150  703 1,0  
-1,0  903 O: 4 +2 2 170  1004 1,0  
6,0  1003 W: 3 SA-1 ♠ 5100   904 -6,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: 80
  
  D852  
  B7  
  D54  
  B1094  
B9  643
K1082  543
AKB8  76
D73  AK865
  AK107  
  AD96  
  10932  
  2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  102 N: 2 ♠= 7110   204 -1,0  
-5,0  203 N: 2 ♠-1 7 100  101 5,0  
6,0  301 O: 2 SA -3 300   404 -6,0  
1,0  403 N: 2 ♠= 7110   302 -1,0  
3,0  502 O: 1 SA -2 ♠ A200   602 -3,0  
3,0  601 W: 3 -2 ♠ 5200   501 -3,0  
-5,0  701 N: 3 ♠-1 6 100  802 5,0  
-5,0  801 N: 3 ♠-1 A 100  703 5,0  
1,0  903 N: 2 ♠= 7110   1004 -1,0  
1,0  1003 O: 1 SA-1 ♠ 7100   904 -1,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -120
  
  D86  
  B9864  
  93  
  K93  
B95  K103
KD105  7
852  AKDB764
765  B10
  A742  
  A32  
  10  
  AD842  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
6,0  102 N: 2 +1 A140   204 -6,0  
0,0  203 O: 3 +1 A 130  101 0,0  
-1,0  301 O: 3 +2 A 150  404 1,0  
0,0  403 O: 4 = 10 130  302 0,0  
0,0  502 O: 3 = 10 110  602 0,0  
0,0  601 O: 3 +1 10 130  501 0,0  
0,0  701 O: 3 +1 ♠ A 130  802 0,0  
1,0  801 N: 1 SA-1 A 100  703 -1,0  
0,0  903 O: 3 +1 ♠ 2 130  1004 0,0  
0,0  1003 O: 2 +2 ♠ 7 130  904 0,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -510
  
  KD  
  7532  
  K62  
  DB103  
A1032  98
AB  KD9
D853  AB1097
K75  962
  B7654  
  10864  
  4  
  A84  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  102 W: 3 SA+1 D 630  204 3,0  
8,0  203 W: 3 +2 D 150  101 -8,0  
-3,0  301 W: 3 SA+1 D 630  404 3,0  
-3,0  403 W: 3 SA= D 600  302 3,0  
-3,0  502 W: 3 SA+1 D 630  602 3,0  
-3,0  601 W: 3 SA= 7 600  501 3,0  
-3,0  701 W: 3 SA+1 D 630  802 3,0  
-3,0  801 W: 3 SA+1 D 630  703 3,0  
8,0  903 O: 1 SA+3 ♠ 5 180  1004 -8,0  
8,0  1003 W: 3 +3 ♠ K 170  904 -8,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -170
  
  87  
  AKB1095  
  62  
  K87  
D3  KB96542
732  D4
A107  DB8
DB652  A
  A10  
  86  
  K9543  
  10943  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 N: 2 -1 A 100  204 -2,0  
7,0  203 O: 4 ♠-1 6100   101 -7,0  
0,0  301 W: 2 ♠+2 8 170  404 0,0  
0,0  403 O: 2 ♠+2 8 170  302 0,0  
0,0  502 O: 2 ♠+2 8 170  602 0,0  
-1,0  601 N: 4 -2 A 200  501 1,0  
-1,0  701 N: 3 -2 D 200  802 1,0  
1,0  801 O: 3 ♠= 8 140  703 -1,0  
-10,0  903 O: 4 ♠= 8 620  1004 10,0  
0,0  1003 O: 2 ♠+2 8 170  904 0,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -100
  
  93  
  D8  
  A107  
  KB10985  
A1042  K5
A10732  KB94
86  KB95
63  D74
  DB876  
  65  
  D432  
  A2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  102 N: 2 = 590   204 -5,0  
-8,0  203 W: 4 = ♠ 3 420  101 8,0  
4,0  301 W: 3 -1 ♠ 950   404 -4,0  
-1,0  403 O: 2 SA =  120  302 1,0  
-1,0  502 O: 3 = A 140  602 1,0  
-1,0  601 W: 2 +1 ♠ 9 140  501 1,0  
6,0  701 N: 3 +1 ♠ K130   802 -6,0  
-3,0  801 O: 3 +2 ♠ D 200  703 3,0  
-2,0  903 O: 3 +1 A 170  1004 2,0  
-2,0  1003 W: 2 +2 ♠ 9 170  904 2,0  

Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 420
  
  K932  
  AK53  
  KB10  
  A6  
AB6  D1084
10874  96
D98654  7
-  DB10854
  75  
  DB2  
  A32  
  K9732  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 S: 3 SA+1 5430   204 0,0  
-1,0  203 N: 3 SA= D400   101 1,0  
0,0  301 S: 3 SA+1 4430   404 0,0  
-1,0  403 N: 3 SA= ♠ 4400   302 1,0  
0,0  502 N: 3 SA+1 D430   602 0,0  
-1,0  601 N: 3 SA= ♠ 4400   501 1,0  
-11,0  701 N: 5 SA-2 D 100  802 11,0  
0,0  801 N: 3 SA+1 D430   703 0,0  
0,0  903 N: 3 SA+1 D430   1004 0,0  
-1,0  1003 N: 3 SA= D400   904 1,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: -40
  
  A86  
  982  
  B876  
  B96  
KD2  B10954
76  D53
54  AK93
A108742  5
  73  
  AKB104  
  D102  
  KD3  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  102 S: 1 SA= 790   204 -4,0  
-2,0  203 S: 4 -1 A 100  101 2,0  
4,0  301 S: 2 = A110   404 -4,0  
4,0  403 O: 3 ♠-1 A100   302 -4,0  
5,0  502 S: 3 = ♠ K140   602 -5,0  
-3,0  601 O: 3 ♠= A 140  501 3,0  
-3,0  701 O: 2 ♠+1 K 140  802 3,0  
-2,0  801 S: 3 -1 ♠ K 100  703 2,0  
-3,0  903 O: 2 ♠+1 K 140  1004 3,0  
-2,0  1003 S: 4 -1 ♠ K 100  904 2,0  

Boardnummer: 11 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: 400
  
  873  
  AD94  
  K82  
  A63  
KB109  D2
B532  108
64  B1095
B102  K8754
  A654  
  K76  
  AD73  
  D9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  102 S: 3 SA+1 ♠ 9430   204 -1,0  
-10,0  203 N: 3 SA-1 B 50  101 10,0  
0,0  301 S: 3 SA= ♠ B400   404 0,0  
0,0  403 S: 3 SA= 10400   302 0,0  
1,0  502 N: 3 SA+1 5430   602 -1,0  
0,0  601 S: 3 SA= B400   501 0,0  
0,0  701 N: 3 SA= B400   802 0,0  
0,0  801 S: 3 SA= B400   703 0,0  
0,0  903 N: 3 SA= 5400   1004 0,0  
0,0  1003 S: 3 SA= B400   904 0,0  

Boardnummer: 12 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -370
  
  D108  
  B973  
  A3  
  K1086  
62  AKB3
KD52  A84
K984  B752
AB7  D4
  9754  
  106  
  D106  
  9532  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
9,0  102 W: 4 -1 ♠ 850   204 -9,0  
-2,0  203 W: 3 SA+1 3 430  101 2,0  
-1,0  301 W: 3 SA= 6 400  404 1,0  
-3,0  403 W: 3 SA+2 6 460  302 3,0  
9,0  502 W: 3 SA-1 650   602 -9,0  
-2,0  601 W: 3 SA+1 3 430  501 2,0  
-3,0  701 W: 3 SA+2 6 460  802 3,0  
-1,0  801 W: 3 SA= 3 400  703 1,0  
-2,0  903 W: 3 SA+1 6 430  1004 2,0  
-3,0  1003 W: 3 SA+2 6 460  904 3,0  

Boardnummer: 13 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: -590
  
  2  
  KB85  
  B10985  
  D106  
A5  B1098763
A974  32
K764  -
A54  KB72
  KD4  
  D106  
  AD32  
  983  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 O: 4 ♠+1 3 650  204 2,0  
12,0  203 W: 3 SA-1 B100   101 -12,0  
-2,0  301 W: 4 ♠+1 B 650  404 2,0  
-2,0  403 O: 4 ♠+1 3 650  302 2,0  
-3,0  502 O: 4 ♠+2 A 680  602 3,0  
10,0  601 S: 3 -1 ♠ A 100  501 -10,0  
-3,0  701 O: 4 ♠+2 A 680  802 3,0  
-3,0  801 O: 4 ♠+2 A 680  703 3,0  
-2,0  903 O: 4 ♠+1 A 650  1004 2,0  
-1,0  1003 O: 4 ♠= 8 620  904 1,0  

Boardnummer: 14 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: 470
  
  KD10982  
  K9  
  KB8  
  65  
AB  7
D1063  B87542
A973  1052
D43  B97
  6543  
  A  
  D64  
  AK1082  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  102 N: 4 ♠+1 5450   204 1,0  
0,0  203 N: 4 ♠+2 8480   101 0,0  
-1,0  301 N: 4 ♠+1 2450   404 1,0  
-1,0  403 S: 5 ♠= 2450   302 1,0  
0,0  502 N: 4 ♠+2 4480   602 0,0  
8,0  601 W: 5 X-4 ♠ K800   501 -8,0  
-1,0  701 N: 4 ♠+1 2450   802 1,0  
-1,0  801 N: 4 ♠+1 B450   703 1,0  
0,0  903 N: 4 ♠+2 ♠ 7480   1004 0,0  
0,0  1003 N: 4 ♠+2 B480   904 0,0  

Boardnummer: 15 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -150
  
  B9  
  A2  
  K103  
  K108764  
AK54  D76
DB4  10763
A5  D982
DB53  A9
  10832  
  K985  
  B764  
  2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-9,0  102 O: 3 SA X= 2 550  204 9,0  
-8,0  203 N: 2 X-2 ♠ 6 500  101 8,0  
1,0  301 O: 2 = 2 110  404 -1,0  
6,0  403 O: 3 SA-2 2100   302 -6,0  
5,0  502 W: 3 SA-1 850   602 -5,0  
1,0  601 W: 2 SA= 7 120  501 -1,0  
-7,0  701 W: 3 SA+1 4 430  802 7,0  
7,0  801 W: 4 ♠-3 ♠ B150   703 -7,0  
5,0  903 W: 3 SA-1 750   1004 -5,0  
-2,0  1003 N: 2 -2 10 200  904 2,0  

Boardnummer: 16 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -460
  
  107  
  643  
  AK9873  
  B8  
K64  AD985
108  AKB95
1064  5
A9642  53
  B32  
  D72  
  DB2  
  KD107  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
7,0  102 O: 3 +1 D 170  204 -7,0  
-5,0  203 O: 4 ♠+1 D 650  101 5,0  
-4,0  301 O: 4 ♠= K 620  404 4,0  
-4,0  403 O: 4 ♠= K 620  302 4,0  
-4,0  502 O: 4 ♠= K 620  602 4,0  
-4,0  601 O: 4 ♠= K 620  501 4,0  
13,0  701 W: 5 -3 K300   802 -13,0  
6,0  801 O: 2 ♠+3 K 200  703 -6,0  
7,0  903 O: 3 ♠+1 D 170  1004 -7,0  
-5,0  1003 O: 4 ♠+1 K 650  904 5,0  

Boardnummer: 17 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: -320
  
  B4  
  DB852  
  65432  
  K  
A986  K1032
106  AK43
B8  AD10
A8543  92
  D75  
  97  
  K97  
  DB1076  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  102 N: 3 -4 ♠ 2 200  204 -3,0  
-5,0  203 S: 2 X-3 2 500  101 5,0  
-3,0  301 O: 4 ♠= D 420  404 3,0  
-2,0  403 O: 3 SA= D 400  302 2,0  
5,0  502 N: 3 -3 A 150  601 -5,0  
-3,0  602 O: 4 ♠= D 420  501 3,0  
5,0  704 N: 2 -3 2 150  802 -5,0  
-3,0  801 O: 4 ♠= D 420  701 3,0  
9,0  905 O: 3 SA-1 950   1003 -9,0  
-3,0  1004 W: 4 ♠= 4 420  904 3,0  

Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -470
  
  B54  
  B1032  
  K93  
  B82  
D10973  AK82
97  AKD54
B104  5
AK4  1097
  6  
  86  
  AD8762  
  D653  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  102 W: 4 ♠+1 3 450  204 -1,0  
0,0  203 W: 4 ♠+2 K 480  101 0,0  
0,0  301 W: 4 ♠+2 2 480  404 0,0  
0,0  403 W: 4 ♠+2 2 480  302 0,0  
1,0  502 W: 4 ♠+1 8 450  601 -1,0  
0,0  602 W: 4 ♠+2 B 480  501 0,0  
0,0  704 W: 4 ♠+2 ♠ 5 480  802 0,0  
0,0  801 W: 4 ♠+2 2 480  701 0,0  
9,0  905 N: 3 -1 A 100  1003 -9,0  
0,0  1004 W: 4 ♠+2 ♠ 4 480  904 0,0  

Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 40
  
  DB862  
  D97  
  ADB3  
  B  
-  AK103
10832  K654
K954  8
D10976  K432
  9754  
  AB  
  10762  
  A85  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  102 N: 4 ♠-1 5 50  204 3,0  
3,0  203 N: 3 ♠= 8140   101 -3,0  
-3,0  301 N: 3 ♠-1 8 50  404 3,0  
-4,0  403 N: 4 ♠-2 5 100  302 4,0  
2,0  502 N: 2 ♠= 8110   601 -2,0  
4,0  602 W: 4 -2 ♠ D200   501 -4,0  
-3,0  704 N: 4 ♠-1 8 50  802 3,0  
3,0  801 N: 3 ♠= 8140   701 -3,0  
-4,0  905 N: 4 ♠-2 8 100  1003 4,0  
3,0  1004 N: 2 ♠+1 2140   904 -3,0  

Boardnummer: 20 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -820
  
  852  
  B10964  
  63  
  D63  
A96  KD104
AK872  5
A108  KDB9542
102  9
  B73  
  D3  
  7  
  AKB8754  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  102 O: 5 +1 A 620  204 -5,0  
5,0  203 O: 4 ♠+1 K 650  101 -5,0  
5,0  301 O: 5 +1 A 620  404 -5,0  
5,0  403 O: 5 +1 A 620  302 -5,0  
5,0  502 O: 5 +1 A 620  601 -5,0  
12,0  602 O: 3 +3 A 170  501 -12,0  
-12,0  704 W: 6 ♠= 6 1430  802 12,0  
-11,0  801 W: 6 = 3 1370  701 11,0  
5,0  905 O: 5 +1 A 620  1003 -5,0  
-12,0  1004 W: 6 ♠= 3 1430  904 12,0  

Boardnummer: 21 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 320
  
  932  
  B9842  
  B75  
  A6  
AD10  874
KD10765  A3
102  9863
92  7543
  KB65  
  -  
  AKD4  
  KDB108  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-9,0  102 N: 3 SA-1 A 100  204 9,0  
-5,0  203 S: 3 ♠= K140   101 5,0  
-1,0  301 W: 3 X-2 A300   404 1,0  
-1,0  403 W: 3 X-2 A300   302 1,0  
7,0  502 N: 3 SA= A600   601 -7,0  
-6,0  602 W: 2 -2 A100   501 6,0  
7,0  704 N: 3 SA+1 A630   802 -7,0  
7,0  801 N: 3 SA= A600   701 -7,0  
8,0  905 S: 4 ♠+1 K650   1003 -8,0  
-9,0  1004 N: 3 SA-1 A 100  904 9,0  

Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 80
  
  B4  
  ADB87  
  1084  
  AK10  
D65  1073
964  K1053
K7  AD5
98654  D72
  AK982  
  2  
  B9632  
  B3  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
9,0  102 O: 1 SA X-2 ♠ 8500   204 -9,0  
-4,0  203 S: 3 SA-1 9 50  101 4,0  
-4,0  301 N: 3 SA-1 2 50  404 4,0  
2,0  403 S: 2 ♠+1 K140   302 -2,0  
-6,0  502 N: 3 SA-3 3 150  601 6,0  
-4,0  602 N: 2 -1 A 50  501 4,0  
8,0  704 N: 3 SA= 3400   802 -8,0  
-5,0  801 N: 2 SA-2 8 100  701 5,0  
8,0  905 N: 3 SA= 3400   1003 -8,0  
-4,0  1004 S: 3 ♠-1 9 50  904 4,0  

Boardnummer: 23 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -30
  
  B109874  
  K984  
  84  
  K  
2  K63
B73  AD1062
A97  KB10
DB10874  63
  AD5  
  5  
  D6532  
  A952  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  102 N: 2 ♠= 6110   204 -4,0  
-7,0  203 N: 4 ♠-3 ♠ 6 300  101 7,0  
5,0  301 N: 3 ♠= 6140   404 -5,0  
-2,0  403 N: 3 ♠-1 6 100  302 2,0  
12,0  502 N: 4 ♠+1 A650   601 -12,0  
-3,0  602 O: 3 = ♠ A 140  501 3,0  
-2,0  704 N: 4 ♠-1 3 100  802 2,0  
-5,0  801 N: 4 ♠ X-1 6 200  701 5,0  
-2,0  905 N: 4 ♠-1 6 100  1003 2,0  
5,0  1004 N: 3 ♠= 6140   904 -5,0  

Boardnummer: 24 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -20
  
  A  
  A9653  
  873  
  AB107  
832  B97654
DB107  K42
KD95  -
96  D853
  KD10  
  8  
  AB10642  
  K42  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 S: 6 -2 ♠ 2 100  204 2,0  
10,0  203 S: 3 SA+1 ♠ 3430   101 -10,0  
-2,0  301 N: 5 -2 ♠ 2 100  404 2,0  
-2,0  403 N: 3 SA-2 3 100  302 2,0  
-2,0  502 S: 6 -2 D 100  601 2,0  
-1,0  602 S: 3 SA-1 ♠ 8 50  501 1,0  
-1,0  704 S: 3 SA-1 ♠ 8 50  802 1,0  
-7,0  801 N: 5 X-2 ♠ 9 300  701 7,0  
11,0  905 O: 4 ♠ X-3 K500   1003 -11,0  
-1,0  1004 S: 3 SA-1 D 50  904 1,0  

Boardnummer: 25 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 390
  
  K654  
  743  
  AD4  
  K32  
1098  B72
952  KB86
B8  K7632
D10875  4
  AD3  
  AD10  
  1095  
  AB96  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 S: 3 SA+2 7460   204 -2,0  
2,0  203 N: 3 SA+2 ♠ 7460   101 -2,0  
1,0  301 N: 3 SA+1 3430   404 -1,0  
-10,0  403 S: 6 SA-1 ♠ 9 50  302 10,0  
-10,0  502 S: 6 SA-1 ♠ 10 50  601 10,0  
3,0  602 S: 3 SA+3 7490   501 -3,0  
1,0  704 S: 3 SA+1 ♠ 10430   802 -1,0  
2,0  801 S: 3 SA+2 5460   701 -2,0  
1,0  905 N: 3 SA+1 6430   1003 -1,0  
2,0  1004 S: 5 SA= ♠ 10460   904 -2,0  

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: -60
  
  9  
  A10642  
  ADB73  
  D10  
AD1064  KB2
7  KB85
98  K105
B9532  A64
  8753  
  D93  
  642  
  K87  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  102 O: 2 SA-1 4100   204 -4,0  
-11,0  203 O: 4 ♠= 9 620  101 11,0  
4,0  301 W: 4 ♠-1 3100   404 -4,0  
-2,0  403 O: 2 ♠+1 ♠ 3 140  302 2,0  
4,0  502 O: 4 ♠-1 D100   601 -4,0  
-3,0  602 W: 2 ♠+2 A 170  501 3,0  
-2,0  704 O: 2 ♠+1 9 140  802 2,0  
-2,0  801 O: 2 SA= 2 120  701 2,0  
-3,0  905 W: 3 ♠+1 ♠ 9 170  1003 3,0  
4,0  1004 O: 4 ♠-1 6100   904 -4,0  

Boardnummer: 27 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: 450
  
  B654  
  KB106  
  D7  
  K109  
D9  107
D82  975
B1096  A8532
AB72  864
  AK832  
  A43  
  K4  
  D53  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 S: 4 ♠+1 B450   204 0,0  
0,0  203 S: 4 ♠+1 B450   101 0,0  
0,0  301 S: 4 ♠+1 B450   404 0,0  
0,0  403 S: 4 ♠+1 10450   302 0,0  
0,0  502 S: 4 ♠+1 B450   601 0,0  
0,0  602 S: 4 ♠+1 B450   501 0,0  
-11,0  704 S: 5 ♠-1 B 50  802 11,0  
0,0  801 S: 4 ♠+1 B450   701 0,0  
0,0  905 S: 4 ♠+1 B450   1003 0,0  
0,0  1004 S: 4 ♠+1 B450   904 0,0  

Boardnummer: 28 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -80
  
  86  
  D72  
  KD765  
  1087  
KB1054  A7
9  543
10984  AB3
D52  AK643
  D932  
  AKB1086  
  2  
  B9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 O: 4 = A 130  204 2,0  
5,0  203 W: 5 -2 7100   101 -5,0  
-2,0  301 W: 3 ♠= 2 140  404 2,0  
6,0  403 S: 3 = 9140   302 -6,0  
-3,0  502 S: 3 -2 10 200  601 3,0  
4,0  602 O: 5 -1 A50   501 -4,0  
-2,0  704 W: 2 ♠+1 7 140  802 2,0  
-1,0  801 S: 3 -1 2 100  701 1,0  
-2,0  905 O: 3 +1 A 130  1003 2,0  
-3,0  1004 W: 2 ♠+2 K 170  904 3,0  

Boardnummer: 29 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: 130
  
  A10  
  87  
  KD95  
  K7642  
875  K642
5  AK106
B8732  104
AB93  D108
  DB93  
  DB9432  
  A6  
  5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 S: 3 = ♠ 5140   204 0,0  
0,0  203 S: 2 +1 ♠ 7140   101 0,0  
0,0  301 S: 2 +1 ♠ 5140   404 0,0  
0,0  403 S: 3 = 2140   302 0,0  
-6,0  502 S: 4 -1 ♠ 5 100  601 6,0  
-1,0  602 S: 2 ♠= 5110   501 1,0  
0,0  704 S: 2 +1 ♠ 8140   802 0,0  
0,0  801 N: 2 SA= 10120   701 0,0  
0,0  905 S: 3 = 9140   1003 0,0  
0,0  1004 S: 3 = ♠ 8140   904 0,0  

Boardnummer: 30 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -210
  
  543  
  D72  
  B763  
  A74  
-  AKD8762
KB9653  A108
A4  5
KDB102  86
  B109  
  4  
  KD10982  
  953  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-7,0  102 O: 4 ♠+2 K 480  204 7,0  
-7,0  203 O: 5 ♠+2 4 510  101 7,0  
6,0  301 W: 6 -1 A50   404 -6,0  
6,0  403 W: 6 -1 650   302 -6,0  
-6,0  502 W: 4 +1 A 450  601 6,0  
6,0  602 W: 6 -1 ♠ 350   501 -6,0  
6,0  704 W: 6 -1 A50   802 -6,0  
-6,0  801 W: 5 = 6 450  701 6,0  
-7,0  905 O: 4 ♠+3 4 510  1003 7,0  
6,0  1004 W: 6 -1 ♠ 350   904 -6,0  

Boardnummer: 31 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 110
  
  KD62  
  D952  
  A54  
  A4  
A74  B5
A10743  B6
DB8  10962
87  K10653
  10983  
  K8  
  K73  
  DB92  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  102 N: 3 ♠= 10140   204 -1,0  
-5,0  203 N: 3 SA-1 B 100  101 5,0  
1,0  301 S: 2 ♠+1 8140   404 -1,0  
0,0  403 N: 2 SA= B120   302 0,0  
10,0  502 N: 3 SA= 5600   601 -10,0  
-5,0  602 N: 2 SA-1 B 100  501 5,0  
10,0  704 N: 3 SA= ♠ B600   802 -10,0  
-7,0  801 N: 4 ♠-2 10 200  701 7,0  
-5,0  905 S: 4 ♠-1 8 100  1003 5,0  
1,0  1004 S: 2 ♠+1 8140   904 -1,0  

Boardnummer: 32 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 90
  109  
  B104  
  AD95  
  10964  
B854  63
K72  A9653
4  B862
DB873  A2
  AKD72  
  D8  
  K1073  
  K5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  102 S: 5 -2 D 100  204 5,0  
1,0  203 S: 3 = 4110   101 -1,0  
1,0  301 S: 2 +1 D110   404 -1,0  
2,0  403 S: 2 ♠+1 2140   302 -2,0  
-5,0  502 S: 4 ♠-2 D 100  601 5,0  
2,0  602 S: 3 ♠= D140   501 -2,0  
1,0  704 S: 2 ♠= 7110   802 -1,0  
1,0  801 S: 3 = 2110   701 -1,0  
1,0  905 S: 3 = K110   1003 -1,0  
1,0  1004 N: 2 SA= 5120   904 -1,0