Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 0
  D2  
  10532  
  8  
  876432  
9874  A105
9874  KB6
1097  DB43
D5  KB9
  KB63  
  AD  
  AK652  
  A10  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 N: 5 -1 D 50  905 2,0  
2,0  903 O: 1 SA-1 250   101 -2,0  
-2,0  804 N: 5 -1 3 50  1004 2,0  
-2,0  1003 N: 3 SA-1 9 50  801 2,0  
-2,0  701 S: 2 -1 D 50  502 2,0  
-7,0  501 S: 4 SA X-2 9 300  703 7,0  
4,0  404 N: 2 +2 D130   602 -4,0  
-2,0  601 S: 3 -1 D 50  406 2,0  
3,0  304 S: 2 ♠= ♠ 5110   207 -3,0  
3,0  203 N: 2 +1 ♠ A110   305 -3,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -410
  
  6  
  AD753  
  842  
  K1095  
1073  AKDB
K94  82
AKD7  B9
AD8  B6432
  98542  
  B106  
  10653  
  7  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  102 W: 3 SA+1 5 430  905 1,0  
-1,0  903 W: 3 SA+1 5 430  101 1,0  
-1,0  804 W: 3 SA+1 5 430  1004 1,0  
-2,0  1003 W: 3 SA+2 5 460  801 2,0  
-1,0  701 W: 3 SA+1 3 430  502 1,0  
-2,0  501 O: 3 SA+2 ♠ 9 460  703 2,0  
-1,0  404 W: 3 SA+1 10 430  602 1,0  
10,0  601 W: 6 SA-1 ♠ 650   406 -10,0  
5,0  304 N: 1 X-1 ♠ A 200  207 -5,0  
-2,0  203 W: 3 SA+2 5 460  305 2,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 290
  
  4  
  A5  
  62  
  AKDB7432  
ADB  K103
K104  987
KDB1098  543
8  10965
  987652  
  DB632  
  A7  
  -  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  102 W: 3 -1 A100   905 5,0  
12,0  903 N: 6 = 9920   101 -12,0  
3,0  804 N: 5 = 5400   1004 -3,0  
6,0  1003 N: 5 X= 3550   801 -6,0  
-8,0  701 N: 6 -1 5 50  502 8,0  
8,0  501 N: 5 X+1 4650   703 -8,0  
3,0  404 N: 5 = 3400   602 -3,0  
-4,0  601 N: 4 +1 3150   406 4,0  
-8,0  304 N: 6 -1 3 50  207 8,0  
-4,0  203 N: 4 +1 A150   305 4,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -730
  
  84  
  K872  
  843  
  10976  
A  D107653
64  A
AKD975  B62
KB52  A43
  KB92  
  DB10953  
  10  
  D8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  102 O: 4 ♠= D 620  905 -3,0  
3,0  903 W: 5 +1 2 620  101 -3,0  
-12,0  804 W: 6 = 4 1370  1004 12,0  
1,0  1003 W: 5 +2 2 710  801 -1,0  
2,0  701 O: 4 SA+1 D 660  502 -2,0  
3,0  501 W: 5 +1 K 620  703 -3,0  
3,0  404 W: 5 +2 10 640  602 -3,0  
3,0  601 W: 5 +1 2 620  406 -3,0  
-12,0  304 W: 6 +1 10 1390  207 12,0  
3,0  203 W: 5 +1 2 620  305 -3,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 260
  
  1032  
  832  
  -  
  KD109432  
A9876  DB54
105  B94
10962  AB73
86  A5
  K  
  AKD76  
  KD854  
  B7  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 W: 5 ♠-4 K200   905 2,0  
-4,0  903 W: 3 ♠-2 3100   101 4,0  
8,0  804 S: 4 = 10620   1004 -8,0  
-3,0  1003 N: 4 +1 ♠ D150   801 3,0  
8,0  701 N: 5 +1 A620   502 -8,0  
-3,0  501 N: 4 +1 ♠ D150   703 3,0  
-4,0  404 W: 3 ♠-2 K100   602 4,0  
-3,0  601 S: 3 +1 9170   406 3,0  
8,0  304 N: 5 = ♠ D600   207 -8,0  
-4,0  203 W: 3 ♠-2 K100   305 4,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 120
  
  B9874  
  1064  
  A3  
  AB4  
D62  K5
AKD5  83
K75  D1094
K102  97653
  A103  
  B972  
  B862  
  D8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  102 N: 2 ♠-1 10 50  905 5,0  
-1,0  903 W: 1 SA-1 ♠ 9100   101 1,0  
5,0  804 W: 1 SA-3 ♠ 7300   1004 -5,0  
-5,0  1003 N: 2 ♠-1 7 50  801 5,0  
-1,0  701 W: 1 SA-1 ♠ 4100   502 1,0  
2,0  501 O: 2 SA-2 ♠ A200   703 -2,0  
2,0  404 W: 1 SA-2 ♠ 9200   602 -2,0  
2,0  601 W: 1 SA-2 ♠ 7200   406 -2,0  
-1,0  304 W: 1 SA-1 ♠ 7100   207 1,0  
-1,0  203 W: 1 SA-1 ♠ 7100   305 1,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -50
  
  K942  
  98  
  K82  
  KB96  
AB653  87
AD2  KB10643
B95  A74
105  73
  D10  
  75  
  D1063  
  AD842  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  102 O: 4 -1 6100   905 -4,0  
-3,0  903 O: 2 +1 3 140  101 3,0  
6,0  804 O: 4 -2 3200   1004 -6,0  
-3,0  1003 O: 3 +1 6 170  801 3,0  
-2,0  701 O: 1 SA+1 2 120  502 2,0  
-3,0  501 O: 3 = A 140  703 3,0  
-3,0  404 O: 3 = A 140  602 3,0  
-2,0  601 O: 1 SA+1 4 120  406 2,0  
4,0  304 O: 4 -1 6100   207 -4,0  
4,0  203 O: 4 -1 A100   305 -4,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -190
  
  A72  
  10972  
  10952  
  74  
8653  K
A83  KB54
AKB43  D876
2  AB86
  DB1094  
  D6  
  -  
  KD10953  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  102 W: 5 = 7 400  905 5,0  
-7,0  903 N: 5 ♠ X-3 7 500  101 7,0  
-5,0  804 O: 3 SA= K 400  1004 5,0  
7,0  1003 O: 4 -2 K100   801 -7,0  
-8,0  701 W: 5 X= ♠ A 550  502 8,0  
6,0  501 O: 4 -1 K50   703 -6,0  
9,0  404 O: 4 -4 ♠ D200   602 -9,0  
6,0  601 O: 4 -1 K50   406 -6,0  
-6,0  304 O: 3 SA+1 ♠ D 430  207 6,0  
6,0  203 O: 3 SA-1 ♠ D50   305 -6,0  

Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -40
  
  632  
  53  
  DB54  
  B1043  
D107  B985
842  DB97
A10983  K2
AK  D97
  AK4  
  AK106  
  76  
  8652  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 O: 1 +1 ♠ A 110  905 2,0  
0,0  903 S: 2 -1 2 50  101 0,0  
-3,0  804 O: 2 SA+1 K 150  1004 3,0  
4,0  1003 O: 3 -1 5100   801 -4,0  
-2,0  701 O: 2 = ♠ K 110  502 2,0  
-3,0  501 O: 1 SA+2 A 150  703 3,0  
4,0  404 S: 1 SA= 1090   602 -4,0  
-3,0  601 O: 1 +2 5 140  406 3,0  
4,0  304 W: 2 -1 B100   207 -4,0  
4,0  203 S: 1 SA= 1090   305 -4,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: 50
  
  KDB53  
  AB74  
  B5  
  B7  
A  1064
D6  K95
AD98742  K103
1094  K865
  9872  
  10832  
  6  
  AD32  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-5,0  102 W: 3 +1 ♠ K 130  905 5,0  
3,0  903 N: 3 ♠= 3140   101 -3,0  
-5,0  804 W: 4 = ♠ K 130  1004 5,0  
2,0  1003 W: 5 -1 ♠ K100   801 -2,0  
-5,0  701 W: 4 = ♠ K 130  502 5,0  
3,0  501 N: 3 ♠+1 10170   703 -3,0  
-5,0  404 W: 3 +1 ♠ K 130  602 5,0  
11,0  601 N: 4 ♠= 3620   406 -11,0  
3,0  304 N: 3 ♠+1 3170   207 -3,0  
3,0  203 N: 3 ♠+1 3170   305 -3,0  

Boardnummer: 11 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -40
  
  D874  
  K8653  
  A  
  1062  
K32  B965
94  A102
B97642  D105
D4  AK5
  A10  
  DB7  
  K83  
  B9873  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 W: 3 = 3 110  905 2,0  
0,0  903 N: 3 -1 5 50  101 0,0  
0,0  804 N: 4 -1 A 50  1004 0,0  
-2,0  1003 O: 2 +1 D 110  801 2,0  
-2,0  701 W: 3 = 10 110  502 2,0  
3,0  501 O: 3 SA-1 750   703 -3,0  
-2,0  404 N: 4 -2 A 100  602 2,0  
-2,0  601 W: 3 = 2 110  406 2,0  
5,0  304 N: 3 = 5140   207 -5,0  
5,0  203 S: 2 +2 6170   305 -5,0  

Boardnummer: 12 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -110
  
  AK82  
  D984  
  -  
  D10743  
B109  D654
B  32
AD986432  KB5
9  AKB6
  73  
  AK10765  
  107  
  852  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-10,0  102 W: 5 X= ♠ A 550  905 10,0  
7,0  903 S: 3 +1 9170   101 -7,0  
0,0  804 S: 5 -1 A 100  1004 0,0  
5,0  1003 W: 5 X-1 ♠ A100   801 -5,0  
-3,0  701 S: 5 -2 9 200  502 3,0  
0,0  501 S: 5 -1 A 100  703 0,0  
5,0  404 W: 5 -2 ♠ A100   602 -5,0  
4,0  601 W: 5 -1 ♠ A50   406 -4,0  
-12,0  304 S: 6 X-3 9 800  207 12,0  
-3,0  203 S: 5 X-1 9 200  305 3,0  

Boardnummer: 13 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: -430
  
  B1098  
  D1053  
  4  
  8742  
D  K76543
K76  B82
AKD1095  B3
A95  D3
  A2  
  A94  
  8762  
  KB106  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
15,0  102 W: 6 SA X-3 ♠ B800   905 -15,0  
11,0  903 W: 3 SA-1 ♠ B100   101 -11,0  
-5,0  804 W: 3 SA= ♠ B 600  1004 5,0  
-5,0  1003 W: 3 SA= 3 600  801 5,0  
-5,0  701 W: 3 SA= ♠ B 600  502 5,0  
-5,0  501 O: 3 SA= B 600  703 5,0  
11,0  404 O: 4 ♠-1 8100   602 -11,0  
-5,0  601 W: 3 SA= 3 600  406 5,0  
-5,0  304 W: 3 SA= 3 600  207 5,0  
-5,0  203 W: 3 SA= ♠ B 600  305 5,0  

Boardnummer: 14 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: -50
  
  75432  
  A  
  1062  
  AB92  
1098  ADB6
KB982  1043
KD54  83
3  D654
  K  
  D765  
  AB97  
  K1087  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  102 W: 3 -1 250   905 -3,0  
4,0  903 S: 2 = 290   101 -4,0  
-2,0  804 N: 2 ♠-2 10 100  1004 2,0  
0,0  1003 N: 2 ♠-1 3 50  801 0,0  
-2,0  701 N: 2 ♠-2 2 100  502 2,0  
-2,0  501 S: 3 -2 8 100  703 2,0  
-10,0  404 N: 4 X-3 3 500  602 10,0  
-2,0  601 S: 3 -2 ♠ 10 100  406 2,0  
4,0  304 S: 1 SA= 890   207 -4,0  
0,0  203 S: 3 -1 8 50  305 0,0  

Boardnummer: 15 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 90
  
  AB103  
  1065  
  96  
  K1032  
K64  D85
D8732  K4
B54  AK1083
B9  874
  972  
  AB9  
  D72  
  AD65  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 O: 3 -3 ♠ 2150   905 -2,0  
0,0  903 W: 2 -2 6100   101 0,0  
2,0  804 N: 3 ♠= A140   1004 -2,0  
0,0  1003 O: 4 -2 ♠ 9100   801 0,0  
1,0  701 S: 3 = B110   502 -1,0  
-1,0  501 O: 2 -1 ♠ 750   703 1,0  
-1,0  404 O: 2 -1 ♠ 250   602 1,0  
-1,0  601 O: 2 -1 ♠ 250   406 1,0  
-5,0  304 S: 3 SA-1 4 100  207 5,0  
1,0  203 S: 1 SA+1 3120   305 -1,0  

Boardnummer: 16 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 140
  
  K543  
  KD72  
  874  
  82  
B1097  862
AB84  10963
D3  AB5
DB6  K109
  AD  
  5  
  K10962  
  A7543  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  102 N: 3 = 10110   905 1,0  
4,0  903 O: 3 -3 6300   101 -4,0  
4,0  804 O: 1 SA-3 5300   1004 -4,0  
-5,0  1003 S: 1 SA-1 ♠ B 50  801 5,0  
-5,0  701 S: 3 -1 ♠ B 50  502 5,0  
-1,0  501 S: 2 +1 ♠ B110   703 1,0  
-1,0  404 S: 2 +1 ♠ B110   602 1,0  
-1,0  601 S: 2 +1 ♠ B110   406 1,0  
-2,0  304 S: 1 SA= ♠ B90   207 2,0  
4,0  203 O: 2 -3 A300   305 -4,0  

Boardnummer: 17 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 400
  
  KB1065  
  -  
  43  
  AKD954  
D8  94
B109743  KD862
AB  KD
B63  10872
  A732  
  A5  
  10987652  
  -  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 S: 5 ♠+1 B480   905 -2,0  
2,0  904 N: 5 ♠+1 K480   101 -2,0  
2,0  804 N: 4 ♠+2 K480   1004 -2,0  
0,0  1003 N: 5 = K400   801 0,0  
11,0  701 N: 6 ♠= K980   501 -11,0  
2,0  502 N: 4 ♠+2 K480   703 -2,0  
-10,0  406 N: 5 ♠-1 K 50  601 10,0  
2,0  602 N: 5 ♠+1 K480   404 -2,0  
-10,0  305 N: 6 ♠-1 K 50  207 10,0  
1,0  203 N: 4 ♠= K420   304 -1,0  

Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 690
  
  AB876  
  AK105  
  A8  
  A10  
K54  D93
B86  932
753  D94
D875  B942
  102  
  D74  
  KB1062  
  K63  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 S: 3 SA+3 5690   905 0,0  
1,0  904 N: 4 SA+3 9720   101 -1,0  
0,0  804 S: 3 SA+3 5690   1004 0,0  
-1,0  1003 N: 3 SA+2 2660   801 1,0  
12,0  701 N: 6 = 91370   501 -12,0  
0,0  502 S: 3 SA+3 5690   703 0,0  
0,0  406 S: 3 SA+3 5690   601 0,0  
0,0  602 S: 3 SA+3 5690   404 0,0  
0,0  305 S: 3 SA+3 6690   207 0,0  
0,0  203 S: 3 SA+3 5690   304 0,0  

Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -70
  
  A107  
  8  
  AK7432  
  1072  
KB96  D53
105  AD7642
B965  -
KD4  AB96
  842  
  KB93  
  D108  
  853  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
7,0  102 O: 4 -2 D200   905 -7,0  
-1,0  904 N: 3 -2 A 100  101 1,0  
-2,0  804 N: 3 -3 6 150  1004 2,0  
-6,0  1003 N: 3 X-2 A 300  801 6,0  
-2,0  701 O: 3 = D 140  501 2,0  
4,0  502 N: 2 = A90   703 -4,0  
-2,0  406 O: 2 +1 D 140  601 2,0  
-2,0  602 O: 3 = D 140  404 2,0  
7,0  305 W: 3 SA-2 4200   207 -7,0  
-2,0  203 N: 3 -3 ♠ 3 150  304 2,0  

Boardnummer: 20 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -670
  
  87  
  B973  
  D7652  
  A6  
A4  KDB1095
K42  D8
AK  B4
D97543  KB2
  632  
  A1065  
  10983  
  108  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 O: 4 ♠+2 10 680  905 0,0  
1,0  904 W: 4 ♠+1 ♠ 7 650  101 -1,0  
0,0  804 O: 4 ♠+2 10 680  1004 0,0  
1,0  1003 W: 5 ♠= 5 650  801 -1,0  
0,0  701 O: 4 ♠+2 10 680  501 0,0  
1,0  502 O: 4 ♠+1 A 650  703 -1,0  
0,0  406 W: 4 ♠+2 ♠ 7 680  601 0,0  
-12,0  602 W: 6 = ♠ 8 1370  404 12,0  
1,0  305 O: 5 ♠= A 650  207 -1,0  
0,0  203 O: 4 ♠+2 A 680  304 0,0  

Boardnummer: 21 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -10
  
  B83  
  A963  
  962  
  D85  
D1076  A54
K10  85
DB3  K1075
AK64  B1072
  K92  
  DB742  
  A84  
  93  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 O: 3 -1 D50   905 -2,0  
-2,0  904 W: 1 SA= 5 90  101 2,0  
2,0  804 O: 3 -1 D50   1004 -2,0  
3,0  1003 W: 2 SA-2 6100   801 -3,0  
-2,0  701 O: 1 SA= 2 90  501 2,0  
-4,0  502 W: 2 ♠+2 9 170  703 4,0  
-3,0  406 W: 2 SA= 3 120  601 3,0  
3,0  602 S: 2 = A110   404 -3,0  
3,0  305 O: 3 -2 3100   207 -3,0  
-3,0  203 S: 3 -1 A 100  304 3,0  

Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 80
  
  D9  
  AB9  
  D10  
  AD10842  
AB104  873
K6  1075
832  AK764
K953  B6
  K652  
  D8432  
  B95  
  7  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  102 S: 4 -1 5 50  905 4,0  
3,0  904 N: 2 +3 B200   101 -3,0  
2,0  804 S: 3 = 8140   1004 -2,0  
2,0  1003 S: 2 +1 2140   801 -2,0  
2,0  701 S: 2 +1 8140   501 -2,0  
0,0  502 N: 2 = 790   703 0,0  
1,0  406 N: 2 +1 A110   601 -1,0  
-4,0  602 S: 4 -1 2 50  404 4,0  
-4,0  305 N: 2 -1 A 50  207 4,0  
2,0  203 N: 2 +1 A140   304 -2,0  

Boardnummer: 23 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: 650
  
  B8763  
  3  
  10853  
  A65  
D5  K
K105  ADB9762
B974  2
B732  10984
  A10942  
  84  
  AKD6  
  KD  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 S: 4 ♠+1 K650   905 0,0  
0,0  904 S: 4 ♠+1 2650   101 0,0  
0,0  804 S: 4 ♠+1 K650   1004 0,0  
0,0  1003 S: 4 ♠+1 5650   801 0,0  
0,0  701 S: 4 ♠+1 K650   501 0,0  
0,0  502 S: 5 ♠= K650   703 0,0  
0,0  406 S: 4 ♠+1 7650   601 0,0  
0,0  602 S: 4 ♠+1 5650   404 0,0  
0,0  305 S: 5 ♠= 5650   207 0,0  
0,0  203 S: 4 ♠+1 7650   304 0,0  

Boardnummer: 24 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -450
  
  K1095  
  1083  
  ADB2  
  83  
A82  DB7
764  AKD2
8654  7
A97  KDB105
  643  
  B95  
  K1093  
  642  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 O: 5 = 9 400  905 -2,0  
0,0  904 W: 3 SA+2 ♠ 5 460  101 0,0  
7,0  804 O: 3 +2 9 150  1004 -7,0  
0,0  1003 W: 3 SA+2 ♠ 5 460  801 0,0  
0,0  701 W: 3 SA+2 ♠ 10 460  501 0,0  
0,0  502 W: 3 SA+2 ♠ 10 460  703 0,0  
0,0  406 W: 3 SA+2 ♠ 10 460  601 0,0  
2,0  602 O: 3 SA= 10 400  404 -2,0  
0,0  305 W: 3 SA+2 ♠ 10 460  207 0,0  
0,0  203 W: 3 SA+2 ♠ 5 460  304 0,0  

Boardnummer: 25 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 420
  
  KB7  
  A652  
  A5  
  ADB4  
10643  D82
D84  KB97
B73  D1092
K102  95
  A95  
  103  
  K864  
  8763  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 S: 3 SA+1 ♠ 3430   905 0,0  
0,0  904 N: 3 SA+1 7430   101 0,0  
-1,0  804 N: 3 SA= ♠ 8400   1004 1,0  
-1,0  1003 N: 3 SA= 7400   801 1,0  
0,0  701 N: 3 SA+1 ♠ 8430   501 0,0  
0,0  502 S: 3 SA+1 ♠ 3430   703 0,0  
1,0  406 N: 3 SA+2 7460   601 -1,0  
0,0  602 N: 3 SA+1 7430   404 0,0  
-1,0  305 N: 3 SA= ♠ 2400   207 1,0  
-6,0  203 S: 2 SA+2 ♠ 3180   304 6,0  

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: -160
  
  D842  
  542  
  5432  
  84  
AB53  1096
83  B1096
AKD10  B76
K93  AB7
  K7  
  AKD7  
  98  
  D10652  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-10,0  102 W: 3 SA= 8 600  905 10,0  
0,0  904 W: 1 SA+2 ♠ 2 150  101 0,0  
0,0  804 W: 2 SA+1 8 150  1004 0,0  
1,0  1003 W: 1 SA+1 ♠ 2 120  801 -1,0  
1,0  701 W: 2 SA= 8 120  501 -1,0  
6,0  502 W: 3 SA-1 ♠ 2100   703 -6,0  
6,0  406 W: 3 SA-1 8100   601 -6,0  
0,0  602 W: 2 SA+1 ♠ 2 150  404 0,0  
-10,0  305 W: 3 SA= 8 600  207 10,0  
2,0  203 W: 1 SA= 4 90  304 -2,0  

Boardnummer: 27 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -60
  
  A103  
  1094  
  K875  
  A53  
KD854  72
DB8  AK75
AB6  92
D8  B9742
  B96  
  632  
  D1043  
  K106  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  102 O: 1 SA= 3 90  905 1,0  
4,0  904 O: 3 SA-2 6100   101 -4,0  
-2,0  804 O: 2 SA= 3 120  1004 2,0  
-9,0  1003 O: 3 SA+1 4 430  801 9,0  
-2,0  701 W: 2 ♠+1 5 140  501 2,0  
4,0  502 O: 3 SA-2 4100   703 -4,0  
-3,0  406 O: 1 SA+2 3 150  601 3,0  
5,0  602 O: 3 SA-3 3150   404 -5,0  
-1,0  305 O: 1 SA= 3 90  207 1,0  
-1,0  203 O: 1 SA= 2 90  304 1,0  

Boardnummer: 28 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -440
  
  76  
  B8765  
  B43  
  743  
A94  D1083
KD32  4
7  KD10865
KD1062  AB
  KB52  
  A109  
  A92  
  985  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  102 O: 4 ♠= A 420  905 -1,0  
0,0  904 W: 3 SA+1 ♠ 7 430  101 0,0  
-1,0  804 W: 3 SA+2 6 460  1004 1,0  
1,0  1003 O: 3 SA= ♠ 5 400  801 -1,0  
1,0  701 W: 3 SA= 5 400  501 -1,0  
1,0  502 O: 3 SA= 9 400  703 -1,0  
0,0  406 W: 3 SA+1 ♠ 7 430  601 0,0  
-1,0  602 W: 3 SA+2 6 460  404 1,0  
-2,0  305 O: 3 SA+3 9 490  207 2,0  
-2,0  203 N: 1 X-2 A 500  304 2,0  

Boardnummer: 29 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: -190
  
  KDB10  
  5  
  KB1095  
  1062  
A87  9432
AD743  KB9
A2  83
K94  DB87
  65  
  10862  
  D764  
  A53  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  102 W: 3 +1 ♠ K 170  905 -1,0  
-9,0  904 W: 3 SA= ♠ K 600  101 9,0  
0,0  804 W: 3 +2 ♠ K 200  1004 0,0  
-10,0  1003 W: 4 = ♠ 10 620  801 10,0  
1,0  701 W: 3 +1 ♠ K 170  501 -1,0  
7,0  502 W: 4 -1 ♠ K100   703 -7,0  
2,0  406 W: 3 = ♠ K 140  601 -2,0  
10,0  602 W: 4 -3 ♠ K300   404 -10,0  
2,0  305 O: 3 = ♠ K 140  207 -2,0  
1,0  203 W: 3 +1 ♠ K 170  304 -1,0  

Boardnummer: 30 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: 170
  
  K943  
  A73  
  B7  
  AKDB  
B872  A10
K  1082
K8  A65432
1075432  86
  D65  
  DB9654  
  D109  
  9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
7,0  102 N: 4 +1 ♠ A450   905 -7,0  
6,0  904 S: 4 = 7420   101 -6,0  
-6,0  804 S: 4 -1 ♠ 2 50  1004 6,0  
-1,0  1003 S: 2 +1 K140   801 1,0  
-6,0  701 S: 4 -1 ♠ 7 50  501 6,0  
6,0  502 S: 4 = K420   703 -6,0  
-6,0  406 S: 4 -1 K 50  601 6,0  
6,0  602 S: 4 = ♠ 7420   404 -6,0  
-1,0  305 S: 3 = K140   207 1,0  
-6,0  203 N: 4 -1 ♠ A 50  304 6,0  

Boardnummer: 31 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -110
  
  K2  
  108652  
  A84  
  D92  
A103  DB9754
B73  K
K109  B73
AB105  743
  86  
  AD94  
  D652  
  K86  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
4,0  102 O: 3 ♠-1 A50   905 -4,0  
0,0  904 O: 2 ♠= 2 110  101 0,0  
-1,0  804 O: 2 ♠+1 ♠ 8 140  1004 1,0  
-1,0  1003 O: 3 ♠= A 140  801 1,0  
-1,0  701 O: 3 ♠= 6 140  501 1,0  
-1,0  502 W: 2 ♠+1 A 140  703 1,0  
-1,0  406 O: 3 ♠= ♠ 6 140  601 1,0  
4,0  602 O: 4 ♠-1 450   404 -4,0  
-1,0  305 O: 3 ♠= 2 140  207 1,0  
0,0  203 S: 3 -1 3 100  304 0,0  

Boardnummer: 32 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: -40
  DB75  
  A1052  
  8  
  AD82  
K104  A
K87  DB93
K10973  DB642
K5  B76
  98632  
  64  
  A5  
  10943  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  102 W: 2 +2 ♠ D 130  905 3,0  
-11,0  904 W: 3 SA= 8 600  101 11,0  
6,0  804 W: 5 -2 ♠ D200   1004 -6,0  
4,0  1003 W: 5 -1 ♠ D100   801 -4,0  
4,0  701 W: 3 SA-1 ♠ 5100   501 -4,0  
-10,0  502 S: 4 ♠ X-3 K 500  703 10,0  
-3,0  406 O: 4 = ♠ D 130  601 3,0  
11,0  602 W: 5 X-2 ♠ D500   404 -11,0  
-3,0  305 O: 4 = 4 130  207 3,0  
6,0  203 W: 5 -2 ♠ D200   304 -6,0