Pony Nehmert - Mannheim

Spieler
 OpenClosed
N/S: Anja Alberti-Michael PaulyWolf Stahl-Robert Maybach
O/W: Elke Weber-Fried WeberPony Nehmert-Christian Fröhner

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
33 -150 -5 O: 3 ♠ -1 D50  --- --- O: 4 ♠ -1 D50  -5 
34 -10 -3 W: 2 ♠ =♠ 8 110  O: 4 -2 5100  -3 
35 -130 W: 2 +1 D 140  N: 3 -1 A 50 -2 
36 660 -1 N: 4 +2 2680   N: 5 = 4650  
37 30 -4 O: 2 SA = 2 120  W: 1 SA +2 5 150 -5 
38 70 -1 O: 2 ♠ -1 K100   W: 3 -2 4200  -4 
39 -1580 -12 12 W: 7 = A 2210  17 W: 5 +2 A 710 13 -13 
40 -420 O: 4 = A 420 --- --- O: 4 = A 420 
 Summe: 228