Karlsruhe 4 - Lörrach  Halbzeit 2  → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Frau Mohn-Herr KarcherHerr Reckermann-Herr Dr. Zoschke
O/W: Frau Bilkenroth-Frau GrassFrau Beck-Herr Dr. Engelhardt

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
140 S: 2 +1 D140   S: 3 SA = 4400  -6 
190 -7 S: 3 SA -1♠ 6 100  S: 3 SA -2 K 200 -9 
-10 -3 N: 4 ♠ -2 10 100  S: 4 ♠ -1♠ 7 50 -1 
-20 12 -12 N: 4 ♠ = 6620  13  W: 3 =♠ K 140 -3 
-240 -4 N: 3 ♠ -4 A 400  N: 2 ♠ -2 K 200 -1 
340 -5 S: 4 +3 B510  12  N: 6 -2 A 100 -10 10 
-620 W: 4 = D 620 --- --- W: 4 = 8 620 
300 -3 N: 3 SA = 10400   N: 3 SA +1 6430  -4 
-90 -2 N: 4 -3 K 150  N: 2 -1 K 50 -1 
10 1200 -16 16 N: 6 ♠ -1 K 100  17 S: 6 = A1430  -6 
11 -60 -3 O: 3 ♠ -1 650   S: 3 -1 9 50 
12 -120 W: 2 +1♠ B 110  S: 3 = K110  -6 
13 -70 -6 N: 3 -3♠ A 300  O: 4 ♠ -1♠ B100  -5 
14 -80 W: 1 ♠ = 2 80  W: 2 ♠ =♠ 2 110 -1 
15 -420 O: 4 ♠ = K 420 --- --- O: 4 ♠ = 2 420 
16 -610 W: 5 = B 600 --- --- W: 5 =♠ A 600 
 Summe (Halbzeit 1): 3249