Offenburg 1 - Karlsruhe 4  Halbzeit 2  → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Herr R. Bruder-Herr L. BruderFrau Beck-Herr Dr. Engelhardt
O/W: Frau Nagel-Frau JostHerr Hübner-Herr Sauerbrey

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-40 -3 W: 3 SA -1 K50   W: 2 SA +2 K 180 -4 
860 11 -11 N: 6 +1 71390  12  S: 3 SA +3 9690  -5 
450 S: 4 ♠ +1 5450  --- --- S: 4 ♠ +1 10450  
630 N: 3 SA +1♠ 10630   N: 3 SA =♠ 9600  -1 
280 -9 N: 4 +1 K650  13  N: 5 -1 A 100 -9 
-270 -3 W: 2 SA +1♠ B 150  O: 2 = 6 110 -4 
400 -6 N: 4 ♠ = 8620  11  S: 1 SA +1 4120  -7 
-260 -4 W: 3 SA =♠ 3 400  11 W: 3 SA -3♠ 3150  -9 
160 -2 S: 2 ♠ =♠ 10110   S: 1 ♠ +2 5140  -1 
10 270 -9 S: 4 ♠ +1 3650  11  O: 2 -1 K100  -5 
11 410 S: 3 SA = 3400   S: 3 SA +1 3430  -1 
12 590 -12 12 S: 6 ♠ -1 K 100  13 S: 4 ♠ +1 6650  -2 
13 -30 -6 W: 4 ♠ -2 A200   O: 4 = 6 130 -3 
14 120 -1 N: 2 ♠ +1 A140   N: 1 ♠ +1 2110  
15 120 -1 S: 2 =♠ 790   S: 2 +2♠ 7130  
16 -40 -4 N: 2 = 390   O: 1 SA +1 D 120 -2 
 Summe (Halbzeit 1): 6828