←  Halbzeit 1 Baden-Baden - Offenburg 1

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Altmann-Frau TietzHerr R. Bruder-Herr L. Bruder
O/W: Herr Dr. Göttsch-Frau HarterFrau Kilian-Frau Henke

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 60 -3 N: 3 SA -1 2 50 --- --- S: 3 SA -1 8 50 -3 
18 10 -3 S: 3 = 2110   O: 3 -1 D50  -1 
19 -120 -1 W: 2 ♠ +1 3 140 --- --- W: 3 ♠ = 4 140 -1 
20 -140 -1 W: 2 +2 3 170  W: 2 = 6 110 -1 
21 -180 -1 W: 3 =♠ K 140 --- --- W: 3 =♠ A 140 -1 
22 -100 N: 2 ♠ -2 10 100  O: 2 SA -1 7100  -5 
23 -110 -11 11 O: 4 =♠ 8 620  12 O: 5 -1♠ 8100  -5 
24 -80 -2 S: 3 SA -3♠ 10 150  S: 3 SA -2♠ 10 100 -1 
25 340 -10 10 S: 4 -2♠ B 100  11 N: 5 = 10400  -2 
26 -50 -2 W: 2 SA = B 120  W: 3 SA -1 6100  -4 
27 -430 O: 4 ♠ = B 420 --- --- O: 4 ♠ = 10 420 
28 640 -1 S: 4 = A620  --- --- N: 4 = 9620  -1 
29 380 -6 N: 3 SA +1 6630  12  N: 3 SA -1 6 100 -10 10 
30 -170 -3 S: 2 -1 2 50  O: 5 +1 4 420 -6 
31 -420 W: 4 = B 420 --- --- W: 4 = B 420 
32 10 -4 N: 3 +1 7170   S: 3 +1 A130  -3 
 Summe (Halbzeit 2): 2438