Teamscore für Karlsruhe 3 (1)

Karlsruhe 3200Karlsruhe 4
111:19
Herr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka55:9Frau NagelFrau Meysenburg
Frau MohnFrau SchumacherHerr B. KirznerHerr Dr. Raetz
Board 12,4N 2 =6+1104N 2 -14−501,9
Board 20,3O 1SA +18−1207W 4 =10−4207,4
Board 35,8N 4 +1D+45011S 4 -1A−505,1
Board 4−0,8N 3 -110−1006N 2 +2K+130−5,6
Board 55,2W 3SA -2D+1007W 3 +1D−1702,6
Board 60,8S 4 +210+4801S 4 +13+4500,3
Board 73,1S 2 +14+110W 2 -12+100−2,9
Board 810,4W 3SA -110+5011O 3SA +27−4601,8
Board 92,9S 3SA +2D+4601N 3SA +13+430−1,9
Board 10−1,3N 3 =6+1103O 3 -2A+200−1,8
Board 117,0W 4 -37+15011W 4 =2−4206,4
Board 12−2,3W 1SA +210−150W 2 +12−1402,3
Board 130,0S 3SA +24+660S 3SA +24+6600,0
Board 141,4S 4 +19+450N 5 =6+450−1,4
Board 15−1,0O 3SA +110−4302S 2 X -2K−5002,9
Board 16−0,3S 2 =9+110S 2 =9+1100,3
Herr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka56:10Frau NagelFrau Meysenburg
Frau MohnFrau SchumacherHerr B. KirznerHerr Dr. Raetz
Board 176,7N 4 =A+4207S 4 +16+1500,7
Board 189,2W 4 -1K+5010W 4 =K−4201,3
Board 19−0,4N 5 +17+480N 4 +2B+4800,4
Board 200,6O 3SA +12−630W 3SA +13−630−0,6
Board 21−0,7S 4 +1K+6504O 5 X -4A+800−3,3
Board 22−2,3O 3SA =K−600O 3SA =K−6002,3
Board 230,9N 3SA +2B+6601N 3SA +1B+6300,2
Board 242,9W 4 -17+5010W 4 =7−4208,4
Board 255,3S 2 =3+1106O 2 =8−1101,0
Board 263,0S 1SA =B+905S 1SA -1B−1002,2
Board 272,8N 2 =4+110S 2 =3+110−2,8
Board 283,9N 3SA +16+630S 4 =10+620−3,9
Board 29−8,3S 4 -12−1006S 3 =D+1403,2
Board 300,4O 3SA +16−4301O 3SA +26−4600,7
Board 310,2O 3 +2A−2006O 4 =A−4205,9
Board 326,4S 4 =3+42010N 3SA -1K−504,1
Karlsruhe 310,869,14Freiburg 2
76:72
Herr von LangsdorffFrau von Langsdorff40:29Herr ReckermannHerr Wisser
Frau SchnurrHerr TeichmannHerr B. KirznerHerr Dr. Raetz
Board 12,0O 5 -1A+504W 3 =8−1102,4
Board 2−3,2O 3 =K−1405O 3 -1K+50−2,1
Board 3−0,7O 1SA +39−1807W 5 -12+100−5,9
Board 4−2,6O 2 +35−150O 2 +38−1502,6
Board 5−2,1W 1SA +23−1505W 2SA -13+50−4,0
Board 66,1O 4 -1D+10012W 4 =A−6207,9
Board 71,6S 2 =K+110W 2 -14+100−1,3
Board 81,3W 3 -2K+100N 2 =10+110−1,3
Board 90,3W 4 +310−7101O 4 +2K−680−1,3
Board 104,8W 4 X -14+2007S 4 -110−1002,7
Board 111,2N 3SA +28+46011S 6 -1A−5010,1
Board 123,9S 3 =K+1406W 2 +1K−1102,8
Board 13−2,1O 4 -28+200O 3 -28+2002,1
Board 140,0S 6 =B+980S 6SA =B+9900,0
Board 151,2S 3 =A+1105W 4 X -2K+300−5,7
Board 16−3,7N 3 +18+1706N 4 =B+420−3,2
Herr von LangsdorffFrau von Langsdorff36:43Frau SchnurrHerr Teichmann
Herr ReckermannHerr WisserHerr B. KirznerHerr Dr. Raetz
Board 177,2N 3SA =K+40010S 4 -17−503,6
Board 18−3,9S 3 =K+1102N 1 +3B+1701,9
Board 193,7N 4 +19+45011N 6 -2K−1008,6
Board 20−8,7W 5 =D−60012W 5 -14+100−6,1
Board 21−1,8N 2 +2K+17010N 4 =A+620−8,1
Board 22−1,2N 2SA =4+120S 1SA +13+1201,2
Board 231,1N 2 =10+1105S 4 -1K−1004,4
Board 240,9W 1SA -17+502S 1SA +110+120−3,1
Board 25−0,2N 3 -1D−50N 2SA -15−500,2
Board 26−5,2N 3 -24−2007N 1 +14+110−2,6
Board 270,9W 3 +3A−1701W 3 +2A−150−1,6
Board 28−3,3W 4 =2−4201O 5 =B−4002,7
Board 292,9N 3 =10+140N 3 =D+140−2,9
Board 30−1,2S 1SA =3+902S 1SA +24+150−1,0
Board 31−0,7W 3 +23−2006W 4 -15+50−6,2
Board 3211,0N 5 X =5+55010W 5 -1A+100−1,9
Karlsruhe 3200Freiburg 3
127:28
Herr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka51:16Frau MaeßenFrau Mayer
Frau BurghardtFrau SchwörerHerr B. KirznerHerr Dr. Raetz
Board 10,7S 2 =A+1104S 2 -1B−503,9
Board 2−3,4S 3 -2K−2003N 3 -1A−1000,4
Board 32,8S 2 +25+1306S 1SA -210−1004,0
Board 44,6O 1 +1A−907O 3SA -26+200−9,7
Board 511,6N 3SA =A+60011O 4 -26+100−2,2
Board 64,2W 4 +18−1506O 6SA -1B+100−8,6
Board 73,7O 3 -39+3003O 3 -27+200−1,2
Board 85,7S 3 +1D+1708W 2SA +2A−1804,3
Board 9−1,7W 2 =4−902O 2 +1A−1403,2
Board 10−0,7W 3SA +15−6301W 3SA +25−6601,7
Board 11−3,2S 5 +27+4401S 5 +1A+4204,1
Board 1210,0S 4 =A+62011W 4 -12+501,6
Board 134,7O 2 -17+100W 3SA -16+100−4,7
Board 143,0O 3 -18+504W 2 =A−901,0
Board 153,3N 3SA +2K+660N 3SA +25+660−3,3
Board 16−1,6O 2 +1D−110O 3 =D−1101,6
Herr B. KirznerHerr Dr. Raetz76:12Frau BurghardtFrau Schwörer
Frau MaeßenFrau MayerHerr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka
Board 170,9N 3 -2K−1002O 2 +210−1701,3
Board 185,2W 4 -13+505W 2 +13−1400,1
Board 193,4W 4 -2A+2007W 2 =7−1103,3
Board 200,4W 3 -26+200W 2 -24+200−0,4
Board 212,6S 3SA +13+63014O 4 =A−42013,6
Board 222,6S 2 =10+110S 1 +12+110−2,6
Board 230,2O 1SA +27−1501O 2 +27−1700,9
Board 240,9W 4 +13−4501O 3SA +14−430−1,9
Board 256,9S 5 X -2A−3009W 3SA +35−6900,1
Board 2617,3W 4 X -62+170017PassPass2,6
Board 273,0N 4 +1A+4506N 2 +3A+2004,0
Board 280,7O 1 +25−140O 2 +110−140−0,7
Board 297,4N 3 =2+14013W 4 =A−6207,1
Board 30−0,7N 4 +22+4801N 4 +16+4501,7
Board 31−1,6W 3SA +3D−49011W 6SA -1D+50−9,2
Board 320,4S 2 -110−501O 1SA =6−900,4
Karlsruhe 314,545,46Baden-Baden
96:71
Herr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka56:38Frau AltmannFrau Tietz
Frau VoellerFrau KilianHerr von LangsdorffFrau von Langsdorff
Board 15,0N 3 =3+1106O 2 =K−1101,3
Board 211,0N 4 =5+62013S 4 -29−2004,6
Board 31,2W 5 =K−6002O 4SA +15−6601,0
Board 4−2,3W 2 =B−1107N 4 -45−4009,3
Board 52,0N 2 +110+140N 3 =A+140−2,0
Board 63,8S 2 +1A+1401W 3 -19+100−2,7
Board 75,4W 5 +1K−68013W 6 =K−14306,9
Board 86,3N 2 =A+1104N 3 -1A−50−2,4
Board 9−4,1S 3 -16−508O 3SA -36+300−5,2
Board 101,7S 4 +1D+6502N 5 =3+6000,0
Board 114,1N 5 -2B−1008W 4 +1A−4505,2
Board 12−2,7O 3SA +2D−4607W 1SA +34−180−4,9
Board 13−3,7O 4 +2A−68017S 5 X =K+850−15,7
Board 14−0,3W 4 X -2K+3004N 5 =A+450−3,7
Board 15−2,2S 4 -2A−200S 4 -2A−2002,2
Board 16−0,8S 3SA =K+4002S 3SA +28+460−1,4
Herr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka40:33Frau AltmannFrau Tietz
Frau VoellerFrau KilianHerr von LangsdorffFrau von Langsdorff
Board 17−0,4O 4 +15−4501W 4 =4−420−0,7
Board 181,1O 4 +210−4801O 4 +1D−450−2,1
Board 19−0,2S 2SA -23−1002N 2SA -13−50−1,8
Board 200,1N 4 +16+650N 4 +16+650−0,1
Board 217,9N 3SA +18+63015O 5 +1A−48010,3
Board 220,1S 4 +2A+480S 5 +1A+480−0,1
Board 233,6W 3 -15+10012O 3SA =4−6009,3
Board 24−1,7O 1 +1K−904O 2SA -17+50−2,3
Board 25−6,2N 4 X -2A−3009W 4 -1K+100−4,0
Board 265,0S 4 =K+62010S 3 +14+1706,0
Board 27−1,6N 2 -12−502PassPass−0,7
Board 28−2,2W 2 =3−1106N 3 =6+110−4,2
Board 29−0,1O 2 =6−1101W 3 =2−1401,2
Board 30−5,9N 4 -34−1503S 5 -1A−503,4
Board 313,6N 2 =4+1102O 3 -13+50−2,0
Board 32−2,8N 4 -1A−505N 3 =K+140−2,6
Karlsruhe 39,1410,86Lörrach
74:78
Herr von LangsdorffFrau von Langsdorff28:29Herr WillHerr Elis
Frau GrassFrau BilkenrothHerr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka
Board 1−3,8W 3SA +210−4602O 3SA =D−4001,8
Board 20,9S 3 +1D+130S 4 =9+130−0,9
Board 3−1,8S 3SA +16+4301S 4 +18+4501,2
Board 4−7,2W 5 =10−65013W 6 -23+200−7,6
Board 5−3,3O 3SA +1B−4301W 3SA +27−4604,4
Board 63,7S 5 =D+450S 4 +1D+450−3,7
Board 71,2S 3 =D+1401N 2SA =8+120−0,2
Board 81,6N 3SA =3+400N 3SA =2+400−1,6
Board 91,0N 2 +27+1701N 2 +1K+1400,1
Board 102,8S 4 =D+620N 4 =6+620−2,8
Board 113,7S 1SA +14+1206W 2 +16−1403,8
Board 12−6,7N 2 +37+20010N 4 +17+650−4,4
Board 132,2N 2 -18−1005N 3 -3D−3004,0
Board 14−0,4W 3 -12+502O 4 -25+100−1,7
Board 15−0,6S 3SA +17+6301S 3SA +25+660−0,6
Board 1613,2W 6 -47+40014W 3SA +27−6603,0
Herr von LangsdorffFrau von Langsdorff46:49Herr WillHerr Elis
Frau GrassFrau BilkenrothHerr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka
Board 17−1,9S 1SA -34−1501W 2 +13−1100,4
Board 1812,0N 4 =D+62012N 5 -1D−1002,2
Board 19−2,0N 4 -3B−15010W 4 =A−62011,1
Board 20−10,6O 4 =5−62010O 2 +15−140−0,6
Board 21−0,2O 4 +2A−480O 4 +2A−4800,2
Board 22−10,8O 4 +18−65013O 3 -1B+100−5,4
Board 231,4S 2SA +15+1501N 2 +26+170−2,4
Board 242,4N 2 +18+1402S 2 =D+90−0,8
Board 254,2S 4 +16+4501S 4 =7+420−3,4
Board 2610,6N 4 =8+62010N 3 +18+170−3,2
Board 27−0,6O 3SA =7−4001W 4 =A−4201,6
Board 28−2,2O 3 +1D−130O 2 +2D−1302,2
Board 2910,9N 4 =3+62010S 3 +17+170−1,4
Board 30−0,7O 4 =10−420O 4 =10−4200,7
Board 31−10,1W 6 =K−98011W 4 +2K−480−1,2
Board 32−11,7W 6 =K−143013O 5 +16−620−2,6
Karlsruhe 315,634,37Offenburg 2
90:57
Herr von LangsdorffHerr Dr. Raetz47:11Herr Dr. HartwigFrau Dr. Hartwig
Herr Dr. GöttschFrau HarterHerr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka
Board 10,4N 3SA +24+4601N 3SA +15+4300,7
Board 2−1,3S 1SA -16−100O 2 =K−901,3
Board 3−0,9W 3SA =A−6002W 3SA +22−6603,0
Board 41,0S 3SA -15−1005S 3SA -35−3004,8
Board 56,1O 3SA -25+10011O 3SA =6−4006,9
Board 61,1S 2 +19+1409N 3SA -5K−2508,1
Board 71,1S 3SA =2+600S 3SA =2+600−1,1
Board 8−4,4W 3 =D−1405O 2 -110+50−1,0
Board 90,6N 6 -2A−10011O 4 +2K−6809,8
Board 10−0,9W 3SA +34−690W 3SA +34−6900,9
Board 11−2,3S 3 -2A−1001W 3 +12−1303,3
Board 12−3,1W 5 +1K−420W 5 +1K−4203,1
Board 135,0S 4 =6+620N 4 =7+620−5,0
Board 14−3,6N 1 -13−505N 1SA +13+120−1,7
Board 15−1,6O 3 =3−1407O 4 =B−4208,1
Board 16−3,9W 3SA +35−6901W 3SA +22−6602,9
Herr von LangsdorffHerr Dr. Raetz43:46Herr Dr. GöttschFrau Harter
Herr Dr. HartwigFrau Dr. HartwigHerr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka
Board 1711,0W 3SA -24+10011O 4 +12−4501,8
Board 184,0N 2 =K+1102O 4 -1B+50−2,4
Board 194,0O 4 -18+100W 4 -12+100−4,0
Board 20−4,6S 2 -1D−1007O 3 -2A+200−3,7
Board 214,6S 4 =D+620S 4 =A+620−4,6
Board 228,9S 4SA +13+46011S 6SA =4+990−13,9
Board 23−4,2S 3SA -15−1005W 3 -1B+100−1,0
Board 245,4W 4 +24−48010W 6 =5−9205,1
Board 25−2,7W 1SA +12−1206W 2SA -1B+100−3,8
Board 26−13,0S 4 -210−20013S 3SA +1B+630−0,7
Board 275,7S 1 +25+1107O 3 +1A−1701,7
Board 2811,4W 5 X -4A+80012O 4 -27+1002,3
Board 290,3O 2 =A−1101O 3 =A−1400,8
Board 300,1W 2 -1A+501S 2 =4+90−1,2
Board 310,1W 1SA +12−120W 1SA +12−120−0,1
Board 321,9O 1SA -12+1003O 2SA -22+200−4,6
Karlsruhe 316,463,54Offenburg 1
92:52
Herr B. KirznerHerr Dr. Raetz55:8Herr R. BruderHerr L. Bruder
Herr SauerbreyHerr HübnerHerr von LangsdorffFrau von Langsdorff
Board 15,7S 4 +28+48011N 4 -1K−507,1
Board 2−2,6W 3SA +14−4301O 3SA +26−4603,6
Board 37,1O 4 -2B+2003W 4 -13+100−4,7
Board 42,9S 2 =4+90W 3 -110+100−3,2
Board 51,3W 3SA -25+1002O 5 -39+150−3,2
Board 60,8W 4 +1B−6501O 3SA +34−6900,3
Board 78,2O 3 -45+4007S 2 +18+110−1,1
Board 80,8W 1 -1D+504W 1 =5−803,3
Board 97,4N 4 =4+42010N 1SA -15−505,3
Board 105,0W 3 +1A−13011O 3SA +28−6606,5
Board 110,1S 4 +16+4501S 4 =6+4201,0
Board 125,3S 4 =6+6201N 4SA +17+660−6,3
Board 133,6W 4 -17+1005W 2 +12−1102,1
Board 14−1,8S 4 -1A−505S 3 =A+140−3,8
Board 15−5,4S 5 +14+680S 5 +110+6805,4
Board 162,8N 3 =2+1101S 1SA =5+90−2,2
Herr B. KirznerHerr Dr. Raetz37:44Herr SauerbreyHerr Hübner
Herr R. BruderHerr L. BruderHerr von LangsdorffFrau von Langsdorff
Board 17−1,5S 4 -1A−505S 3 =A+140−3,9
Board 185,3O 6 X -48+8004N 5 =A+650−1,3
Board 195,6W 4 -1B+10012O 3SA =10−6008,1
Board 20−3,3W 2 +1A−1406O 3 -15+100−3,1
Board 21−8,3S 4 -1K−10012S 4 =K+620−5,0
Board 22−2,1O 2 =2−1107O 3SA -25+200−5,7
Board 234,2N 5 =A+6504O 5 X -37+800−7,6
Board 246,4S 3SA +19+4309O 1 -15+504,3
Board 25−4,3O 2 =9−110W 2 =A−1104,3
Board 266,1N 4 =2+62012N 4 -1D−1007,9
Board 27−0,3S 3 +16+1704O 5 X -2D+300−3,3
Board 280,1W 4 =10−420W 4 =6−420−0,1
Board 29−0,8O 4 =9−620O 4 =9−6200,8
Board 30−1,0N 3 -16−503W 3 -1K+50−1,8
Board 31−0,8O 4 +310−5103W 4 =9−420−2,5
Board 320,6N 3 +1D+130S 4 =A+130−0,6
Karlsruhe 317,962,04Heidelberg
100:45
Herr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka42:26Frau HolmFrau Stuthe
Herr BraunHerr DresslerHerr von LangsdorffFrau von Langsdorff
Board 11,0W 4 X -3B+5001N 4 +23+4800,1
Board 20,3O 3SA =5−4002O 4 +26−4802,4
Board 31,0N 2 +1A+140N 2 +1A+140−1,0
Board 40,1W 4 +1D−650W 4 +1D−650−0,1
Board 5−0,7W 2 =2−1106N 2 =7+110−5,1
Board 61,5S 4 +1A+4501N 4 =6+420−0,4
Board 7−0,1S 3 +16+1701S 3 =A+1401,1
Board 85,8O 3 +36−2306O 4 +18−4500,6
Board 98,3S 3 +16+17013O 4 =A−6206,8
Board 10−8,1W 4 =A−62010O 2 +23−170−3,2
Board 110,3N 2 -18−504O 2SA +29−1803,9
Board 12−0,8O 1SA +16−120W 1SA +1D−1200,8
Board 13−1,1O 3 +1B−1306S 1 +14+90−5,1
Board 14−4,6S 3 -1A−504O 4 -26+1000,6
Board 156,5S 3SA =10+60012S 3SA -110−1006,7
Board 164,4N 3 +14+1702W 4 -15+100−2,1
Herr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka58:19Frau HolmFrau Stuthe
Herr BraunHerr DresslerHerr von LangsdorffFrau von Langsdorff
Board 174,7W 4 -2K+10011O 3SA =2−4008,3
Board 18−1,5W 5 X -1A+100W 4 -2A+1001,5
Board 194,6N 3SA +25+46011S 3SA -15−507,9
Board 201,3N 1SA +23+150S 2 +16+140−1,1
Board 216,9N 4 =10+620N 4 =7+620−6,9
Board 224,2W 1SA +2A−15010O 3SA =5−6006,9
Board 23−2,1W 2 +34−2001O 3 +16−1701,1
Board 24−5,3N 3 -18−505S 2 +12+140−0,4
Board 250,8S 3 -39−1501O 2 +210−1700,3
Board 262,2O 4 -15+1006O 4 =B−1303,9
Board 27−3,3O 3 +1B−1702N 3 -2K−1001,3
Board 28−0,8O 3 =K−14012S 5 X -32−80012,2
Board 29−1,8O 3SA +26−6601O 3SA +36−6902,8
Board 306,4O 4SA -25+1006W 3 +110−130−0,7
Board 31−9,2O 4 =A−42010W 4 -15+50−2,2
Board 321,3W 4 +17−6501O 3SA +1D−630−2,2
Karlsruhe 319,50,5Frankenthal
126:50
Herr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka71:19Herr WeissFrau Georg
Herr Reps sen.Herr PollakHerr B. KirznerHerr Dr. Raetz
Board 1−1,9O 4 +2K−4802O 4 =8−420−0,1
Board 2−2,8W 4 =D−420W 4 =D−4202,8
Board 3−1,1S 4 -1A−502W 3 =4−1103,1
Board 412,5W 6 -19+10013O 5 =B−6501,9
Board 5−3,3S 2 -1D−1009W 4 X -24+300−6,9
Board 65,7O 4 -1A+1006O 4 =A−1300,1
Board 70,0N 3 -1A−100O 3 =3−1100,0
Board 88,3O 3SA -12+5010O 3SA =2−4002,6
Board 92,9S 3SA +4B+520S 3SA +4B+520−2,9
Board 100,0W 4 =10−620W 4 =10−6200,0
Board 11−5,3S 4SA +35+5201N 4 +2A+4806,4
Board 12−4,2W 4 =8−420W 4 =8−4204,2
Board 1311,3S 6 -3A−30015W 6 +17−14607,4
Board 144,2N 4 =4+42011S 4 -22−1008,2
Board 15−5,6S 3SA -25−2008O 4 -34+150−3,8
Board 16−1,1O 5 +1K−62013O 6 =2−137013,1
Herr Dr. KokoschkaFrau Kokoschka55:31Herr WeissFrau Georg
Herr Reps sen.Herr PollakHerr B. KirznerHerr Dr. Raetz
Board 176,0N 4 =10+42010N 3 -16−504,7
Board 188,3W 3SA -3D+15011O 5 =4−4003,3
Board 195,6N 3SA =3+40011S 5 -2D−1007,4
Board 20−6,5N 2 -1K−10013S 3 X =A+730−11,5
Board 21−8,2S 3SA -1B−1005S 2 =B+1104,4
Board 222,2S 3SA +43+5202N 5 +25+4400,6
Board 23−1,5S 3SA =6+6001N 4 =4+6200,7
Board 24−8,8W 6 +1K−101011W 5 +2A−510−2,2
Board 250,1W 4 +1A−65013W 6 =A−143013,2
Board 262,2S 2 +1K+1101S 2 +2K+130−2,9
Board 271,3S 4 =2+420N 4 =2+420−1,3
Board 280,1O 5 -1A+50O 4 -1A+50−0,1
Board 293,8W 2 -15+1006O 1SA +24−1502,9
Board 300,3S 3SA -1D−502N 3 -2A−1001,7
Board 31−1,1O 4 +1A−450O 4 +15−4501,1
Board 321,5O 6 +18−1460O 6 +19−1460−1,5
Ergebnis: 1. Rang mit 144,09 SP / 420,0 IMP

Teamscore für Frankenthal (2)

Frankenthal8,9311,07Baden-Baden
63:68
Herr WeissHerr Pollak27:38Frau HenkeFrau Kilian
Frau AltmannFrau TietzFrau GeorgHerr Hornig
Board 1−1,9N 2 -110−504O 3 -210+100−2,4
Board 20,4W 2 =10−1101W 2 +1A−1400,6
Board 3−13,3O 2 X =7−67011N 4 -2D−1006,3
Board 4−0,8S 2 -19−100S 3SA -14−1000,8
Board 53,6W 3SA -1D+5010W 3SA +1D−4308,0
Board 6−0,3S 4 +18+450S 4 +18+4500,3
Board 7−1,9W 2 =5−905W 3 -18+100−2,9
Board 8−1,8W 3SA +210−460O 3SA +22−4601,8
Board 91,9S 3SA +1D+4301N 3SA =5+400−1,0
Board 10−0,3N 3 +13+1302O 3 -2A+200−1,8
Board 11−6,4W 4 =4−42010W 4 -12+50−4,7
Board 124,7W 5 -26+1006W 3 =2−1402,3
Board 131,1S 3SA +34+690S 3SA +34+690−1,1
Board 14−5,2S 2 +37+2006S 4 +12+450−1,4
Board 15−1,0O 3SA +110−4309S 3 X -3A−8009,4
Board 16−0,3S 2 =9+110S 2 =7+1100,3
Herr WeissHerr Pollak36:30Frau HenkeFrau Kilian
Frau AltmannFrau TietzFrau GeorgHerr Hornig
Board 17−0,7W 3 -33+1502W 3 -29+1002,4
Board 185,0O 4 +14−15013O 6 =7−92011,4
Board 1911,2N 6 =A+98011N 4 +2B+4800,4
Board 200,6W 3SA +19−630O 3SA +12−630−0,6
Board 21−13,4S 6 -1K−10015O 5 X -5A+1100−9,8
Board 22−2,3O 3SA =K−600O 3SA =K−6002,3
Board 230,9N 3SA +2B+6601N 3SA +1B+6300,2
Board 242,9W 3 -14+50W 4 -12+50−2,9
Board 25−1,0O 2 =3−110O 2 =8−1101,0
Board 264,4S 1SA +2B+1508S 1SA -2B−2005,1
Board 273,7S 2 +12+1401S 2 =2+110−2,8
Board 283,9S 4 =10+620S 4 =10+620−3,9
Board 29−1,4W 1SA -23+2009S 4 =4+620−7,8
Board 300,4O 3SA +16−430O 3SA +14−430−0,4
Board 310,2O 3 +2A−2001O 2 +2K−170−1,1
Board 32−4,1S 3SA -1B−505S 2 +13+140−0,6
Frankenthal18,211,79Karlsruhe 4
102:44
Frau GeorgHerr Hornig47:26Frau MeysenburgFrau Jost
Frau NagelFrau FauserHerr WeissHerr Pollak
Board 13,7W 5 -23+1005W 3 =6−1102,4
Board 2−3,2O 3 =5−1406S 2 +15+110−3,8
Board 30,1S 3 -3A−1503S 1 -1A−50−2,6
Board 4−2,6O 3 +26−1506O 5 -16+100−4,2
Board 5−2,1W 1SA +2A−1506W 3SA -23+100−5,3
Board 63,3N 4 -1B−5011W 4 =A−6207,9
Board 72,4S 1 +2K+1406W 2 =10−1104,4
Board 8−4,7N 3 -210−1005W 3 -2D+100−1,3
Board 91,3W 4 +210−680W 4 +29−680−1,3
Board 10−2,7S 4 -1A−100S 4 -110−1002,7
Board 111,2N 5 =9+450N 4 +14+450−1,2
Board 125,4O 4 -45+2009S 2 -2K−2005,4
Board 135,4O 4 X -22+5007O 4 -24+2002,1
Board 140,0N 6 =9+980N 6 =10+9800,0
Board 151,2S 3 =A+1102W 3 -1B+500,4
Board 164,1N 4 +1B+4507N 2 +2B+1703,7
Frau GeorgHerr Hornig55:18Frau MeysenburgFrau Jost
Frau NagelFrau FauserHerr WeissHerr Pollak
Board 17−6,1N 3SA -37−15011S 4 =7+420−7,7
Board 189,0N 4 =B+62010N 1 +3B+1701,9
Board 193,7N 4 +19+450N 4 +1K+450−3,7
Board 208,3W 5 -25+2008W 3 +14−130−0,9
Board 218,1N 4 =A+62010N 3 +1A+1701,8
Board 226,9S 3SA +1A+4308S 2 +1A+1101,6
Board 232,2S 2 +1D+140S 2 +1D+140−2,2
Board 24−4,8O 1SA +22−1503N 3 -1K−502,1
Board 25−2,1N 4 -24−1003PassPass−1,8
Board 262,6N 2 =4+110N 2 =4+110−2,6
Board 271,6W 3 +29−1501W 3 +110−130−2,4
Board 284,7O 3 =B−1108W 4 +12−4504,4
Board 292,9N 3 =D+1406N 4 -1D−1003,7
Board 301,0S 1SA +28+1502S 1SA =4+901,2
Board 31−6,9W 4 +13−450W 4 +13−4506,9
Board 324,6W 5 X -1A+2003W 4 -17+100−1,9
Frankenthal18,211,79Offenburg 2
114:56
Frau GeorgHerr Hornig33:36Frau NeisesFrau Hasenfratz
Herr Dr. HartwigFrau Dr. HartwigHerr WeissHerr Pollak
Board 10,7S 2 =B+1104S 2 -1D−503,9
Board 25,8S 3 =9+1406N 3 -1D−1000,4
Board 31,7S 1SA =10+90O 3 -1B+100−1,7
Board 4−6,7O 3SA +16−630O 3SA +16−6306,7
Board 5−2,8N 4 -1A−100N 4 -1D−1002,8
Board 6−4,3O 3SA +2B−66012W 6 =A−137012,7
Board 7−1,9N 3 =8+110O 2 -19+1001,9
Board 8−2,6W 1SA +1A−1202N 1 -12−500,4
Board 9−11,7O 4 =8−62012O 4 -18+100−2,9
Board 10−0,7W 3SA +15−6301W 3SA +25−6601,7
Board 11−4,1S 5 +14+420S 5 +12+4204,1
Board 121,0S 3 =A+1408W 3 +2D−2007,3
Board 13−8,3S 2 -4D−4007O 3 =4−1100,9
Board 14−2,9W 1SA +24−1503N 2 -1K−50−0,1
Board 15−10,9S 3SA -17−10012N 3SA =B+600−1,4
Board 160,3S 3 -17−502O 2 +2D−1302,3
Frau GeorgHerr Hornig81:20Frau NeisesFrau Hasenfratz
Herr Dr. HartwigFrau Dr. HartwigHerr WeissHerr Pollak
Board 176,2O 3 -22+1005N 3 -2K−100−0,9
Board 181,0N 4 -12−1008W 4 =A−4207,4
Board 197,8S 5 =K+40015W 3 X =A−73012,7
Board 20−1,6N 3 =7+1402W 2 -2B+200−0,4
Board 2113,9S 6 =10+137015S 4 +19+1506,6
Board 22−3,8N 3SA -23−1005N 1SA =3+90−2,0
Board 23−0,9W 2 +23−1702O 1SA +17−120−1,3
Board 240,9W 5 =3−45011W 6 =2−98010,9
Board 250,6W 3SA +210−66012W 6 =3−137010,4
Board 26−7,4N 3SA -2B−2007N 1SA =B+900,3
Board 272,1N 4 =A+420N 4 =A+420−2,1
Board 280,7O 1 +22−140O 2SA +12−150−0,7
Board 299,3N 2 +4K+2304O 5 -13+100−6,7
Board 3011,0N 6 =5+98011N 4 +16+4501,7
Board 31−1,0W 3SA +2D−460W 3SA +2D−4601,0
Board 32−2,6O 3SA +14<MIX>4S 2 -110−50−0,4
Frankenthal18,531,47Heidelberg
96:34
Frau GeorgHerr Hornig57:22Herr DresslerFrau Dr. Renner
Frau HolmFrau StutheHerr WeissHerr Pollak
Board 10,8N 3 -1K−505N 1SA +25+150−5,6
Board 2−1,7N 4 -1A−100N 4 -13−1001,7
Board 31,2W 3SA =5−6002O 3SA +2D−6601,0
Board 4−2,3W 2 =3−1107W 2 -28+200−5,6
Board 53,0N 3 +1A+1701N 3 =10+140−2,0
Board 63,8S 2 +1A+1406W 2 =6−1102,9
Board 7−6,9W 6 =K−1430W 6 =3−14306,9
Board 8−7,2O 4 =K−4203N 4 X -2A−3004,1
Board 95,2O 3SA -36+3005W 4 -12+1000,2
Board 1013,4O 5 X -58+140012N 3SA +34+690−2,6
Board 115,6N 5 -13−506N 5 X -2B−3001,3
Board 126,6W 3 =8−1108O 3SA +1D−4301,8
Board 1313,7S 5 =9+65016O 5 +1A−6803,7
Board 143,7N 4 +1A+450N 4 +1A+450−3,7
Board 15−2,2S 4 -2A−2007O 5 -2A+100−5,3
Board 160,3S 3SA +12+4301S 3SA =5+4000,8
Frau GeorgHerr Hornig39:12Herr DresslerFrau Dr. Renner
Frau HolmFrau StutheHerr WeissHerr Pollak
Board 17−0,4O 4 +15−4501O 4 =5−420−0,7
Board 180,0O 4 +310−5102O 4 +1D−450−2,1
Board 19−0,2N 3SA -28−1002S 1SA -13−50−1,8
