Teamscore für Karlsruhe 3 (1)
Karlsruhe 3 | 20 | – | 0 | Karlsruhe 4 | |||||||
111 | : | 19 | |||||||||
55 | : | 9 | |||||||||
Board 1 | 2,4 | N 2♠ = | ♦6 | +110 | 4 | N 2♠ -1 | ♠4 | −50 | 1,9 | ||
Board 2 | 0,3 | O 1SA +1 | ♦8 | −120 | 7 | W 4♠ = | ♥10 | −420 | 7,4 | ||
Board 3 | 5,8 | N 4♥ +1 | ♠D | +450 | 11 | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | 5,1 | ||
Board 4 | −0,8 | N 3♣ -1 | ♥10 | −100 | 6 | N 2♦ +2 | ♣K | +130 | −5,6 | ||
Board 5 | 5,2 | W 3SA -2 | ♣D | +100 | 7 | W 3♠ +1 | ♣D | −170 | 2,6 | ||
Board 6 | 0,8 | S 4♠ +2 | ♥10 | +480 | 1 | S 4♠ +1 | ♦3 | +450 | 0,3 | ||
Board 7 | 3,1 | S 2♦ +1 | ♥4 | +110 | W 2♠ -1 | ♦2 | +100 | −2,9 | |||
Board 8 | 10,4 | W 3SA -1 | ♦10 | +50 | 11 | O 3SA +2 | ♦7 | −460 | 1,8 | ||
Board 9 | 2,9 | S 3SA +2 | ♣D | +460 | 1 | N 3SA +1 | ♦3 | +430 | −1,9 | ||
Board 10 | −1,3 | N 3♦ = | ♥6 | +110 | 3 | O 3♠ -2 | ♦A | +200 | −1,8 | ||
Board 11 | 7,0 | W 4♠ -3 | ♦7 | +150 | 11 | W 4♠ = | ♣2 | −420 | 6,4 | ||
Board 12 | −2,3 | W 1SA +2 | ♦10 | −150 | W 2♥ +1 | ♥2 | −140 | 2,3 | |||
Board 13 | 0,0 | S 3SA +2 | ♠4 | +660 | S 3SA +2 | ♠4 | +660 | 0,0 | |||
Board 14 | 1,4 | S 4♥ +1 | ♦9 | +450 | N 5♥ = | ♣6 | +450 | −1,4 | |||
Board 15 | −1,0 | O 3SA +1 | ♠10 | −430 | 2 | S 2♥ X -2 | ♠K | −500 | 2,9 | ||
Board 16 | −0,3 | S 2♥ = | ♠9 | +110 | S 2♥ = | ♠9 | +110 | 0,3 | |||
56 | : | 10 | |||||||||
Board 17 | 6,7 | N 4♥ = | ♣A | +420 | 7 | S 4♦ +1 | ♦6 | +150 | 0,7 | ||
Board 18 | 9,2 | W 4♠ -1 | ♣K | +50 | 10 | W 4♠ = | ♣K | −420 | 1,3 | ||
Board 19 | −0,4 | N 5♥ +1 | ♣7 | +480 | N 4♥ +2 | ♥B | +480 | 0,4 | |||
Board 20 | 0,6 | O 3SA +1 | ♠2 | −630 | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | −0,6 | |||
Board 21 | −0,7 | S 4♥ +1 | ♠K | +650 | 4 | O 5♠ X -4 | ♥A | +800 | −3,3 | ||
Board 22 | −2,3 | O 3SA = | ♣K | −600 | O 3SA = | ♣K | −600 | 2,3 | |||
Board 23 | 0,9 | N 3SA +2 | ♠B | +660 | 1 | N 3SA +1 | ♠B | +630 | 0,2 | ||
Board 24 | 2,9 | W 4♠ -1 | ♣7 | +50 | 10 | W 4♠ = | ♣7 | −420 | 8,4 | ||
Board 25 | 5,3 | S 2♠ = | ♥3 | +110 | 6 | O 2♥ = | ♣8 | −110 | 1,0 | ||
Board 26 | 3,0 | S 1SA = | ♠B | +90 | 5 | S 1SA -1 | ♠B | −100 | 2,2 | ||
Board 27 | 2,8 | N 2♥ = | ♠4 | +110 | S 2♥ = | ♥3 | +110 | −2,8 | |||
Board 28 | 3,9 | N 3SA +1 | ♠6 | +630 | S 4♥ = | ♠10 | +620 | −3,9 | |||
Board 29 | −8,3 | S 4♥ -1 | ♣2 | −100 | 6 | S 3♥ = | ♠D | +140 | 3,2 | ||
Board 30 | 0,4 | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | 1 | O 3SA +2 | ♥6 | −460 | 0,7 | ||
Board 31 | 0,2 | O 3♠ +2 | ♦A | −200 | 6 | O 4♠ = | ♦A | −420 | 5,9 | ||
Board 32 | 6,4 | S 4♥ = | ♣3 | +420 | 10 | N 3SA -1 | ♣K | −50 | 4,1 | ||
Karlsruhe 3 | 10,86 | – | 9,14 | Freiburg 2 | |||||||
76 | : | 72 | |||||||||
40 | : | 29 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | O 5♦ -1 | ♣A | +50 | 4 | W 3♦ = | ♣8 | −110 | 2,4 | ||
Board 2 | −3,2 | O 3♥ = | ♦K | −140 | 5 | O 3♥ -1 | ♦K | +50 | −2,1 | ||
Board 3 | −0,7 | O 1SA +3 | ♦9 | −180 | 7 | W 5♣ -1 | ♠2 | +100 | −5,9 | ||
Board 4 | −2,6 | O 2♦ +3 | ♥5 | −150 | O 2♦ +3 | ♥8 | −150 | 2,6 | |||
Board 5 | −2,1 | W 1SA +2 | ♠3 | −150 | 5 | W 2SA -1 | ♥3 | +50 | −4,0 | ||
Board 6 | 6,1 | O 4♥ -1 | ♣D | +100 | 12 | W 4♠ = | ♦A | −620 | 7,9 | ||
Board 7 | 1,6 | S 2♥ = | ♠K | +110 | W 2♠ -1 | ♥4 | +100 | −1,3 | |||
Board 8 | 1,3 | W 3♦ -2 | ♠K | +100 | N 2♥ = | ♦10 | +110 | −1,3 | |||
Board 9 | 0,3 | W 4♠ +3 | ♥10 | −710 | 1 | O 4♠ +2 | ♥K | −680 | −1,3 | ||
Board 10 | 4,8 | W 4♦ X -1 | ♣4 | +200 | 7 | S 4♠ -1 | ♦10 | −100 | 2,7 | ||
Board 11 | 1,2 | N 3SA +2 | ♦8 | +460 | 11 | S 6♥ -1 | ♣A | −50 | 10,1 | ||
Board 12 | 3,9 | S 3♠ = | ♣K | +140 | 6 | W 2♣ +1 | ♦K | −110 | 2,8 | ||
Board 13 | −2,1 | O 4♠ -2 | ♦8 | +200 | O 3♠ -2 | ♦8 | +200 | 2,1 | |||
Board 14 | 0,0 | S 6♠ = | ♦B | +980 | S 6SA = | ♦B | +990 | 0,0 | |||
Board 15 | 1,2 | S 3♦ = | ♠A | +110 | 5 | W 4♠ X -2 | ♥K | +300 | −5,7 | ||
Board 16 | −3,7 | N 3♥ +1 | ♠8 | +170 | 6 | N 4♥ = | ♣B | +420 | −3,2 | ||
36 | : | 43 | |||||||||
Board 17 | 7,2 | N 3SA = | ♦K | +400 | 10 | S 4♥ -1 | ♣7 | −50 | 3,6 | ||
Board 18 | −3,9 | S 3♣ = | ♦K | +110 | 2 | N 1♠ +3 | ♦B | +170 | 1,9 | ||
Board 19 | 3,7 | N 4♠ +1 | ♦9 | +450 | 11 | N 6♠ -2 | ♣K | −100 | 8,6 | ||
Board 20 | −8,7 | W 5♣ = | ♠D | −600 | 12 | W 5♣ -1 | ♥4 | +100 | −6,1 | ||
Board 21 | −1,8 | N 2♠ +2 | ♥K | +170 | 10 | N 4♠ = | ♥A | +620 | −8,1 | ||
Board 22 | −1,2 | N 2SA = | ♠4 | +120 | S 1SA +1 | ♣3 | +120 | 1,2 | |||
Board 23 | 1,1 | N 2♥ = | ♦10 | +110 | 5 | S 4♠ -1 | ♣K | −100 | 4,4 | ||
Board 24 | 0,9 | W 1SA -1 | ♠7 | +50 | 2 | S 1SA +1 | ♥10 | +120 | −3,1 | ||
Board 25 | −0,2 | N 3♥ -1 | ♣D | −50 | N 2SA -1 | ♠5 | −50 | 0,2 | |||
Board 26 | −5,2 | N 3♠ -2 | ♦4 | −200 | 7 | N 1♠ +1 | ♣4 | +110 | −2,6 | ||
Board 27 | 0,9 | W 3♣ +3 | ♦A | −170 | 1 | W 3♣ +2 | ♦A | −150 | −1,6 | ||
Board 28 | −3,3 | W 4♥ = | ♦2 | −420 | 1 | O 5♦ = | ♣B | −400 | 2,7 | ||
Board 29 | 2,9 | N 3♥ = | ♠10 | +140 | N 3♥ = | ♦D | +140 | −2,9 | |||
Board 30 | −1,2 | S 1SA = | ♠3 | +90 | 2 | S 1SA +2 | ♠4 | +150 | −1,0 | ||
Board 31 | −0,7 | W 3♥ +2 | ♥3 | −200 | 6 | W 4♥ -1 | ♦5 | +50 | −6,2 | ||
Board 32 | 11,0 | N 5♣ X = | ♠5 | +550 | 10 | W 5♠ -1 | ♣A | +100 | −1,9 | ||
Karlsruhe 3 | 20 | – | 0 | Freiburg 3 | |||||||
127 | : | 28 | |||||||||
51 | : | 16 | |||||||||
Board 1 | 0,7 | S 2♥ = | ♣A | +110 | 4 | S 2♥ -1 | ♦B | −50 | 3,9 | ||
Board 2 | −3,4 | S 3♠ -2 | ♣K | −200 | 3 | N 3♥ -1 | ♦A | −100 | 0,4 | ||
Board 3 | 2,8 | S 2♣ +2 | ♠5 | +130 | 6 | S 1SA -2 | ♥10 | −100 | 4,0 | ||
Board 4 | 4,6 | O 1♣ +1 | ♦A | −90 | 7 | O 3SA -2 | ♠6 | +200 | −9,7 | ||
Board 5 | 11,6 | N 3SA = | ♠A | +600 | 11 | O 4♥ -2 | ♣6 | +100 | −2,2 | ||
Board 6 | 4,2 | W 4♣ +1 | ♦8 | −150 | 6 | O 6SA -1 | ♦B | +100 | −8,6 | ||
Board 7 | 3,7 | O 3♠ -3 | ♣9 | +300 | 3 | O 3♠ -2 | ♥7 | +200 | −1,2 | ||
Board 8 | 5,7 | S 3♥ +1 | ♣D | +170 | 8 | W 2SA +2 | ♠A | −180 | 4,3 | ||
Board 9 | −1,7 | W 2♣ = | ♠4 | −90 | 2 | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | 3,2 | ||
Board 10 | −0,7 | W 3SA +1 | ♠5 | −630 | 1 | W 3SA +2 | ♠5 | −660 | 1,7 | ||
Board 11 | −3,2 | S 5♦ +2 | ♣7 | +440 | 1 | S 5♦ +1 | ♠A | +420 | 4,1 | ||
Board 12 | 10,0 | S 4♠ = | ♣A | +620 | 11 | W 4♥ -1 | ♠2 | +50 | 1,6 | ||
Board 13 | 4,7 | O 2♥ -1 | ♠7 | +100 | W 3SA -1 | ♠6 | +100 | −4,7 | |||
Board 14 | 3,0 | O 3♣ -1 | ♦8 | +50 | 4 | W 2♦ = | ♠A | −90 | 1,0 | ||
Board 15 | 3,3 | N 3SA +2 | ♦K | +660 | N 3SA +2 | ♣5 | +660 | −3,3 | |||
Board 16 | −1,6 | O 2♦ +1 | ♣D | −110 | O 3♦ = | ♣D | −110 | 1,6 | |||
76 | : | 12 | |||||||||
Board 17 | 0,9 | N 3♣ -2 | ♥K | −100 | 2 | O 2♥ +2 | ♣10 | −170 | 1,3 | ||
Board 18 | 5,2 | W 4♥ -1 | ♥3 | +50 | 5 | W 2♠ +1 | ♠3 | −140 | 0,1 | ||
Board 19 | 3,4 | W 4♠ -2 | ♦A | +200 | 7 | W 2♠ = | ♣7 | −110 | 3,3 | ||
Board 20 | 0,4 | W 3♦ -2 | ♠6 | +200 | W 2♥ -2 | ♠4 | +200 | −0,4 | |||
Board 21 | 2,6 | S 3SA +1 | ♥3 | +630 | 14 | O 4♥ = | ♣A | −420 | 13,6 | ||
Board 22 | 2,6 | S 2♠ = | ♥10 | +110 | S 1♠ +1 | ♣2 | +110 | −2,6 | |||
Board 23 | 0,2 | O 1SA +2 | ♣7 | −150 | 1 | O 2♠ +2 | ♥7 | −170 | 0,9 | ||
Board 24 | 0,9 | W 4♠ +1 | ♣3 | −450 | 1 | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | −1,9 | ||
Board 25 | 6,9 | S 5♦ X -2 | ♠A | −300 | 9 | W 3SA +3 | ♥5 | −690 | 0,1 | ||
Board 26 | 17,3 | W 4♣ X -6 | ♠2 | +1700 | 17 | Pass | Pass | 2,6 | |||
Board 27 | 3,0 | N 4♠ +1 | ♣A | +450 | 6 | N 2♠ +3 | ♣A | +200 | 4,0 | ||
Board 28 | 0,7 | O 1♥ +2 | ♣5 | −140 | O 2♥ +1 | ♦10 | −140 | −0,7 | |||
Board 29 | 7,4 | N 3♠ = | ♥2 | +140 | 13 | W 4♥ = | ♦A | −620 | 7,1 | ||
Board 30 | −0,7 | N 4♠ +2 | ♣2 | +480 | 1 | N 4♠ +1 | ♠6 | +450 | 1,7 | ||
Board 31 | −1,6 | W 3SA +3 | ♣D | −490 | 11 | W 6SA -1 | ♣D | +50 | −9,2 | ||
Board 32 | 0,4 | S 2♥ -1 | ♦10 | −50 | 1 | O 1SA = | ♦6 | −90 | 0,4 | ||
Karlsruhe 3 | 14,54 | – | 5,46 | Baden-Baden | |||||||
96 | : | 71 | |||||||||
56 | : | 38 | |||||||||
Board 1 | 5,0 | N 3♦ = | ♥3 | +110 | 6 | O 2♥ = | ♣K | −110 | 1,3 | ||
Board 2 | 11,0 | N 4♠ = | ♥5 | +620 | 13 | S 4♠ -2 | ♦9 | −200 | 4,6 | ||
Board 3 | 1,2 | W 5♣ = | ♦K | −600 | 2 | O 4SA +1 | ♥5 | −660 | 1,0 | ||
Board 4 | −2,3 | W 2♠ = | ♦B | −110 | 7 | N 4♥ -4 | ♦5 | −400 | 9,3 | ||
Board 5 | 2,0 | N 2♠ +1 | ♣10 | +140 | N 3♠ = | ♦A | +140 | −2,0 | |||
Board 6 | 3,8 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | 1 | W 3♥ -1 | ♠9 | +100 | −2,7 | ||
Board 7 | 5,4 | W 5♥ +1 | ♦K | −680 | 13 | W 6♥ = | ♦K | −1430 | 6,9 | ||
Board 8 | 6,3 | N 2♠ = | ♥A | +110 | 4 | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | −2,4 | ||
Board 9 | −4,1 | S 3♦ -1 | ♥6 | −50 | 8 | O 3SA -3 | ♦6 | +300 | −5,2 | ||
Board 10 | 1,7 | S 4♠ +1 | ♥D | +650 | 2 | N 5♣ = | ♦3 | +600 | 0,0 | ||
Board 11 | 4,1 | N 5♦ -2 | ♥B | −100 | 8 | W 4♥ +1 | ♦A | −450 | 5,2 | ||
Board 12 | −2,7 | O 3SA +2 | ♦D | −460 | 7 | W 1SA +3 | ♥4 | −180 | −4,9 | ||
Board 13 | −3,7 | O 4♠ +2 | ♥A | −680 | 17 | S 5♥ X = | ♠K | +850 | −15,7 | ||
Board 14 | −0,3 | W 4♠ X -2 | ♥K | +300 | 4 | N 5♥ = | ♣A | +450 | −3,7 | ||
Board 15 | −2,2 | S 4♥ -2 | ♠A | −200 | S 4♥ -2 | ♠A | −200 | 2,2 | |||
Board 16 | −0,8 | S 3SA = | ♦K | +400 | 2 | S 3SA +2 | ♠8 | +460 | −1,4 | ||
40 | : | 33 | |||||||||
Board 17 | −0,4 | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | 1 | W 4♠ = | ♣4 | −420 | −0,7 | ||
Board 18 | 1,1 | O 4♠ +2 | ♥10 | −480 | 1 | O 4♠ +1 | ♣D | −450 | −2,1 | ||
Board 19 | −0,2 | S 2SA -2 | ♣3 | −100 | 2 | N 2SA -1 | ♥3 | −50 | −1,8 | ||
Board 20 | 0,1 | N 4♥ +1 | ♣6 | +650 | N 4♥ +1 | ♣6 | +650 | −0,1 | |||
Board 21 | 7,9 | N 3SA +1 | ♦8 | +630 | 15 | O 5♠ +1 | ♣A | −480 | 10,3 | ||
Board 22 | 0,1 | S 4♠ +2 | ♣A | +480 | S 5♠ +1 | ♣A | +480 | −0,1 | |||
Board 23 | 3,6 | W 3♥ -1 | ♦5 | +100 | 12 | O 3SA = | ♦4 | −600 | 9,3 | ||
Board 24 | −1,7 | O 1♣ +1 | ♥K | −90 | 4 | O 2SA -1 | ♦7 | +50 | −2,3 | ||
Board 25 | −6,2 | N 4♠ X -2 | ♦A | −300 | 9 | W 4♥ -1 | ♠K | +100 | −4,0 | ||
Board 26 | 5,0 | S 4♥ = | ♠K | +620 | 10 | S 3♥ +1 | ♣4 | +170 | 6,0 | ||
Board 27 | −1,6 | N 2♥ -1 | ♦2 | −50 | 2 | Pass | Pass | −0,7 | |||
Board 28 | −2,2 | W 2♠ = | ♣3 | −110 | 6 | N 3♣ = | ♣6 | +110 | −4,2 | ||
Board 29 | −0,1 | O 2♠ = | ♥6 | −110 | 1 | W 3♥ = | ♠2 | −140 | 1,2 | ||
Board 30 | −5,9 | N 4♥ -3 | ♠4 | −150 | 3 | S 5♣ -1 | ♠A | −50 | 3,4 | ||
Board 31 | 3,6 | N 2♠ = | ♣4 | +110 | 2 | O 3♦ -1 | ♣3 | +50 | −2,0 | ||
Board 32 | −2,8 | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | 5 | N 3♠ = | ♦K | +140 | −2,6 | ||
Karlsruhe 3 | 9,14 | – | 10,86 | Lörrach | |||||||
74 | : | 78 | |||||||||
28 | : | 29 | |||||||||
Board 1 | −3,8 | W 3SA +2 | ♦10 | −460 | 2 | O 3SA = | ♦D | −400 | 1,8 | ||
Board 2 | 0,9 | S 3♣ +1 | ♥D | +130 | S 4♣ = | ♠9 | +130 | −0,9 | |||
Board 3 | −1,8 | S 3SA +1 | ♥6 | +430 | 1 | S 4♠ +1 | ♠8 | +450 | 1,2 | ||
Board 4 | −7,2 | W 5♥ = | ♣10 | −650 | 13 | W 6♥ -2 | ♣3 | +200 | −7,6 | ||
Board 5 | −3,3 | O 3SA +1 | ♣B | −430 | 1 | W 3SA +2 | ♥7 | −460 | 4,4 | ||
Board 6 | 3,7 | S 5♠ = | ♣D | +450 | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | −3,7 | |||
Board 7 | 1,2 | S 3♥ = | ♦D | +140 | 1 | N 2SA = | ♠8 | +120 | −0,2 | ||
Board 8 | 1,6 | N 3SA = | ♥3 | +400 | N 3SA = | ♦2 | +400 | −1,6 | |||
Board 9 | 1,0 | N 2♠ +2 | ♣7 | +170 | 1 | N 2♠ +1 | ♦K | +140 | 0,1 | ||
Board 10 | 2,8 | S 4♥ = | ♠D | +620 | N 4♥ = | ♦6 | +620 | −2,8 | |||
Board 11 | 3,7 | S 1SA +1 | ♥4 | +120 | 6 | W 2♥ +1 | ♦6 | −140 | 3,8 | ||
Board 12 | −6,7 | N 2♥ +3 | ♥7 | +200 | 10 | N 4♥ +1 | ♥7 | +650 | −4,4 | ||
Board 13 | 2,2 | N 2♥ -1 | ♥8 | −100 | 5 | N 3♥ -3 | ♠D | −300 | 4,0 | ||
Board 14 | −0,4 | W 3♥ -1 | ♦2 | +50 | 2 | O 4♥ -2 | ♣5 | +100 | −1,7 | ||
Board 15 | −0,6 | S 3SA +1 | ♦7 | +630 | 1 | S 3SA +2 | ♦5 | +660 | −0,6 | ||
Board 16 | 13,2 | W 6♠ -4 | ♦7 | +400 | 14 | W 3SA +2 | ♦7 | −660 | 3,0 | ||
46 | : | 49 | |||||||||
Board 17 | −1,9 | S 1SA -3 | ♠4 | −150 | 1 | W 2♦ +1 | ♣3 | −110 | 0,4 | ||
Board 18 | 12,0 | N 4♥ = | ♠D | +620 | 12 | N 5♥ -1 | ♠D | −100 | 2,2 | ||
Board 19 | −2,0 | N 4♥ -3 | ♥B | −150 | 10 | W 4♠ = | ♥A | −620 | 11,1 | ||
Board 20 | −10,6 | O 4♠ = | ♣5 | −620 | 10 | O 2♠ +1 | ♣5 | −140 | −0,6 | ||
Board 21 | −0,2 | O 4♠ +2 | ♥A | −480 | O 4♠ +2 | ♥A | −480 | 0,2 | |||
Board 22 | −10,8 | O 4♥ +1 | ♠8 | −650 | 13 | O 3♥ -1 | ♦B | +100 | −5,4 | ||
Board 23 | 1,4 | S 2SA +1 | ♥5 | +150 | 1 | N 2♠ +2 | ♣6 | +170 | −2,4 | ||
Board 24 | 2,4 | N 2♠ +1 | ♥8 | +140 | 2 | S 2♦ = | ♥D | +90 | −0,8 | ||
Board 25 | 4,2 | S 4♥ +1 | ♠6 | +450 | 1 | S 4♥ = | ♥7 | +420 | −3,4 | ||
Board 26 | 10,6 | N 4♠ = | ♥8 | +620 | 10 | N 3♠ +1 | ♥8 | +170 | −3,2 | ||
Board 27 | −0,6 | O 3SA = | ♥7 | −400 | 1 | W 4♠ = | ♥A | −420 | 1,6 | ||
Board 28 | −2,2 | O 3♣ +1 | ♥D | −130 | O 2♣ +2 | ♥D | −130 | 2,2 | |||
Board 29 | 10,9 | N 4♠ = | ♥3 | +620 | 10 | S 3♠ +1 | ♥7 | +170 | −1,4 | ||
Board 30 | −0,7 | O 4♠ = | ♣10 | −420 | O 4♠ = | ♣10 | −420 | 0,7 | |||
Board 31 | −10,1 | W 6♥ = | ♠K | −980 | 11 | W 4♥ +2 | ♠K | −480 | −1,2 | ||
Board 32 | −11,7 | W 6♥ = | ♠K | −1430 | 13 | O 5♦ +1 | ♠6 | −620 | −2,6 | ||
Karlsruhe 3 | 15,63 | – | 4,37 | Offenburg 2 | |||||||
90 | : | 57 | |||||||||
47 | : | 11 | |||||||||
Board 1 | 0,4 | N 3SA +2 | ♣4 | +460 | 1 | N 3SA +1 | ♣5 | +430 | 0,7 | ||
Board 2 | −1,3 | S 1SA -1 | ♥6 | −100 | O 2♦ = | ♠K | −90 | 1,3 | |||
Board 3 | −0,9 | W 3SA = | ♠A | −600 | 2 | W 3SA +2 | ♣2 | −660 | 3,0 | ||
Board 4 | 1,0 | S 3SA -1 | ♣5 | −100 | 5 | S 3SA -3 | ♣5 | −300 | 4,8 | ||
Board 5 | 6,1 | O 3SA -2 | ♦5 | +100 | 11 | O 3SA = | ♣6 | −400 | 6,9 | ||
Board 6 | 1,1 | S 2♥ +1 | ♣9 | +140 | 9 | N 3SA -5 | ♣K | −250 | 8,1 | ||
Board 7 | 1,1 | S 3SA = | ♥2 | +600 | S 3SA = | ♥2 | +600 | −1,1 | |||
Board 8 | −4,4 | W 3♥ = | ♣D | −140 | 5 | O 2♥ -1 | ♥10 | +50 | −1,0 | ||
Board 9 | 0,6 | N 6♠ -2 | ♦A | −100 | 11 | O 4♥ +2 | ♣K | −680 | 9,8 | ||
Board 10 | −0,9 | W 3SA +3 | ♥4 | −690 | W 3SA +3 | ♥4 | −690 | 0,9 | |||
Board 11 | −2,3 | S 3♥ -2 | ♦A | −100 | 1 | W 3♣ +1 | ♦2 | −130 | 3,3 | ||
Board 12 | −3,1 | W 5♦ +1 | ♠K | −420 | W 5♦ +1 | ♠K | −420 | 3,1 | |||
Board 13 | 5,0 | S 4♥ = | ♣6 | +620 | N 4♥ = | ♣7 | +620 | −5,0 | |||
Board 14 | −3,6 | N 1♦ -1 | ♣3 | −50 | 5 | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | −1,7 | ||
Board 15 | −1,6 | O 3♠ = | ♦3 | −140 | 7 | O 4♠ = | ♣B | −420 | 8,1 | ||
Board 16 | −3,9 | W 3SA +3 | ♠5 | −690 | 1 | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | 2,9 | ||
43 | : | 46 | |||||||||
Board 17 | 11,0 | W 3SA -2 | ♣4 | +100 | 11 | O 4♠ +1 | ♦2 | −450 | 1,8 | ||
Board 18 | 4,0 | N 2♠ = | ♣K | +110 | 2 | O 4♥ -1 | ♦B | +50 | −2,4 | ||
Board 19 | 4,0 | O 4♥ -1 | ♠8 | +100 | W 4♥ -1 | ♣2 | +100 | −4,0 | |||
Board 20 | −4,6 | S 2♥ -1 | ♦D | −100 | 7 | O 3♣ -2 | ♥A | +200 | −3,7 | ||
Board 21 | 4,6 | S 4♥ = | ♣D | +620 | S 4♥ = | ♦A | +620 | −4,6 | |||
Board 22 | 8,9 | S 4SA +1 | ♦3 | +460 | 11 | S 6SA = | ♥4 | +990 | −13,9 | ||
Board 23 | −4,2 | S 3SA -1 | ♠5 | −100 | 5 | W 3♠ -1 | ♥B | +100 | −1,0 | ||
Board 24 | 5,4 | W 4♥ +2 | ♠4 | −480 | 10 | W 6♦ = | ♣5 | −920 | 5,1 | ||
Board 25 | −2,7 | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | 6 | W 2SA -1 | ♥B | +100 | −3,8 | ||
Board 26 | −13,0 | S 4♠ -2 | ♥10 | −200 | 13 | S 3SA +1 | ♣B | +630 | −0,7 | ||
Board 27 | 5,7 | S 1♣ +2 | ♦5 | +110 | 7 | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | 1,7 | ||
Board 28 | 11,4 | W 5♦ X -4 | ♠A | +800 | 12 | O 4♥ -2 | ♠7 | +100 | 2,3 | ||
Board 29 | 0,3 | O 2♠ = | ♦A | −110 | 1 | O 3♠ = | ♦A | −140 | 0,8 | ||
Board 30 | 0,1 | W 2♠ -1 | ♥A | +50 | 1 | S 2♦ = | ♥4 | +90 | −1,2 | ||
Board 31 | 0,1 | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | −0,1 | |||
Board 32 | 1,9 | O 1SA -1 | ♦2 | +100 | 3 | O 2SA -2 | ♦2 | +200 | −4,6 | ||
Karlsruhe 3 | 16,46 | – | 3,54 | Offenburg 1 | |||||||
92 | : | 52 | |||||||||
55 | : | 8 | |||||||||
Board 1 | 5,7 | S 4♥ +2 | ♣8 | +480 | 11 | N 4♥ -1 | ♣K | −50 | 7,1 | ||
Board 2 | −2,6 | W 3SA +1 | ♥4 | −430 | 1 | O 3SA +2 | ♠6 | −460 | 3,6 | ||
Board 3 | 7,1 | O 4♠ -2 | ♦B | +200 | 3 | W 4♠ -1 | ♠3 | +100 | −4,7 | ||
Board 4 | 2,9 | S 2♦ = | ♠4 | +90 | W 3♥ -1 | ♣10 | +100 | −3,2 | |||
Board 5 | 1,3 | W 3SA -2 | ♥5 | +100 | 2 | O 5♦ -3 | ♥9 | +150 | −3,2 | ||
Board 6 | 0,8 | W 4♥ +1 | ♦B | −650 | 1 | O 3SA +3 | ♠4 | −690 | 0,3 | ||
Board 7 | 8,2 | O 3♣ -4 | ♣5 | +400 | 7 | S 2♦ +1 | ♠8 | +110 | −1,1 | ||
Board 8 | 0,8 | W 1♥ -1 | ♠D | +50 | 4 | W 1♥ = | ♦5 | −80 | 3,3 | ||
Board 9 | 7,4 | N 4♥ = | ♣4 | +420 | 10 | N 1SA -1 | ♣5 | −50 | 5,3 | ||
Board 10 | 5,0 | W 3♣ +1 | ♦A | −130 | 11 | O 3SA +2 | ♦8 | −660 | 6,5 | ||
Board 11 | 0,1 | S 4♠ +1 | ♣6 | +450 | 1 | S 4♠ = | ♣6 | +420 | 1,0 | ||
Board 12 | 5,3 | S 4♠ = | ♣6 | +620 | 1 | N 4SA +1 | ♦7 | +660 | −6,3 | ||
Board 13 | 3,6 | W 4♦ -1 | ♦7 | +100 | 5 | W 2♦ +1 | ♠2 | −110 | 2,1 | ||
Board 14 | −1,8 | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | 5 | S 3♠ = | ♦A | +140 | −3,8 | ||
Board 15 | −5,4 | S 5♠ +1 | ♣4 | +680 | S 5♠ +1 | ♠10 | +680 | 5,4 | |||
Board 16 | 2,8 | N 3♦ = | ♠2 | +110 | 1 | S 1SA = | ♠5 | +90 | −2,2 | ||
37 | : | 44 | |||||||||
Board 17 | −1,5 | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | 5 | S 3♠ = | ♣A | +140 | −3,9 | ||
Board 18 | 5,3 | O 6♣ X -4 | ♠8 | +800 | 4 | N 5♠ = | ♣A | +650 | −1,3 | ||
Board 19 | 5,6 | W 4♠ -1 | ♥B | +100 | 12 | O 3SA = | ♦10 | −600 | 8,1 | ||
Board 20 | −3,3 | W 2♥ +1 | ♦A | −140 | 6 | O 3♥ -1 | ♠5 | +100 | −3,1 | ||
Board 21 | −8,3 | S 4♠ -1 | ♥K | −100 | 12 | S 4♠ = | ♣K | +620 | −5,0 | ||
Board 22 | −2,1 | O 2♥ = | ♥2 | −110 | 7 | O 3SA -2 | ♣5 | +200 | −5,7 | ||
Board 23 | 4,2 | N 5♥ = | ♣A | +650 | 4 | O 5♦ X -3 | ♥7 | +800 | −7,6 | ||
Board 24 | 6,4 | S 3SA +1 | ♠9 | +430 | 9 | O 1♠ -1 | ♦5 | +50 | 4,3 | ||
Board 25 | −4,3 | O 2♠ = | ♣9 | −110 | W 2♠ = | ♣A | −110 | 4,3 | |||
