Privatscore für
Runde 1 | 64,2 IMP | = | 2,006 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦6 | +110 | = | 2,4 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦8 | −120 | = | 0,3 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠D | +450 | = | 5,8 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥10 | −100 | = | −0,8 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣D | +100 | = | 5,2 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥10 | +480 | = | 0,8 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥4 | +110 | = | 3,1 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦10 | +50 | = | 10,4 IMP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣D | +460 | = | 2,9 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥6 | +110 | = | −1,3 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♦7 | +150 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♦10 | −150 | = | −2,3 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠4 | +660 | = | 0,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦9 | +450 | = | 1,4 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠10 | −430 | = | −1,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠9 | +110 | = | −0,3 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +420 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣K | +50 | = | 9,2 IMP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | ♣7 | +480 | = | −0,4 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠2 | −630 | = | 0,6 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠K | +650 | = | −0,7 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣K | −600 | = | −2,3 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠B | +660 | = | 0,9 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣7 | +50 | = | 2,9 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 5,3 IMP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠B | +90 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠4 | +110 | = | 2,8 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠6 | +630 | = | 3,9 IMP | + | ||
Board 29 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣2 | −100 | = | −8,3 IMP | -- | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | 0,4 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♦A | −200 | = | 0,2 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣3 | +420 | = | 6,4 IMP | ++ | ||
Runde 3 | 64,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣A | +110 | = | 0,7 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♣K | −200 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♠5 | +130 | = | 2,8 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 1♣ +1 | ♦A | −90 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠A | +600 | = | 11,6 IMP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♣ +1 | ♦8 | −150 | = | 4,2 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♣9 | +300 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣D | +170 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♠4 | −90 | = | −1,7 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠5 | −630 | = | −0,7 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 5♦ +2 | ♣7 | +440 | = | −3,2 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠7 | +100 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♦8 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦K | +660 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣D | −110 | = | −1,6 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♣10 | −170 | = | 1,3 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♠3 | −140 | = | 0,1 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | W 2♠ = | ♣7 | −110 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♠4 | +200 | = | −0,4 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | O 4♥ = | ♣A | −420 | = | 13,6 IMP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♣2 | +110 | = | −2,6 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥7 | −170 | = | 0,9 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | −1,9 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥5 | −690 | = | 0,1 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,6 IMP | ||||
Board 27 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♣A | +200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 28 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦10 | −140 | = | −0,7 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | 7,1 IMP | ++ | ||
Board 30 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♠6 | +450 | = | 1,7 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | W 6SA -1 | ♣D | +50 | = | −9,2 IMP | --- | ||
Board 32 | Ost-West | O 1SA = | ♦6 | −90 | = | 0,4 IMP | |||
Runde 4 | 24,7 IMP | = | 0,772 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥3 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥5 | +620 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♦K | −600 | = | 1,2 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦B | −110 | = | −2,3 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣10 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 3,8 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 5♥ +1 | ♦K | −680 | = | 5,4 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥A | +110 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♥6 | −50 | = | −4,1 IMP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥D | +650 | = | 1,7 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | ♥B | −100 | = | 4,1 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦D | −460 | = | −2,7 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥A | −680 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ X -2 | ♥K | +300 | = | −0,3 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠A | −200 | = | −2,2 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦K | +400 | = | −0,8 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | = | −0,4 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥10 | −480 | = | 1,1 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♣3 | −100 | = | −0,2 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣6 | +650 | = | 0,1 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦8 | +630 | = | 7,9 IMP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 0,1 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | O 1♣ +1 | ♥K | −90 | = | −1,7 IMP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♠ X -2 | ♦A | −300 | = | −6,2 IMP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠K | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦2 | −50 | = | −1,6 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣3 | −110 | = | −2,2 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥6 | −110 | = | −0,1 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♠4 | −150 | = | −5,9 IMP | - | ||
Board 31 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣4 | +110 | = | 3,6 IMP | + | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | −2,8 IMP | |||
Runde 5 | −7,8 IMP | = | −0,244 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3SA = | ♦D | −400 | = | 1,8 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | S 4♣ = | ♠9 | +130 | = | −0,9 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♠8 | +450 | = | 1,2 IMP | |||
Board 4 | Ost-West | W 6♥ -2 | ♣3 | +200 | = | −7,6 IMP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥7 | −460 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 7 | Ost-West | N 2SA = | ♠8 | +120 | = | −0,2 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3SA = | ♦2 | +400 | = | −1,6 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦K | +140 | = | 0,1 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | N 4♥ = | ♦6 | +620 | = | −2,8 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦6 | −140 | = | 3,8 IMP | + | ||
Board 12 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♥7 | +650 | = | −4,4 IMP | - | ||
Board 13 | Ost-West | N 3♥ -3 | ♠D | −300 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♣5 | +100 | = | −1,7 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦5 | +660 | = | −0,6 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦7 | −660 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 17 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♣3 | −110 | = | 0,4 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | N 5♥ -1 | ♠D | −100 | = | 2,2 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 11,1 IMP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣5 | −140 | = | −0,6 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♥A | −480 | = | 0,2 IMP | |||
Board 22 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦B | +100 | = | −5,4 IMP | - | ||
Board 23 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣6 | +170 | = | −2,4 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | S 2♦ = | ♥D | +90 | = | −0,8 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | S 4♥ = | ♥7 | +420 | = | −3,4 IMP | - | ||
Board 26 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥8 | +170 | = | −3,2 IMP | - | ||
Board 27 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 1,6 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♥D | −130 | = | 2,2 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥7 | +170 | = | −1,4 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | O 4♠ = | ♣10 | −420 | = | 0,7 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠K | −480 | = | −1,2 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | O 5♦ +1 | ♠6 | −620 | = | −2,6 IMP | |||
Runde 6 | 44,1 IMP | = | 2,756 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣5 | +430 | = | 0,7 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | O 2♦ = | ♠K | −90 | = | 1,3 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣2 | −660 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 4 | Ost-West | S 3SA -3 | ♣5 | −300 | = | 4,8 IMP | + | ||
Board 5 | Ost-West | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 3SA -5 | ♣K | −250 | = | 8,1 IMP | ++ | ||
Board 7 | Ost-West | S 3SA = | ♥2 | +600 | = | −1,1 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♥10 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣K | −680 | = | 9,8 IMP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥4 | −690 | = | 0,9 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♦2 | −130 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 12 | Ost-West | W 5♦ +1 | ♠K | −420 | = | 3,1 IMP | + | ||
Board 13 | Ost-West | N 4♥ = | ♣7 | +620 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 14 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | −1,7 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | O 4♠ = | ♣B | −420 | = | 8,1 IMP | ++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | 2,9 IMP | |||
Runde 6 | −28,3 IMP | = | −1,769 IMP/B | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦2 | −450 | = | 1,8 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦B | +50 | = | −2,4 IMP | |||
Board 19 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣2 | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 20 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♥A | +200 | = | −3,7 IMP | - | ||
Board 21 | Ost-West | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 22 | Ost-West | S 6SA = | ♥4 | +990 | = | −13,9 IMP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥B | +100 | = | −1,0 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | W 6♦ = | ♣5 | −920 | = | 5,1 IMP | + | ||
Board 25 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥B | +100 | = | −3,8 IMP | - | ||
Board 26 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣B | +630 | = | −0,7 IMP | |||
Board 27 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 1,7 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠7 | +100 | = | 2,3 IMP | |||
Board 29 | Ost-West | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 0,8 IMP | |||
Board 30 | Ost-West | S 2♦ = | ♥4 | +90 | = | −1,2 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | −0,1 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | O 2SA -2 | ♦2 | +200 | = | −4,6 IMP | - | ||
Runde 8 | 22,2 IMP | = | 0,694 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ X -3 | ♥B | +500 | = | 1,0 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣5 | −400 | = | 0,3 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | 0,1 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦2 | −110 | = | −0,7 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 1,5 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♠6 | +170 | = | −0,1 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ +3 | ♣6 | −230 | = | 5,8 IMP | + | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥6 | +170 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | −8,1 IMP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣8 | −50 | = | 0,3 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠6 | −120 | = | −0,8 IMP | |||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♥B | −130 | = | −1,1 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣A | −50 | = | −4,6 IMP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥10 | +600 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♥4 | +170 | = | 4,4 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦K | +100 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 5♠ X -1 | ♣A | +100 | = | −1,5 IMP | |||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣5 | +460 | = | 4,6 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣3 | +150 | = | 1,3 IMP | |||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠10 | +620 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣A | −150 | = | 4,2 IMP | + | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♦4 | −200 | = | −2,1 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠8 | −50 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♣ -3 | ♥9 | −150 | = | 0,8 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | ♥5 | +100 | = | 2,2 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣B | −170 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥K | −140 | = | −0,8 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦6 | −660 | = | −1,8 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | O 4SA -2 | ♣5 | +100 | = | 6,4 IMP | ++ | ||
Board 31 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −420 | = | −9,2 IMP | --- | ||
Board 32 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♣7 | −650 | = | 1,3 IMP | |||
Runde 9 | 24,9 IMP | = | 0,778 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣K | −480 | = | −1,9 IMP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣D | −420 | = | −2,8 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | −1,1 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | W 6♠ -1 | ♦9 | +100 | = | 12,5 IMP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣D | −100 | = | −3,3 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | ♥A | +100 | = | 5,7 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥2 | +50 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +4 | ♣B | +520 | = | 2,9 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠10 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 4SA +3 | ♠5 | +520 | = | −5,3 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦8 | −420 | = | −4,2 IMP | - | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 6♠ -3 | ♥A | −300 | = | 11,3 IMP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠4 | +420 | = | 4,2 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥5 | −200 | = | −5,6 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠K | −620 | = | −1,1 IMP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥10 | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♣D | +150 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣3 | +400 | = | 5,6 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥K | −100 | = | −6,5 IMP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣B | −100 | = | −8,2 IMP | -- | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +4 | ♥3 | +520 | = | 2,2 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣6 | +600 | = | −1,5 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♦K | −1010 | = | −8,8 IMP | -- | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 0,1 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥K | +110 | = | 2,2 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣2 | +420 | = | 1,3 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 5♣ -1 | ♠A | +50 | = | 0,1 IMP | |||
Board 29 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣5 | +100 | = | 3,8 IMP | + | ||
Board 30 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠D | −50 | = | 0,3 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦A | −450 | = | −1,1 IMP | |||
Board 32 | Nord-Süd | O 6♠ +1 | ♠8 | −1460 | = | 1,5 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 208,0 IMP = 0,929 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 7,4 IMP | = | 0,231 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♣ -2 | ♠10 | +100 | = | −2,4 IMP | |||
Board 2 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 0,6 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠D | −100 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥4 | −100 | = | 0,8 IMP | |||
Board 5 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣D | −430 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦8 | +450 | = | 0,3 IMP | |||
Board 7 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♦8 | +100 | = | −2,9 IMP | |||
Board 8 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 1,8 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | N 3SA = | ♣5 | +400 | = | −1,0 IMP | |||
Board 10 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦A | +200 | = | −1,8 IMP | |||
Board 11 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣2 | +50 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 12 | Ost-West | W 3♥ = | ♥2 | −140 | = | 2,3 IMP | |||
Board 13 | Ost-West | S 3SA +3 | ♠4 | +690 | = | −1,1 IMP | |||
Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦2 | +450 | = | −1,4 IMP | |||
Board 15 | Ost-West | S 3♠ X -3 | ♥A | −800 | = | 9,4 IMP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | S 2♥ = | ♠7 | +110 | = | 0,3 IMP | |||
Board 17 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♦9 | +100 | = | 2,4 IMP | |||
Board 18 | Ost-West | O 6♦ = | ♣7 | −920 | = | 11,4 IMP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣B | +480 | = | 0,4 IMP | |||
Board 20 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠2 | −630 | = | −0,6 IMP | |||
Board 21 | Ost-West | O 5♠ X -5 | ♥A | +1100 | = | −9,8 IMP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | O 3SA = | ♣K | −600 | = | 2,3 IMP | |||
Board 23 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠B | +630 | = | 0,2 IMP | |||
Board 24 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥2 | +50 | = | −2,9 IMP | |||
Board 25 | Ost-West | O 2♥ = | ♣8 | −110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 26 | Ost-West | S 1SA -2 | ♠B | −200 | = | 5,1 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | S 2♥ = | ♦2 | +110 | = | −2,8 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | S 4♥ = | ♠10 | +620 | = | −3,9 IMP | - | ||
Board 29 | Ost-West | S 4♥ = | ♣4 | +620 | = | −7,8 IMP | -- | ||
Board 30 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | −0,4 IMP | |||
Board 31 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥K | −170 | = | −1,1 IMP | |||
Board 32 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣3 | +140 | = | −0,6 IMP | |||
Runde 2 | 48,5 IMP | = | 1,516 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 5♦ -2 | ♣3 | +100 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣5 | −140 | = | −3,2 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | ♦A | −150 | = | 0,1 IMP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♠6 | −150 | = | −2,6 IMP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣A | −150 | = | −2,1 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | ♠B | −50 | = | 3,3 IMP | + | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♠K | +140 | = | 2,4 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦10 | −100 | = | −4,7 IMP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥10 | −680 | = | 1,3 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | −2,7 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | N 5♥ = | ♠9 | +450 | = | 1,2 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♦ -4 | ♠5 | +200 | = | 5,4 IMP | + | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ X -2 | ♦2 | +500 | = | 5,4 IMP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♠9 | +980 | = | 0,0 IMP | |||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♠A | +110 | = | 1,2 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣B | +450 | = | 4,1 IMP | + | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♠7 | −150 | = | −6,1 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦B | +620 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦9 | +450 | = | 3,7 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 5♣ -2 | ♣5 | +200 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥A | +620 | = | 8,1 IMP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣A | +430 | = | 6,9 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦D | +140 | = | 2,2 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦2 | −150 | = | −4,8 IMP | - | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦4 | −100 | = | −2,1 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦4 | +110 | = | 2,6 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♠9 | −150 | = | 1,6 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣B | −110 | = | 4,7 IMP | + | ||
Board 29 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦D | +140 | = | 2,9 IMP | |||
Board 30 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠8 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 31 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♥3 | −450 | = | −6,9 IMP | -- | ||
