←  Halbzeit 1 Heidelberg - Offenburg 2

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Herr Braun-Herr DresslerHerr Dr. Hartwig-Frau Dr. Hartwig
O/W: Frau Conrad-Herr Schmidt-HeydtFrau Ricklefs-Herr Ricklefs

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -40 -2 W: 1 SA +1♠ 4 120  O: 3 -1 1050  -3 
18 -250 -3 W: 2 SA +1 2 150  W: 2 SA +3 4 210 -1 
19 360 -2 S: 5 +1 B420  --- --- N: 5 +1 A420  -2 
20 40 -3 N: 3 +2 7150   S: 2 ♠ -1 4 100 -4 
21 -3 O: 3 SA -2♠ B100   O: 2 SA =♠ B 120 -3 
22 600 -5 S: 4 =♠ 8420   11 S: 6 ♠ = 9980  -9 
23 40 -4 N: 4 ♠ -1 9 100  12 S: 3 SA = 6600  11 -11 
24 -460 -1 W: 3 SA +3 6 490  O: 4 ♠ = 2 420 -1 
25 120 -7 O: 3 -4♠ 3400   N: 1 SA +3 D180  -2 
26 -3 N: 3 =♠ D110   W: 2 ♠ +1 K 140 -4 
27 10 -1 W: 4 -1 A50   S: 3 = 6140  -4 
28 -20 -3 W: 5 ♠ -2 A100   W: 3 ♠ = 10 140 -3 
29 -160 W: 4 +2 B 170  W: 4 = B 130 -1 
30 -430 -10 10 O: 6 = 10 920  10 W: 3 SA +1♠ 8 430 
31 -330 10 -10 W: 6 SA -2 4100  11  W: 3 SA +2 5 460 -4 
32 -560 13 -13 W: 6 X -1♠ 8200  13  W: 5 = 10 650 -3 
 Summe (Halbzeit 2): 5644