←  Halbzeit 1 Walldorf-Wiesloch - Karlsruhe 3

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Herr Risch-Herr Dr. DingenoutsFrau von Langsdorff-Herr von Langsdorff
O/W: Frau Kokoschka-Herr Dr. KokoschkaHerr Bracht-Herr Jansen

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -370 -2 W: 3 SA +1 B 430  O: 3 SA +2♠ 6 460 -3 
18 130 N: 3 ♠ = 6140  --- --- N: 3 ♠ = 5140  
19 450 N: 3 SA +2♠ 4460   N: 3 SA +1♠ 4430  -1 
20 -570 -9 O: 2 SA +2 K 180 10  W: 4 ♠ +1♠ A 650 -2 
21 -980 O: 6 = 9 980 --- --- W: 6 = 2 980 
22 -250 -8 O: 4 -1♠ K100   N: 5 -3 A 150 -3 
23 -180 -9 O: 3 SA = 2 600  10 W: 2 SA +1♠ D 150 -1 
24 -350 -9 W: 3 SA -1 K50  10  W: 3 SA +1♠ 6 430 -2 
25 100 -5 S: 2 X +1♠ B280   O: 3 ♠ = A 140 -6 
26 80 -5 S: 4 ♠ -1 9 100 --- --- S: 3 ♠ -1♠ 5 100 -5 
27 370 -2 N: 3 SA +1 B430   S: 3 SA +2♠ 5460  -3 
28 -370 -1 O: 3 SA = 8 400  O: 5 +1 9 420 -2 
29 650 S: 4 +1 2650  --- --- S: 5 =♠ 4650  
30 160 -1 N: 3 ♠ +2 4200   S: 2 ♠ +1 7140  -1 
31 510 -4 N: 3 SA +2 4660   N: 3 SA =♠ 8600  -3 
32 -420 -5 O: 4 ♠ = K 620 --- --- O: 4 ♠ = K 620 -5 
 Summe (Halbzeit 2): 4211