←  Halbzeit 1 Offenburg 1 - Offenburg 2

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Herr R. Bruder-Herr L. BruderFrau Conrad-Frau Neises
O/W: Herr Dr. Hartwig-Frau Dr. HartwigHerr Sauerbrey-Herr Hübner

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -300 -6 S: 4 -1 2 50  W: 4 ♠ = K 420 -3 
18 60 -2 N: 3 ♠ = 4140  --- --- N: 3 ♠ = 4140  -2 
19 100 N: 2 ♠ = 8110  --- --- N: 2 ♠ = 8110  
20 270 -8 S: 4 = 5620  12  S: 4 -1 8 100 -9 
21 -430 W: 4 ♠ = A 420 --- --- W: 4 ♠ = A 420 
22 -290 12 -12 N: 4 =♠ K420  14  O: 4 ♠ +1 9 650 -8 
23 50 -1 N: 2 =♠ 590  --- --- N: 2 =♠ 590  -1 
24 -450 O: 3 SA +2 A 460  O: 3 SA = A 400 -2 
25 470 -2 N: 4 ♠ = B420   N: 3 SA +4♠ 5520  -2 
26 -630 -1 O: 3 SA =♠ 3 600  10 O: 3 ♠ +1 4 170 10 -10 
27 430 S: 3 SA +1 B430  --- --- S: 3 SA +1 8430  
28 650 N: 4 ♠ +1 A650  --- --- N: 4 ♠ +1 A650  
29 -90 N: 2 -1 D 100 --- --- O: 2 +1 D 110 -1 
30 -410 -6 O: 2 +2 A 170  O: 3 +3 3 230 -5 
31 120 -1 W: 1 SA -3♠ 5150  --- --- W: 1 SA -3♠ 5150  -1 
32 -660 -1 O: 4 ♠ = A 620  10 W: 3 +4 2 190 10 -10 
 Summe (Halbzeit 2): 3725