←  Halbzeit 1 Baden-Baden - Karlsruhe 3

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Voeller-Frau KuhnHerr Dr. Kokoschka-Frau Kokoschka
O/W: Herr von Langsdorff-Frau von LangsdorffFrau Henke-Frau Kilian

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 260 -4 S: 4 =♠ A420  --- --- S: 4 =♠ A420  -4 
18 630 N: 4 = 3620   N: 4 +1 B650  -1 
19 480 N: 4 ♠ +2 D480  --- --- N: 4 ♠ +2♠ B480  
20 -670 11 -11 S: 5 -1 A 100 11  W: 5 +1 2 680 
21 -20 -2 N: 3 -1 A 100  N: 2 =♠ 7110  -4 
22 -200 -2 W: 3 +1 5 130  W: 2 -2♠ K200  -9 
23 390 -6 S: 3 = K140   10 S: 4 = 10620  -6 
24 -470 -12 12 N: 5 X -5 A 1100  12 O: 5 +1 6 480 
25 220 -2 S: 3 +2♠ A150  --- --- S: 3 +2 2150  -2 
26 210 -7 N: 4 -1 A 100 --- --- N: 4 -1 A 100 -7 
27 -100 -1 O: 2 ♠ +1 A 140  10 W: 4 ♠ X -2 K300  -9 
28 130 -1 N: 1 ♠ +3 10170   10 N: 4 ♠ +1 10650  11 -11 
29 140 -1 O: 1 SA -1♠ 6100   S: 4 ♠ -1 A 100 -6 
30 40 -3 N: 4 = 7130   W: 3 -1 A50  
31 -530 -2 W: 3 SA +2 10 460  W: 3 SA +1 9 430 -3 
32 400 -7 N: 3 = D110   N: 3 SA +2 5460  -2 
 Summe (Halbzeit 2): 1865