Rheinfelden - Walldorf-Wiesloch  Halbzeit 2  → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Herr Clementi-Frau KeusgenHerr Dr. Dingenouts-Herr Risch
O/W: Herr Jansen-Herr LiebelHerr Will-Herr Marschall

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-30 -1 S: 3 -1♠ K 50  N: 4 -2♠ 2 100 -2 
-390 -2 W: 4 +1 4 450 --- --- W: 4 +1 4 450 -2 
-670 -1 W: 5 SA +1 9 690 --- --- O: 4 +2 5 680 
-60 -5 N: 3 = 4110   S: 3 SA -1 2 100 -1 
650 -13 13 N: 6 -1 5 100  13 N: 4 ♠ +2♠ 2680  -1 
-650 O: 4 ♠ +1 7 650 --- --- O: 4 ♠ +1 10 650 
200 -9 N: 4 ♠ = B620   N: 4 ♠ X = 5790  11 -11 
-610 -3 W: 3 SA +3 6 490 10  W: 6 ♠ = 5 980 -9 
510 -12 12 S: 6 ♠ -2 5 100  11 S: 4 ♠ +2 2480  -1 
10 -1150 10 -10 O: 3 SA +3♠ 5 690 12  O: 6 = 7 1430 -7 
11 -40 S: 4 ♠ -1 B 50  N: 3 ♠ +1 A170  -5 
12 150 -1 S: 3 ♠ +1 A170   10 S: 4 ♠ = A620  10 -10 
13 300 -5 N: 2 +1 5110   11 N: 3 SA +1 4630  -8 
14 110 -1 N: 2 +1 6140  --- --- N: 3 = 8140  -1 
15 -420 10 -10 O: 6 ♠ -1 A50   O: 3 +2 D 150 -7 
16 10 -4 N: 3 = 10140   W: 3 +1 5 130 -4 
 Summe (Halbzeit 1): 4156