Offenburg - Karlsruhe 4  Halbzeit 2  → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Herr R. Bruder-Herr L. BruderFrau Mohn-Frau Schumacher
O/W: Frau Beck-Herr Dr. EngelhardtHerr Solomon-Herr Bean

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
400 -2 S: 4 ♠ +1 4450   S: 4 ♠ = A420  -1 
-590 -3 W: 3 SA +3♠ A 490  O: 5 = B 400 -5 
190 -6 S: 3 SA -1 5 50 --- --- S: 3 SA -1 K 50 -6 
-280 -3 O: 1 SA +3 5 180  N: 3 -2 A 200 -2 
-150 -4 N: 1 SA -3♠ 4 300 --- --- N: 1 SA -3♠ 4 300 -4 
-30 -2 S: 3 SA -2 A 100 --- --- S: 3 X -1 A 100 -2 
-290 -3 O: 2 ♠ +2 A 170 --- --- O: 2 ♠ +2 A 170 -3 
10 -3 N: 3 ♠ -2 K 100 --- --- N: 3 ♠ X -1 B 100 -3 
-80 -5 N: 2 = 10110   N: 4 -1 10 50 -1 
10 140 N: 3 +1 A130   11 S: 3 SA +1♠ D630  10 -10 
11 -160 -6 W: 3 SA -2 K100   O: 2 ♠ +2 4 170 
12 -290 -5 O: 5 +1 A 480  15 N: 5 X = A750  14 -14 
13 140 S: 2 ♠ +1 B140  --- --- S: 2 ♠ +1 B140  
14 -970 10 -10 O: 4 +2 9 480 11  O: 6 =♠ 2 980 
15 -480 -1 W: 5 = K 450 --- --- W: 5 =♠ 3 450 -1 
16 30 -4 W: 3 =♠ 3 110  12 W: 3 SA -5 D500  10 -10 
 Summe (Halbzeit 1): 2441