←  Halbzeit 1 Frankenthal - Offenburg

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Georg-Herr HornigHerr Bros-Herr Schmidt-Heydt
O/W: Herr R. Bruder-Herr L. BruderHerr Weiss-Herr Pollak

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 50 -1 S: 2 = A90  --- --- S: 2 = 290  -1 
18 20 -2 N: 1 SA =♠ 290   S: 2 -2 D 200 -6 
19 -50 N: 3 SA -1 6 50  S: 2 -2 6 100 -2 
20 710 S: 4 +3♠ K710  --- --- S: 5 +2♠ K710  
21 380 -10 10 N: 4 -1 10 100 --- --- N: 4 -1 10 100 -10 10 
22 260 -5 N: 4 ♠ +1 A450   N: 3 ♠ +2 A200  -2 
23 -20 -2 N: 4 -1♠ 9 100  S: 5 -2♠ 4 200 -5 
24 -430 O: 4 = 2 420 --- --- O: 4 = 2 420 
25 -80 -1 S: 3 -2 K 100 --- --- S: 3 -2 K 100 -1 
26 940 -6 N: 4 ♠ +2 A680  --- --- N: 5 ♠ +1 A680  -6 
27 200 -6 N: 4 ♠ = A420  --- --- N: 4 ♠ = A420  -6 
28 180 S: 3 ♠ +1 K170   S: 4 ♠ X -1 K 200 -9 
29 370 -6 N: 4 = 7620  10  S: 2 ♠ +1 10140  -6 
30 50 -2 O: 4 -2♠ K100   S: 4 -2 5 100 -4 
31 570 -2 S: 3 SA +1 D630  --- --- S: 3 SA +1 D630  -2 
32 -10 -3 S: 1 ♠ +1 A110   N: 3 SA -2 D 100 -3 
 Summe (Halbzeit 2): 470