←  Halbzeit 1 Karlsruhe 4 - Heidelberg BC

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Beck-Herr Dr. EngelhardtFrau Ricklefs-Herr Ricklefs
O/W: Herr Braun-Herr DresslerFrau Meysenburg-Herr Kirzner

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 430 S: 3 SA +1 2430  --- --- N: 3 SA +1♠ B430  
18 1310 -3 S: 6 ♠ = B1430  13  S: 4 ♠ +2 B680  -12 12 
19 120 -2 W: 2 SA -2♠ 7200  --- --- W: 3 -2 9200  -2 
20 -1430 W: 6 ♠ =♠ 5 1430 --- --- W: 6 ♠ =♠ 9 1430 
21 -170 -6 O: 3 SA =♠ 7 400  O: 3 SA +1 10 430 -6 
22 360 -5 N: 1 +4 D150   N: 3 SA +2 5460  -3 
23 -170 -1 S: 4 -2 10 200 --- --- S: 2 -2 9 200 -1 
24 -30 -4 W: 1 SA +3 6 180  W: 1 = B 80 -2 
25 250 -3 N: 2 +3 A150  --- --- N: 3 +2 A150  -3 
26 -110 W: 3 =♠ K 110 --- --- W: 3 =♠ K 110 
27 -400 -2 O: 4 ♠ +2 6 480  W: 3 SA = 10 400 
28 10 -1 O: 2 SA -1♠ 350   W: 2 =♠ 10 110 -3 
29 -180 -1 S: 3 SA -2♠ K 200  N: 1 SA -1♠ 5 100 -2 
30 -40 -3 W: 3 ♠ -1 250   N: 5 -2 A 100 -2 
31 -1010 W: 6 ♠ +1 D 1010 --- --- W: 6 SA +1 D 1020 
32 300 -4 N: 2 ♠ +1 D140   N: 4 ♠ -1 3 50 -8 
 Summe (Halbzeit 2): 2715