←  Halbzeit 1 Offenburg - Walldorf-Wiesloch

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Herr R. Bruder-Herr L. BruderHerr Dr. Dingenouts-Herr Risch
O/W: Herr Eble-Herr JansenHerr Bean-Herr Solomon

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 430 N: 3 SA +1♠ 6430  --- --- N: 3 SA +1♠ B430  
18 1310 -3 S: 6 ♠ = B1430  13  S: 4 ♠ +2 B680  -12 12 
19 120 -1 O: 2 -1♠ B100   O: 3 -3♠ B300  -5 
20 -1430 W: 6 ♠ = D 1430 --- --- W: 6 ♠ = 2 1430 
21 -170 O: 2 SA +2♠ 7 180  N: 2 =♠ 5110  -7 
22 360 -3 N: 3 SA +2 2460   N: 1 SA +4 D210  -4 
23 -170 -1 S: 2 -2 10 200 --- --- S: 2 -2 5 200 -1 
24 -30 -4 O: 1 SA +3 4 180  N: 4 ♠ -1 K 50 -1 
25 250 -2 O: 2 -2 9200   N: 5 +1 A420  -5 
26 -110 -7 O: 3 SA -2 3200   N: 4 ♠ -1 D 100 
27 -400 -3 W: 3 SA +3♠ 9 490  O: 4 ♠ +1 9 450 -2 
28 10 -3 O: 3 = 6 110  W: 4 -2 10100  -3 
29 -180 -6 N: 3 SA -4 2 400  N: 3 SA -3 5 300 -3 
30 -40 -6 S: 5 X -2♠ 3 300  12 O: 4 ♠ X -2 A300  -8 
31 -1010 -11 11 O: 7 ♠ = D 1510  11 W: 6 ♠ +1 D 1010 
32 300 -3 N: 4 ♠ = D420  --- --- N: 4 ♠ = D420  -3 
 Summe (Halbzeit 2): 2654