←  Halbzeit 1 Heidelberg BC - Lörrach

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Herr Braun-Frau HolmFrau Bilkenroth-Frau Zoschke
O/W: Herr Elis-Frau GrassHerr Dressler-Frau Graf

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -50 N: 4 ♠ -1 10 50 --- --- N: 4 ♠ -1 4 50 
18 -100 -3 S: 3 SA -2 B 200  O: 5 -1♠ A50  -4 
19 420 S: 4 ♠ = 9420  --- --- S: 4 ♠ = 9420  
20 -620 O: 4 ♠ = 5 620 --- --- O: 4 ♠ = 7 620 
21 -180 -2 N: 3 SA -1 3 100  N: 3 SA -2 3 200 -1 
22 90 -1 S: 3 =♠ D110  --- --- O: 2 ♠ -1 D100  
23 -100 -5 N: 3 ♠ -3 B 300  O: 3 SA -1 K100  -5 
24 80 -2 S: 3 ♠ = K140  --- --- S: 3 ♠ = A140  -2 
25 110 -1 N: 2 SA +1 7150   S: 3 =♠ A110  
26 100 -1 N: 2 +1 8140   S: 2 -2 10 200 -7 
27 -810 -9 W: 5 +2 7 440 11  O: 6 SA +1 6 1020 -5 
28 -430 O: 4 = 4 420  O: 4 +1 B 450 -1 
29 -60 -8 N: 4 ♠ -4 9 400  N: 4 ♠ X -1 D 200 -4 
30 -340 -5 W: 2 ♠ +2 8 170  W: 4 ♠ =♠ A 420 -2 
31 -290 -4 W: 4 ♠ = 7 420 --- --- W: 4 ♠ = 7 420 -4 
32 320 -4 N: 4 ♠ +1 3450  --- --- N: 4 ♠ +1 2450  -4 
 Summe (Halbzeit 2): 3020