←  Halbzeit 1 Karlsruhe 3 - Offenburg

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Herr Dr. Kokoschka-Herr Dr. RaetzHerr R. Bruder-Herr L. Bruder
O/W: Herr Bean-Herr SolomonHerr Siegel-Herr Kautzsch

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -420 W: 4 ♠ = B 420 --- --- O: 4 ♠ = 9 420 
18 -130 -5 S: 2 -3 A 300  N: 1 SA X -2 3 500 -9 
19 -50 -4 W: 4 -1 D100  --- --- W: 4 -1 D100  -4 
20 640 S: 4 +1 A650   N: 4 ♠ = 10620  -1 
21 400 -6 S: 3 SA +1 2630  --- --- N: 4 =♠ 2620  -6 
22 -240 -5 S: 4 -1♠ K 50  W: 5 ♠ X -1 7200  10 -10 
23 -170 -12 12 O: 5 X = 10 850  12 N: 4 ♠ -2 8 200 -1 
24 -510 -7 O: 2 SA +3 10 210  W: 5 +1♠ 8 480 -1 
25 -620 O: 4 = 9 620 --- --- O: 4 = 9 620 
26 -650 W: 4 ♠ +1 10 650 --- --- W: 4 ♠ +1 A 650 
27 -110 N: 4 ♠ -2 B 100  S: 3 -1 5 50 -2 
28 -10 -9 W: 3 SA =♠ D 400  10 O: 3 -1♠ 850  -2 
29 460 -11 11 N: 6 ♠ -1 A 100  13 N: 5 ♠ =♠ 5650  -5 
30 10 -4 N: 4 -3♠ 9 150  N: 3 = 3140  -4 
31 -460 O: 4 ♠ +1 A 450 --- --- W: 4 ♠ +1 B 450 
32 40 -2 N: 3 = K110   O: 2 ♠ +1 4 140 -5 
 Summe (Halbzeit 2): 1950