←  Halbzeit 1 Mosbach - Mannheim 2

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Herr Dr. Blankenhorn-Herr Dr. BrudnowskiHerr Germershausen-Frau Kemmer
O/W: Frau Tarnowska-Frau UllrichHerr Dr. Kamp-Frau Kamp

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 200 -1 S: 3 ♠ +1 4170   S: 4 ♠ = D420  -6 
18 -110 -7 O: 4 ♠ = A 420  10 O: 4 ♠ -1♠ 950  -4 
19 -10 -3 N: 2 ♠ = A110   S: 2 -1 8 50 -1 
20 150 12 -12 O: 4 SA X -3 7800  14  O: 3 +1♠ D 130 -7 
21 550 -2 N: 4 ♠ = 5620   N: 4 ♠ +1 5650  -3 
22 -130 -2 N: 1 SA -1 8 50  O: 4 -1♠ D100  -6 
23 -220 -9 W: 3 SA +1 7 630  13 O: 4 ♠ -2 2200  -9 
24 1180 -5 N: 6 ♠ +1 31010  11  N: 4 ♠ +3 10510  -12 12 
25 430 N: 4 ♠ = D420   S: 4 ♠ +1 7450  -1 
26 -110 S: 3 SA -1♠ 7 100 --- --- O: 2 ♠ = K 110 
27 -140 -7 W: 4 ♠ = 7 420 --- --- O: 4 = A 420 -7 
28 50 -3 S: 2 ♠ +1 B140  --- --- O: 6 -3 5150  -3 
29 460 -4 N: 4 =♠ 2620  10  N: 3 = 8140  -8 
30 -1100 -2 O: 6 SA +1 8 1020 --- --- O: 6 SA +1 5 1020 -2 
31 40 12 -12 N: 3 SA +2 6660  10  N: 3 ♠ +2♠ 8200  -4 
32 760 -6 S: 6 +1♠ 21010  --- --- S: 6 +1♠ 91010  -6 
 Summe (Halbzeit 2): 4935