←  Halbzeit 1 Uni Mannheim - Karlsruhe 3

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Herr Gebhardt-Herr EbleHerr Kautzsch-Herr Siegel
O/W: Herr Dr. Kokoschka-Frau KokoschkaHerr Sohl-Herr Jahr

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -80 -4 O: 4 ♠ -1 350  10  O: 4 = 5 420 -8 
18 -140 W: 2 +1♠ D 140 --- --- W: 3 = B 140 
19 360 -9 N: 4 -1 5 50  10 N: 4 =♠ 2420  -2 
20 960 10 -10 N: 6 = 61430  13  N: 4 +2♠ 4680  -7 
21 -280 -5 S: 4 ♠ -1 B 100  N: 4 X -2 9 500 -6 
22 -30 -2 W: 3 = 3 110  N: 4 ♠ -3 7 150 -3 
23 -700 -2 O: 3 SA +1 6 630  O: 3 SA +4 6 720 -1 
24 -60 S: 4 -1 3 50  S: 4 -2 B 100 -1 
25 -130 -1 O: 3 = 4 110  O: 3 +1 2 130 
26 -520 -9 W: 2 +1 D 140  O: 2 +3 D 200 -8 
27 10 -3 N: 4 -2 D 100 --- --- N: 4 -2 A 100 -3 
28 -50 -3 W: 3 ♠ = K 140  W: 4 ♠ -3♠ 3150  -5 
29 -570 -13 13 O: 6 = 3 1370  15 O: 2 +4 5 170 -9 
30 -220 -2 O: 2 SA +1 B 150 --- --- O: 2 SA +1 B 150 -2 
31 -450 -1 W: 4 +2♠ B 480 --- --- W: 4 +2♠ B 480 -1 
32 250 -6 O: 4 ♠ X -2 10500   O: 3 ♠ -1 10100  -4 
 Summe (Halbzeit 2): 5032