←  Halbzeit 1 Albbruck-Säckingen - Offenburg

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Rau-Frau RuprechtHerr Kukiolka-Frau Winkelmann
O/W: Herr Solomon-Herr BrosFrau Christiansen-Herr Will

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -360 -5 W: 2 +2 D 170  W: 4 = D 420 -2 
18 270 -4 N: 2 ♠ +1 A140   S: 3 ♠ +1 D170  -3 
19 360 -9 S: 4 -1♠ 8 50  10 S: 4 =♠ 8420  -2 
20 -470 -5 W: 3 SA +2 3 660 --- --- W: 3 SA +2 3 660 -5 
21 -10 -2 O: 3 -1 950   S: 3 ♠ -1 7 100 -3 
22 -50 -3 W: 3 +2♠ 5 150  O: 2 +3♠ A 200 -4 
23 -150 -4 N: 3 -3 A 300 --- --- S: 2 -3 B 300 -4 
24 -10 -1 N: 4 ♠ -1 2 50 16  N: 6 ♠ X -6 2 1400 -16 16 
25 -50 -3 N: 2 SA -3 8 150  W: 2 +1 A 110 -2 
26 -530 -3 O: 4 ♠ =♠ 10 620  W: 5 ♠ = 7 650 -3 
27 -80 -1 S: 2 ♠ -2 A 100  W: 1 SA +3 5 180 -3 
28 -60 -4 O: 5 X -1 A100  --- --- W: 5 X -1 K100  -4 
29 110 N: 2 =♠ B110   N: 3 -1♠ B 100 -5 
30 -100 -3 S: 2 ♠ -4 D 200  S: 4 -1 D 50 -2 
31 130 S: 3 ♠ = 4140  --- --- N: 3 ♠ = A140  
32 40 -3 N: 2 SA -1 2 50  S: 3 ♠ = B140  -3 
 Summe (Halbzeit 2): 3621