←  Halbzeit 1 Lörrach - Offenburg

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Schiller-Herr CasperHerr Kukiolka-Frau Winkelmann
O/W: Herr Solomon-Herr BrosHerr Elis-Frau Grass

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 90 -5 S: 4 ♠ X -1 K 100  N: 3 =♠ A110  -1 
18 10 -4 O: 1 SA +1♠ 10 120  W: 3 -1♠ 1050  -1 
19 260 -8 N: 6 X -1 2 100  11 S: 3 SA +3♠ 2490  -6 
20 340 -6 S: 3 SA = 9600   S: 3 SA +3♠ 3690  -8 
21 -30 -2 N: 3 SA -1 B 100  N: 2 = 10110  -4 
22 310 -5 N: 3 SA +3♠ B490   S: 3 SA =♠ 4400  -3 
23 340 -10 10 N: 3 SA -1 5 100 --- --- N: 3 SA -1 5 100 -10 10 
24 -20 -2 S: 5 X -1 10 100  S: 4 -1 10 50 -1 
25 390 -1 S: 3 SA +1 K430  --- --- N: 4 ♠ = 10420  -1 
26 10 -5 W: 3 SA -2 A200   O: 2 ♠ +1 K 140 -4 
27 440 N: 3 SA +1♠ 2430  --- --- N: 3 SA +1♠ 5430  
28 600 S: 3 SA = D600   S: 3 SA +1♠ B630  -1 
29 130 N: 1 +2♠ 2140   N: 1 +1♠ 5110  -1 
30 -30 -2 W: 5 -1♠ A50   S: 4 ♠ -1 8 50 -1 
31 60 -4 S: 2 ♠ -1 K 100  O: 2 SA -2 A100  -1 
32 -640 -1 O: 4 ♠ = A 620  O: 4 ♠ +1 B 650 
 Summe (Halbzeit 2): 1637