←  Halbzeit 1 Karlsruhe 3 - Karlsruhe 4

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Herr Kautzsch-Herr SiegelFrau Beck-Herr Dr. Engelhardt
O/W: Herr Gräßle-Frau JostHerr Dr. Kokoschka-Herr Dr. Raetz

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 80 -4 N: 3 SA -1 4 50  S: 2 = 990  
18 -100 -3 S: 2 -2♠ D 200  S: 3 -1♠ D 100 
19 -140 -1 S: 2 -2♠ A 100  W: 1 SA +2♠ 4 150 
20 -870 -5 O: 3 SA +3 9 690  W: 3 SA +1 8 630 -6 
21 160 N: 3 +1♠ 3170  --- --- N: 3 +1 9170  
22 10 -2 S: 4 ♠ -1 A 50  10 S: 4 ♠ = A420  -9 
23 -610 O: 3 SA = 3 600  O: 3 SA +1 3 630 -1 
24 40 W: 4 ♠ -1 750  --- --- W: 4 ♠ -1 750  
25 450 S: 4 ♠ +1♠ 5450  --- --- S: 4 ♠ +1 5450  
26 210 -9 S: 4 = 10620   N: 3 SA =♠ 6600  -9 
27 550 -12 12 S: 6 -2♠ D 100  11 S: 3 SA +3 8490  -2 
28 -440 -1 O: 4 =♠ 4 420 --- --- O: 4 =♠ 4 420 -1 
29 -280 -9 O: 6 ♠ -1 3100  --- --- O: 6 ♠ -1 3100  -9 
30 150 S: 3 ♠ = 4140   O: 3 -1 850  -3 
31 140 -6 S: 3 SA -1 A 100  S: 3 SA -2 5 200 -8 
32 -20 -1 N: 2 -1 B 50  W: 2 =♠ 8 110 -3 
 Summe (Halbzeit 2): 1230