Boardnummer: 1 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: 180
  KD53  
  3  
  AB98743  
  K  
A9  1076
ADB  K987
D102  5
DB1094  87632
  B842  
  106542  
  K6  
  A5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 W: 4 X-1 3100   501 2,0  
0,0  502 N: 2 +4 ♠ 6170   101 0,0  
-6,0  803 N: 4 ♠-1 5 50  404 6,0  
-7,0  403 W: 3 = 3 110  801 7,0  
2,0  904 N: 2 ♠+4 5230   206 -2,0  
-7,0  203 S: 4 ♠-2 D 100  903 7,0  
7,0  301 N: 4 ♠+2 5480   1004 -7,0  
0,0  1003 N: 2 +4 ♠ 6170   303 0,0  
6,0  701 N: 4 ♠= 8420   601 -6,0  
11,0  602 N: 4 ♠ X+1 5690   704 -11,0  

Boardnummer: 2 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 40
  
  872  
  92  
  DB106  
  AD98  
B105  K93
A7  K108
AK8  953
B6543  K1072
  AD64  
  DB6543  
  742  
  -  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 W: 3 -1 950   501 0,0  
2,0  502 S: 2 = A110   101 -2,0  
2,0  803 W: 4 -2 9100   404 -2,0  
2,0  403 S: 2 = A110   801 -2,0  
-4,0  904 S: 3 -1 A 100  206 4,0  
0,0  203 W: 3 -1 D50   903 0,0  
2,0  301 W: 3 -2 9100   1004 -2,0  
-4,0  1003 O: 1 SA+1 D 120  303 4,0  
2,0  701 W: 3 X-1 9100   601 -2,0  
-6,0  602 S: 2 -2 4 200  704 6,0  

Boardnummer: 3 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 130
  
  A653  
  AB5  
  B  
  AK1042  
B108742  -
KD  10632
AD10  K95432
87  DB6
  KD9  
  9874  
  876  
  953  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 W: 2 ♠-2 A200   501 -2,0  
0,0  502 N: 3 +1 6130   101 0,0  
0,0  803 N: 3 +1 2130   404 0,0  
0,0  403 N: 2 +2 3130   801 0,0  
0,0  904 N: 2 +2 4130   206 0,0  
-5,0  203 S: 3 -1 ♠ B 50  903 5,0  
-1,0  301 N: 1 SA= 490   1004 1,0  
0,0  1003 N: 4 = 3130   303 0,0  
0,0  701 N: 3 +1 3130   601 0,0  
0,0  602 N: 2 +2 6130   704 0,0  

Boardnummer: 4 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -560
  
  109543  
  A85  
  B3  
  AK4  
A  KD8
K743  B9
A10862  KD75
D32  B1065
  B762  
  D1062  
  94  
  987  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 O: 3 SA+1 ♠ 2 630  501 2,0  
-2,0  502 O: 3 SA+1 ♠ 2 630  101 2,0  
-1,0  803 W: 3 SA= ♠ 4 600  404 1,0  
-1,0  403 O: 3 SA= ♠ 6 600  801 1,0  
9,0  904 O: 2 SA+1 ♠ 7 150  206 -9,0  
-1,0  203 O: 3 SA= ♠ 4 600  903 1,0  
-2,0  301 O: 3 SA+1 8 630  1004 2,0  
-2,0  1003 O: 3 SA+1 ♠ B 630  303 2,0  
9,0  701 O: 2 SA+2 ♠ B 180  601 -9,0  
-3,0  602 O: 3 SA+2 ♠ 2 660  704 3,0  

Boardnummer: 5 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -50
  
  AKB109  
  K105  
  104  
  D65  
D752  4
D2  A864
K632  ADB987
843  KB
  863  
  B973  
  5  
  A10972  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-2,0  102 O: 4 = ♠ 3 130  501 2,0  
4,0  502 O: 5 -2 ♠ 6100   101 -4,0  
-2,0  803 O: 3 = ♠ 6 110  404 2,0  
-2,0  403 O: 3 +1 ♠ 3 130  801 2,0  
14,0  904 N: 3 ♠ X+1 A930   206 -14,0  
-2,0  203 O: 4 = ♠ 6 130  903 2,0  
-2,0  301 O: 4 = ♠ 3 130  1004 2,0  
3,0  1003 O: 4 -1 ♠ 850   303 -3,0  
3,0  701 O: 4 -1 ♠ 850   601 -3,0  
-10,0  602 N: 3 ♠ X-2 A 500  704 10,0  

Boardnummer: 6 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 290
  
  43  
  B82  
  6432  
  A1042  
DB9652  1087
KD94  1073
105  ADB98
5  63
  AK  
  A65  
  K7  
  KDB987  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  102 S: 3 SA= ♠ D400   501 -3,0  
3,0  502 S: 3 SA= ♠ D400   101 -3,0  
3,0  803 S: 3 SA= ♠ D400   404 -3,0  
-8,0  403 S: 5 -1 10 50  801 8,0  
5,0  904 S: 3 SA+2 ♠ 6460   206 -5,0  
3,0  203 S: 3 SA= ♠ D400   903 -3,0  
3,0  301 S: 3 SA= ♠ D400   1004 -3,0  
3,0  1003 S: 3 SA= ♠ D400   303 -3,0  
-8,0  701 S: 5 -1 ♠ D 50  601 8,0  
-8,0  602 S: 5 -1 10 50  704 8,0  

Boardnummer: 7 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -230
  
  K72  
  D  
  432  
  AKB832  
A863  B105
AB109875  K43
7  KD106
7  1064
  D94  
  62  
  AB985  
  D95  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 W: 3 +1 A 170  501 -2,0  
8,0  502 W: 5 -1 A100   101 -8,0  
2,0  803 O: 3 +1 ♠ 6 170  404 -2,0  
2,0  403 W: 2 +2 A 170  801 -2,0  
2,0  904 W: 3 +1 A 170  206 -2,0  
2,0  203 W: 3 +1 K 170  903 -2,0  
-9,0  301 W: 4 = A 620  1004 9,0  
-9,0  1003 W: 4 = A 620  303 9,0  
1,0  701 N: 5 X-1 3 200  601 -1,0  
1,0  602 N: 5 -2 6 200  704 -1,0  

Boardnummer: 8 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: -160
  
  DB85  
  7  
  AKB985  
  K5  
A104  62
AKD82  B96
-  764
109842  ADB76
  K973  
  10543  
  D1032  
  3  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  102 N: 5 X-1 B 100  501 -2,0  
-8,0  502 W: 5 +1 A 480  101 8,0  
-7,0  803 W: 4 +1 K 450  404 7,0  
0,0  403 W: 2 +2 A 170  801 0,0  
11,0  904 S: 4 ♠= A420   206 -11,0  
-6,0  203 O: 5 +1 K 420  903 6,0  
3,0  301 N: 5 -1 B 50  1004 -3,0  
-6,0  1003 W: 4 = A 420  303 6,0  
3,0  701 N: 5 -1 6 50  601 -3,0  
11,0  602 N: 4 ♠= 9420   704 -11,0  

Boardnummer: 9 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 300
  
  K52  
  AKDB8  
  A98  
  K6  
D963  87
6  54
KB1062  D4
1073  ADB9842
  AB104  
  109732  
  753  
  5  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  102 N: 4 = A420   501 -3,0  
4,0  502 N: 4 +1 A450   101 -4,0  
3,0  803 N: 4 = ♠ 8420   404 -3,0  
3,0  403 N: 4 = ♠ 8420   801 -3,0  
-9,0  904 N: 6 -2 5 100  206 9,0  
4,0  203 N: 4 +1 A450   903 -4,0  
4,0  301 N: 4 +1 ♠ 8450   1004 -4,0  
-8,0  1003 S: 6 -1 3 50  303 8,0  
-9,0  701 N: 6 -2 A 100  601 9,0  
3,0  602 N: 4 = A420   704 -3,0  

Boardnummer: 10 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: -320
  
  932  
  D7652  
  K8  
  752  
84  AKDB106
B10  A83
A5  762
KD108643  A
  75  
  K94  
  DB10943  
  B9  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
9,0  102 O: 4 ♠-1 D100   501 -9,0  
-9,0  502 W: 4 SA+3 7 720  101 9,0  
-7,0  803 O: 4 ♠= D 620  404 7,0  
-14,0  403 W: 6 +1 D 1390  801 14,0  
4,0  904 O: 2 ♠+2 D 170  206 -4,0  
4,0  203 O: 2 +5 D 190  903 -4,0  
12,0  301 O: 6 ♠-3 D300   1004 -12,0  
-7,0  1003 O: 4 = D 620  303 7,0  
-7,0  701 O: 4 ♠= D 620  601 7,0  
12,0  602 O: 6 ♠-3 D300   704 -12,0  

Boardnummer: 11 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: -280
  
  K8764  
  874  
  10  
  10762  
ADB95  32
K  A10653
K52  AB84
AK93  DB
  10  
  DB92  
  D9763  
  854  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
8,0  102 W: 6 ♠-1 1050   501 -8,0  
8,0  502 W: 6 SA-1 ♠ 850   101 -8,0  
-5,0  803 W: 3 SA+2 2 460  404 5,0  
-5,0  403 O: 3 SA+3 6 490  801 5,0  
-5,0  904 O: 3 SA+3 7 490  206 5,0  
8,0  203 W: 6 SA-1 1050   903 -8,0  
-5,0  301 W: 3 SA+3 10 490  1004 5,0  
-12,0  1003 W: 6 SA= 6 990  303 12,0  
-5,0  701 O: 3 SA+2 ♠ 10 460  601 5,0  
8,0  602 W: 6 SA-1 250   704 -8,0  

Boardnummer: 12 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -60
  
  D8  
  KD1065  
  A93  
  D52  
3  KB9752
AB94  732
K10864  D5
AKB  108
  A1064  
  8  
  B72  
  97643  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-8,0  102 W: 3 SA= K 400  501 8,0  
3,0  502 O: 3 ♠-1 850   101 -3,0  
-8,0  803 W: 3 SA= K 400  404 8,0  
3,0  403 W: 2 SA-1 K50   801 -3,0  
5,0  904 W: 3 ♠-3 8150   206 -5,0  
4,0  203 O: 4 ♠-2 8100   903 -4,0  
3,0  301 W: 2 -1 K50   1004 -3,0  
3,0  1003 W: 4 ♠-1 K50   303 -3,0  
3,0  701 W: 3 SA-1 K50   601 -3,0  
-8,0  602 W: 3 SA= 6 400  704 8,0  

Boardnummer: 13 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: 400
  
  732  
  K8632  
  8  
  K732  
98  ADB54
10  D4
AB9742  106
A965  DB108
  K106  
  AB975  
  KD53  
  4  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
11,0  102 S: 4 X+1 ♠ 9990   501 -11,0  
6,0  502 S: 4 +1 ♠ 9650   101 -6,0  
-7,0  803 W: 3 -1 3100   404 7,0  
-6,0  403 S: 3 +1 ♠ 9170   801 6,0  
-6,0  904 S: 3 +1 ♠ 9170   206 6,0  
-5,0  203 S: 3 +2 ♠ 9200   903 5,0  
6,0  301 S: 4 = ♠ 9620   1004 -6,0  
-6,0  1003 S: 3 = ♠ 9140   303 6,0  
6,0  701 S: 4 = ♠ 9620   601 -6,0  
6,0  602 S: 4 +1 ♠ 8650   704 -6,0  

Boardnummer: 14 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: 10
  
  K3  
  KB  
  ADB42  
  10975  
104  DB98
2  A10876
K10987653  -
84  KDB3
  A7652  
  D9543  
  -  
  A62  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  102 N: 3 SA-2 K 100  501 3,0  
3,0  502 W: 3 X-1 10100   101 -3,0  
14,0  803 W: 5 X-5 ♠ K1100   404 -14,0  
-3,0  403 S: 2 ♠-2 2 100  801 3,0  
-4,0  904 S: 3 SA-3 3 150  206 4,0  
-3,0  203 S: 2 ♠-2 2 100  903 3,0  
13,0  301 W: 4 X-4 ♠ K800   1004 -13,0  
-7,0  1003 N: 2 X-2 K 300  303 7,0  
-3,0  701 N: 3 SA-2 K 100  601 3,0  
-13,0  602 S: 4 ♠ X-4 2 800  704 13,0  

Boardnummer: 15 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: 60
  
  98752  
  4  
  D3  
  D8765  
D10  B643
DB92  7653
AB8654  109
B  AK10
  AK  
  AK108  
  K72  
  9432  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  102 W: 2 -1 450   501 0,0  
-4,0  502 S: 2 ♠-1 B 100  101 4,0  
1,0  803 O: 3 -2 ♠ A100   404 -1,0  
3,0  403 W: 3 -3 4150   801 -3,0  
1,0  904 W: 3 -2 4100   206 -1,0  
10,0  203 W: 4 X-3 7500   903 -10,0  
6,0  301 W: 3 X-2 5300   1004 -6,0  
1,0  1003 S: 1 SA= 590   303 -1,0  
-10,0  701 S: 3 SA-4 6 400  601 10,0  
-6,0  602 S: 3 ♠-2 B 200  704 6,0  

Boardnummer: 16 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 500
  
  AB10853  
  87  
  A32  
  D6  
K974  D62
B3  1096
KB5  D1076
B1052  984
  -  
  AKD542  
  984  
  AK73  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  102 S: 4 +2 B480   501 1,0  
10,0  502 S: 6 = 3980   101 -10,0  
-7,0  803 S: 3 +2 5200   404 7,0  
-1,0  403 S: 4 +2 B480   801 1,0  
10,0  904 S: 6 = 3980   206 -10,0  
-11,0  203 N: 5 ♠-1 8 50  903 11,0  
-1,0  301 S: 4 +2 ♠ 4480   1004 1,0  
-2,0  1003 S: 4 +1 B450   303 2,0  
-1,0  701 S: 4 +2 B480   601 1,0  
-1,0  602 N: 3 SA+2 6460   704 1,0  

Boardnummer: 17 Teiler: Nord Gefahr: KeinerDatumsscore: -420
  
  D82  
  76  
  A1095  
  D754  
K1097  A6
AD9  KB85
B8764  KD3
A  B832
  B543  
  10432  
  2  
  K1096  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
0,0  101 O: 3 SA+1 10 430  502 0,0  
1,0  501 O: 3 SA= 10 400  102 -1,0  
1,0  403 O: 3 SA= 6 400  801 -1,0  
1,0  803 O: 3 SA= ♠ 3 400  404 -1,0  
0,0  903 O: 3 SA+1 4 430  206 0,0  
-1,0  203 O: 3 SA+2 2 460  905 1,0  
1,0  301 O: 3 SA= 6 400  1003 -1,0  
0,0  1004 O: 3 SA+1 ♠ 3 430  303 0,0  
1,0  701 O: 3 SA= 2 400  602 -1,0  
-1,0  601 O: 3 SA+2 9 460  704 1,0  

Boardnummer: 18 Teiler: Ost Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -100
  
  -  
  D10764  
  A86  
  98632  
10987  DB43
K982  AB
KB102  74
D  KB754
  AK652  
  53  
  D953  
  A10  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  101 O: 1 SA+1 ♠ 5 120  502 1,0  
-5,0  501 S: 2 ♠-3 D 300  102 5,0  
-2,0  403 O: 1 SA+2 ♠ A 150  801 2,0  
5,0  803 O: 2 -2 ♠ K100   404 -5,0  
-1,0  903 O: 1 SA+1 ♠ 2 120  206 1,0  
-2,0  203 O: 1 SA+3 ♠ 5 180  905 2,0  
0,0  301 W: 1 SA= 4 90  1003 0,0  
-1,0  1004 O: 2 SA= ♠ A 120  303 1,0  
5,0  701 O: 2 -2 ♠ K100   602 -5,0  
-2,0  601 O: 2 SA+1 ♠ 5 150  704 2,0  

Boardnummer: 19 Teiler: Süd Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 390
  
  AB1087  
  85  
  AK98  
  98  
9652  4
D104  AB73
54  B732
D753  A642
  KD3  
  K962  
  D106  
  KB10  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
1,0  101 N: 4 ♠= A420   502 -1,0  
1,0  501 N: 4 ♠= 3420   102 -1,0  
2,0  403 N: 4 ♠+1 3450   801 -2,0  
-7,0  803 N: 2 +1 A110   404 7,0  
-10,0  903 S: 4 ♠-1 5 50  206 10,0  
1,0  203 S: 3 SA+1 D430   905 -1,0  
1,0  301 S: 4 ♠= 3420   1003 -1,0  
2,0  1004 S: 3 SA+2 10460   303 -2,0  
1,0  701 N: 4 ♠= ♠ 4420   602 -1,0  
1,0  601 N: 4 ♠= 7420   704 -1,0  

Boardnummer: 20 Teiler: West Gefahr: AlleDatumsscore: -60
  
  AB97  
  932  
  D1083  
  B10  
8653  10
AD4  KB85
64  K52
D763  A9854
  KD42  
  1076  
  AB97  
  K2  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  101 S: 3 = 3110   502 -5,0  
-2,0  501 O: 3 +1 10 130  102 2,0  
-2,0  403 O: 2 +1 6 110  801 2,0  
-6,0  803 N: 1 SA-3 5 300  404 6,0  
5,0  903 N: 1 SA+2 5150   206 -5,0  
5,0  203 S: 2 +1 6110   905 -5,0  
-2,0  301 O: 3 +1 ♠ K 130  1003 2,0  
-6,0  1004 N: 1 SA-3 5 300  303 6,0  
5,0  701 N: 3 ♠= A140   602 -5,0  
-2,0  601 O: 2 +2 7 130  704 2,0  

Boardnummer: 21 Teiler: Nord Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -160
  
  DB10832  
  K102  
  A9  
  D5  
K754  9
A93  B764
3  K742
A10986  K432
  A6  
  D85  
  DB10865  
  B7  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  101 N: 3 ♠-2 3 200  502 1,0  
-4,0  501 N: 4 ♠-3 6 300  102 4,0  
2,0  403 N: 2 ♠-1 6 100  801 -2,0  
7,0  803 N: 2 ♠+1 6140   404 -7,0  
2,0  903 S: 3 -1 A 100  206 -2,0  
5,0  203 W: 4 -1 ♠ D50   905 -5,0  
-4,0  301 N: 4 ♠-3 7 300  1003 4,0  
2,0  1004 N: 2 ♠-1 6 100  303 -2,0  
-1,0  701 N: 4 ♠-2 ♠ 9 200  602 1,0  
-6,0  601 N: 4 ♠-4 2 400  704 6,0  

Boardnummer: 22 Teiler: Ost Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 250
  
  AB10832  
  -  
  1054  
  AD93  
K95  74
DB86  K43
KD96  A872
62  10854
  D6  
  A109752  
  B3  
  KB7  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  101 N: 4 ♠= A420   502 -5,0  
-2,0  501 N: 2 ♠+3 5200   102 2,0  
5,0  403 N: 4 ♠+1 A450   801 -5,0  
-2,0  803 N: 2 ♠+3 5200   404 2,0  
5,0  903 N: 4 ♠+1 8450   206 -5,0  
-3,0  203 S: 3 +2 6150   905 3,0  
-2,0  301 N: 2 ♠+3 7200   1003 2,0  
-2,0  1004 N: 2 ♠+3 5200   303 2,0  
-7,0  701 N: 3 -1 5 50  602 7,0  
-2,0  601 N: 2 ♠+2 8170   704 2,0  

Boardnummer: 23 Teiler: Süd Gefahr: AlleDatumsscore: -10
  
  B73  
  B8  
  D10962  
  D95  
105  KD2
A962  KD10754
875  KB
7432  K6
  A9864  
  3  
  A43  
  AB108  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-4,0  101 O: 3 = ♠ A 140  502 4,0  
-12,0  501 O: 4 = ♠ A 620  102 12,0  
-4,0  403 O: 3 +1 ♠ A 170  801 4,0  
3,0  803 O: 4 -1 ♠ A100   404 -3,0  
-4,0  903 W: 3 = ♠ B 140  206 4,0  
-4,0  203 O: 3 = ♠ A 140  905 4,0  
4,0  301 S: 3 ♠= 2140   1003 -4,0  
4,0  1004 S: 3 ♠= A140   303 -4,0  
3,0  701 O: 4 -1 ♠ A100   602 -3,0  
4,0  601 S: 3 ♠= A140   704 -4,0  

Boardnummer: 24 Teiler: West Gefahr: KeinerDatumsscore: 220
  
  B108753  
  AKD64  
  109  
  -  
2  KD64
B9875  1032
D54  62
A842  D1063
  A9  
  -  
  AKB873  
  KB975  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
5,0  101 S: 3 SA+1 6430   502 -5,0  
6,0  501 S: 3 SA+2 2460   102 -6,0  
5,0  403 S: 3 SA+1 2430   801 -5,0  
-7,0  803 N: 4 ♠-1 6 50  404 7,0  
5,0  903 S: 3 SA+1 7430   206 -5,0  
-7,0  203 S: 4 ♠-1 9 50  905 7,0  
-7,0  301 S: 6 -1 ♠ 2 50  1003 7,0  
-2,0  1004 S: 3 +2 2150   303 2,0  
-7,0  701 S: 6 -1 ♠ 2 50  602 7,0  
7,0  601 S: 3 SA+3 2490   704 -7,0  

Boardnummer: 25 Teiler: Nord Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 10
  
  A97  
  B63  
  86542  
  B3  
D64  B1053
K10  A9842
1073  K
A10982  K74
  K82  
  D75  
  ADB9  
  D65  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  101 S: 3 X-1 ♠ 4 100  502 3,0  
-3,0  501 O: 2 +1 ♠ 2 110  102 3,0  
5,0  403 O: 3 -2 ♠ 2200   801 -5,0  
3,0  803 W: 1 SA-1 ♠ 7100   404 -3,0  
-3,0  903 W: 1 SA= ♠ 7 90  206 3,0  
3,0  203 O: 2 -1 ♠ 8100   905 -3,0  
3,0  301 S: 1 SA+1 2120   1003 -3,0  
-3,0  1004 W: 1 SA= 8 90  303 3,0  
-2,0  701 N: 3 -1 ♠ B 50  602 2,0  
3,0  601 S: 2 +1 ♠ 6110   704 -3,0  

Boardnummer: 26 Teiler: Ost Gefahr: AlleDatumsscore: -70
  
  932  
  KD62  
  742  
  K105  
KB87  A1054
A43  1097
B1083  6
B7  96432
  D6  
  B85  
  AKD95  
  AD8  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-1,0  101 N: 3 SA-1 B 100  502 1,0  
-1,0  501 S: 3 SA-1 B 100  102 1,0  
-1,0  403 S: 3 SA-1 ♠ 7 100  801 1,0  
-1,0  803 S: 3 SA-1 ♠ 7 100  404 1,0  
-4,0  903 S: 5 -2 B 200  206 4,0  
5,0  203 S: 3 = ♠ 7110   905 -5,0  
-1,0  301 S: 3 SA-1 ♠ 7 100  1003 1,0  
-1,0  1004 S: 3 SA-1 ♠ 7 100  303 1,0  
6,0  701 N: 3 +1 10170   602 -6,0  
-1,0  601 S: 3 SA-1 ♠ 7 100  704 1,0  

Boardnummer: 27 Teiler: Süd Gefahr: KeinerDatumsscore: 360
  
  KB7  
  A8  
  AK74  
  A842  
A9  82
KB2  107653
DB53  102
D1093  KB75
  D106543  
  D94  
  986  
  6  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
2,0  101 S: 4 ♠= 3420   502 -2,0  
2,0  501 S: 4 ♠= 2420   102 -2,0  
-5,0  403 S: 2 ♠+2 3170   801 5,0  
2,0  803 S: 4 ♠= 3420   404 -2,0  
2,0  903 S: 4 ♠= 9420   206 -2,0  
2,0  203 N: 4 ♠= 10420   905 -2,0  
2,0  301 S: 4 ♠= 3420   1003 -2,0  
-5,0  1004 S: 3 ♠+1 2170   303 5,0  
4,0  701 N: 3 SA+3 5490   602 -4,0  
-5,0  601 N: 2 ♠+2 10170   704 5,0  

Boardnummer: 28 Teiler: West Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -180
  
  B984  
  D97652  
  D  
  82  
KD76  1053
103  K4
A8643  K92
54  AKD109
  A2  
  AB8  
  B1075  
  B763  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-6,0  101 O: 3 SA+1 B 430  502 6,0  
-6,0  501 O: 3 SA= ♠ A 400  102 6,0  
-6,0  403 O: 3 SA= 5 400  801 6,0  
6,0  803 O: 3 SA-1 550   404 -6,0  
8,0  903 N: 3 = A140   206 -8,0  
3,0  203 O: 1 SA= 5 90  905 -3,0  
7,0  301 O: 3 -2 B100   1003 -7,0  
2,0  1004 O: 2 +1 ♠ A 110  303 -2,0  
1,0  701 O: 2 SA+1 8 150  602 -1,0  
-6,0  601 O: 3 SA= ♠ A 400  704 6,0  

Boardnummer: 29 Teiler: Nord Gefahr: AlleDatumsscore: 870
  
  D985432  
  AKD8  
  -  
  A8  
-  A106
B752  1096
B109764  A5
764  D9532
  KB7  
  43  
  KD832  
  KB10  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
11,0  101 N: 6 ♠= ♠ 61430   502 -11,0  
11,0  501 N: 6 ♠= A1430   102 -11,0  
-14,0  403 N: 6 ♠-1 ♠ 6 100  801 14,0  
11,0  803 N: 6 ♠= A1430   404 -11,0  
-5,0  903 N: 4 ♠+2 3680   206 5,0  
-5,0  203 N: 5 ♠+1 6680   905 5,0  
-5,0  301 N: 5 ♠+1 10680   1003 5,0  
-5,0  1004 N: 4 ♠+2 A680   303 5,0  
-5,0  701 N: 5 ♠+1 A680   602 5,0  
-5,0  601 N: 5 ♠+1 9680   704 5,0  

Boardnummer: 30 Teiler: Ost Gefahr: KeinerDatumsscore: 10
  
  ADB54  
  A  
  B75  
  AD109  
10876  K2
K95  D72
AK43  D1092
53  KB62
  93  
  B108643  
  86  
  874  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
-3,0  101 W: 3 = 5 110  502 3,0  
-3,0  501 N: 2 ♠-2 9 100  102 3,0  
3,0  403 N: 1 ♠+1 10110   801 -3,0  
3,0  803 N: 1 ♠+1 2110   404 -3,0  
2,0  903 S: 1 ♠= 280   206 -2,0  
-3,0  203 N: 3 ♠-2 10 100  905 3,0  
2,0  301 N: 1 ♠= 1080   1003 -2,0  
-2,0  1004 N: 2 ♠-1 6 50  303 2,0  
2,0  701 N: 1 ♠= 280   602 -2,0  
-2,0  601 N: 1 ♠-1 7 50  704 2,0  

Boardnummer: 31 Teiler: Süd Gefahr: Nord/SüdDatumsscore: -270
  
  872  
  9654  
  D532  
  52  
AB103  964
AKB7  1083
74  KB8
KB6  A984
  KD5  
  D2  
  A1096  
  D1073  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
9,0  101 W: 3 SA-2 2100   502 -9,0  
3,0  501 W: 1 SA+2 2 150  102 -3,0  
4,0  403 O: 1 SA+1 3 120  801 -4,0  
-4,0  803 O: 3 SA= 3 400  404 4,0  
-4,0  903 O: 3 SA= 3 400  206 4,0  
-4,0  203 O: 3 SA+1 3 430  905 4,0  
4,0  301 W: 2 ♠= 5 110  1003 -4,0  
-4,0  1004 O: 3 SA= ♠ 8 400  303 4,0  
4,0  701 O: 2 +1 ♠ K 110  602 -4,0  
-4,0  601 O: 3 SA+1 9 430  704 4,0  

Boardnummer: 32 Teiler: West Gefahr: Ost/WestDatumsscore: 380
  AK10953  
  D1098  
  B  
  A5  
D82  764
75  AK62
86532  10
B73  D10864
  B  
  B43  
  AKD974  
  K92  
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
IMPsPNrspiel+-PNrIMPs
3,0  101 N: 4 ♠+2 10480   502 -3,0  
2,0  501 S: 3 SA+2 7460   102 -2,0  
2,0  403 S: 3 SA+2 7460   801 -2,0  
-10,0  803 S: 3 SA-1 3 50  404 10,0  
2,0  903 N: 4 ♠+1 10450   206 -2,0  
-10,0  203 N: 4 ♠-1 10 50  905 10,0  
2,0  301 S: 3 SA+1 3430   1003 -2,0  
2,0  1004 S: 3 SA+1 5430   303 -2,0  
2,0  701 S: 3 SA+1 7430   602 -2,0  
2,0  601 S: 3 SA+1 7430   704 -2,0