R E G I O N A L L I G A   2003  -   BSV NO
1.Wochenende  -  Headlines :                
   
  Frankenthal dominiert die Staffel B - mit zwei hohen Siegen auf Meisterkurs ?  
  Mosbach staret kaum weniger fulminant und stoppt Meister Mannheim in 2.Match.  
  In Staffel A bewegen sich fast alle Teams auf leisen Sohlen.  Nur Freiburg-2 muss  
  gleich zwei klare Niederlagen einstecken. Kalrsruhe-2 und Freiburg-1 zunächst "Spitze"   
  - vor den Stunden der Wahrheit am 8.+9.März 2003.                  
Stand   der   REGIONALLIGA  am 1.Februar 2003
Vorrunde  Staffel A CAPTAIN
 V P Spiele Siege Imp - Score
1. ABC FREIBURG/Br. e.V.(1) 40 : 20 2 2 155 : 91 ( 64 ) Tetal
2. KARLSRUHER BSC (2) 37,00 : 23 2 2 171 : 127 ( 44 ) Dr.Lingenfelder
3. KARLSRUHER BSC (3) 32 : 28 2 1 152 : 144 ( 8 ) Dr.Kokoschka
4. BSC SPEYER e.V. (2) 28 : 32 2 0 135 : 148 ( -13 ) Severus
5. BC HEIDELBERG (1) 26 : 34 2 1 120 : 146 ( -26 ) Hintzmann
6. ABC FREIBURG/Br. e.V.(2) 17 : 43 2 0 94 : 171 ( -77 ) Schnurr
Vorrunde  Staffel B CAPTAIN
 V P Spiele Siege Imp - Score
1. BC FRANKENTHAL (1) 49 : 6 2 2 222 : 66 ( 156 ) Klein
2. BC MOSBACH (1) 40 : 20 2 2 194 : 127 ( 67 ) Dr.Kamp
3. 1.BC MANNHEIM'65 (2) 39 : 16 2 1 203 : 94 ( 109 ) Dr.Steiner
4. BC BAD DÜRKHEIM (1) 24 : 36 2 1 158 : 195 ( -37 ) Risch
5. FREUDENSTADT BC (1) 12 : 43 2 0 108 : 229 ( -121 ) Bushnell
6. BC LUDWIGSHAFEN (1) 6 : 49 2 0 53 : 227 ( -174 ) von Selchow
2.Wochenende  -  Headlines :                
   
  In der A-Staffel schwächelt Freiburg-1 nur kurz - gegen Angstgegner Speyer, um dann wieder
  die die Spitze zu gehen - mit einem 20:10 gegen Karlsruhe-2.  Trotz "Vollwaschgang" gegen
  Karlsruhe-2 startet Heidelberg-1 als Bester in die Abstiegsrunde - begleitet von Freiburg-2, Speyer-1
  sowie Bad Dürkheim-1 (trotz Aufbäumens gegen Frankenthal), Ludwigshafen-1 und Freudenstadt-1.
  In Satffel-B segelt Mosbach trotz Patzers gegen LU-1 in Match 3 zusammen mit den "Minimalisten" 
  von Mannheim-2 und Fraknenthal-1 gen Meisterunde 2003.
Stand   der   REGIONALLIGA  am 2.März 2003
Vorrunde  Staffel A CAPTAIN
 V P Spiele Siege Imp - Score
1. ABC FREIBURG/Br. e.V.(1) 96 : 54 5 5 390 : 256 ( 134 ) Tetal
2. KARLSRUHER BSC (2) 93 : 52 5 4 469 : 285 ( 184 ) Dr.Lingenfelder
3. KARLSRUHER BSC (3) 75 : 75 5 2 334 : 341 ( -7 ) Dr.Kokoschka
5. BSC SPEYER e.V. (2) 65 : 85 5 0 326 : 391 ( -65 ) Severus
4. BC HEIDELBERG (1) 57 : 88 5 2 268 : 423 ( -155 ) Hintzmann
6. ABC FREIBURG/Br. e.V.(2) 59 : 91 5 2 284 : 375 ( -91 ) Schnurr
Vorrunde  Staffel B CAPTAIN
 V P Spiele Siege Imp - Score
1. BC MOSBACH (1) 93 : 57 5 4 406 : 290 ( 116 ) Dr.Kamp
2. 1.BC MANNHEIM'65 (2) 91 : 54 5 3 465 : 312 ( 153 ) Dr.Steiner
3. BC FRANKENTHAL (1) 75 : 70 5 2 401 : 364 ( 37 ) Klein
4. BC BAD DÜRKHEIM (1) 72 : 78 5 3 421 : 437 ( -16 ) Risch
5. BC LUDWIGSHAFEN (1) 58 : 87 5 2 279 : 414 ( -135 ) von Selchow
6. FREUDENSTADT BC (1) 51 : 94 5 1 108 : 229 ( -121 ) Bushnell
ENDSTAND   REGIONALLIGA  BSV Neckar-Oberrhein 2003
MEISTERRUNDE CAPTAIN
 V P Spiele Siege Imp - Score
1. BC MOSBACH (1) 93 : 57 5 5 367 : 251 ( 116 ) Dr.Kamp
2. ABC FREIBURG/Br. e.V.(1) 89 : 54 5 4 424 : 265 ( 159 ) Tetal
3. KARLSRUHER BSC (3) 80 : 65 5 2 383 : 309 ( 74 ) Dr.Kokoschka
4. 1.BC MANNHEIM'65 (2) 64 : 79 5 2 311 : 383 ( -72 ) Dr.Steiner
5. KARLSRUHER BSC (2) 49 : 71 5 1 237 : 308 ( -71 ) Dr.Lingenfelder
6. BC FRANKENTHAL (1) 33 : 82 5 0 205 : 411 ( -206 ) Klein
Abstiegsrunde CAPTAIN
 V P Spiele Siege Imp - Score
1. BC BAD DÜRKHEIM (1) 88 : 51 5 4 448 : 307 ( 141 ) Risch
2. FREUDENSTADT BC (1) 85 : 72 5 4 438 : 375 ( 63 ) Bushnell
3. BC HEIDELBERG (1) 78 : 77 5 3 351 : 349 ( 2 ) Hintzmann
4. BC LUDWIGSHAFEN (1) 78 : 73 5 3 352 : 350 ( 2 ) von Selchow
5. BSC SPEYER e.V. (1) 65 : 85 5 0 348 : 415 ( -67 ) Severus
6. ABC FREIBURG/Br. e.V.(2) 55 : 91 5 1 324 : 465 ( -141 ) Schnurr
                             
     Der  MEISTER  2003  :    PlatzV in  Aufstiegsrunde II.Bundesliga Süd  
   
  BC MOSBACH (1) Dr.Kamp, Kamp; Chales, Charles; Haias, Blankenhorn
                             
In der RELEGATION gg den Abstieg:   BC HD (1) (Dieterich)  verliert vs.  BC'88 HD (1)  (Irmey)  
Abstieg in die I.Bezirksligen für :                      
   
BC Ludwigshafen (1)   BSC Speyer (1)   ABC Freiburg/Br.(2)
                               
  Die  Teams   2003  :  
   
  BC Mosbach (1) Dr.Kamp;  Dr. Blankenhorn, Kamp, Haias, Charles, Charles  
  ABC Freiburg/Br.(1) Tetal, Amann, Linde, Voigt, Dr.Seiter, Wisser  
  Karlsruher BSC (3) Kokoschka;  Kokoschka, Siegel, Kautzsch  
  1.BC Mannheim'65 (2) Dr.Steiner,  Dogan, Gadamer, Kootz, Wetttel, Dressler  
  Karlsruher BSC (2) Dr.Lingenfelder; Borho, Kühnle, Seib, Chill  
  BC Frankenthal (1) Klein;  Klein, Klein, Geisert, Karon; Bettag, Gerstel  
   
  BC Bad Dürkheim (1) Risch;  Fick, Fick, Jansen, Dingonouts, Bracht  
  Freudenstadt BC Bushnell, Krause, Staron, Staron, Lempa, Abels  
  BC Heidelberg (1) Hintzmann;  Dieterich, Liebel, Mantei, Braun  
  BC Ludwigshafen (1) von Selchow;  Bleeck, Bury, Bury, Germeyer, Egner-Walter  
  BSC Speyer (1) Severus;  Baer, Dr.Baumann, Balkheimer, Bogenstätter  
  ABC Freiburg/Br.(2) Schnurr, Auer, Haas, Schneider, Mayer, Siegel, Wallem