Die  Bezirksligen II   im   Jahre 2002    
   ENDSTAND   der   II.Bezirksliga  NORD
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. TBC Heilbronn (1) 99 : 41 5 4 533 : 267 ( 266 ) Dieterich
2. BC Heidelberg'88 (1) 91 : 58 5 3 400 : 291 ( 109 ) Haag
3. BC Weinheim (1) 78 : 58 5 3 370 : 301 ( 69 ) Mead
4. BC Heidelberg'88 (2) 64 : 81 5 3 291 : 383 ( -92 ) Kratz
5. BC Mannheim II (1) 62 : 76 5 2 284 : 279 ( 5 ) Deck
6. BC Mosbach (2) 31 : 111 5 0 194 : 488 ( -294 ) Bamberger
AUFSTEIGER in die ERSTE Bezirksliga: TBC Heilbronn (1)   Dieterich
      BC Heidelberg'88 (1)   Haag
   ENDSTAND   der   II.Bezirksliga  MITTE
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. Freudenstadt BC (2) 92 : 45 4 3 331 : 225 ( 106 ) Zeiler
2. BSC Speyer (3) 91 : 47 4 3 352 : 270 ( 82 ) Hassler
3. BC Frankenthal (3) 81 : 56 4 3 281 : 267 ( 14 ) Hartmann
4. BC Wiesloch (3) 73 : 64 4 1 251 : 281 ( -30 ) Kögel
5. SBC Bruchsal (2) 51 : 86 4 0 95 : 368 ( -273 ) Meyer
6. BC Wiesloch (2) 0 : 90 0 0 0 : 0 ( 0 ) Sauer
AUFSTEIGER in die ERSTE Bezirksliga: Freudenstadt BC (2)   Zeiler
      BSC Speyer (3)   Hassler
ENDSTAND  der   II.Bezirksliga  SÜD
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. BC Bad Krozingen (2) 126 : 52 6 6 485 : 378 ( 107 ) Zwingenberger
2. BCD Kirchzarten (1) 115 : 65 6 5 458 : 304 ( 154 ) Speer
3. BC Weil a.Rh. (1) 111 : 68 6 4 484 : 346 ( 138 ) Kähler
4. BCH Albbruck-Säckingen (3) 90 : 90 6 3 378 : 371 ( 7 ) Gröndahl
5. BC Rheinfelden (1) 69 : 107 6 1 392 : 525 ( -133 ) Balliello
6. BC Rheinfelden (2) 68 : 112 6 1 374 : 520 ( -146 ) Schwander
7. BCH Albbruck-Säckingen (2) 46 : 131 6 1 308 : 587 ( -279 ) ImSpring
AUFSTEIGER in die ERSTE Bezirksliga: BC Bad Krozingen (2)   Zwingenberger
      BCD Kirchzarten (1)   Speer