Die  Bezirksligen II   im   Millennium          
Stand  der   II.Bezirksliga  NORD  2000  am 15.Juli 2000
Vorrunde  Staffel A
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. BTC HEILBRONN II (2) 83 : 30 4 4 406 : 209 ( 197 ) Jerichow
2. BC WEINHEIM (1) 76 : 44 4 3 353 : 254 ( 99 ) Hornig
3. BCM MOSBACH (2) 55 : 61 4 2 322 : 329 ( -7 ) Bamberger
4. BC WIESLOCH (4) 40 : 78 4 1 234 : 363 ( -129 ) Koegel
5. BCM MOSBACH (3) 37 78 4 0 216 : 378 ( -162 ) Fronz
Vorrunde  Staffel B
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. BC MANNHEIM II (1) 76 : 40 4 3 353 : 226 ( 127 ) Deck
2. BC HEIDELBERG (2) 75 : 45 4 3 299 : 206 ( 93 ) Foerst
3. BC HEIDELBERG '88 (2) 62 : 72 4 2 319 : 284 ( 35 ) Kratz
4. BC HEIDELBERG '88 (1) 46 : 72 4 2 220 : 323 ( -103 ) Dr.Hahn
5. BC FRANKENTHAL (3) 35 : 84 4 0 190 : 342 ( -152 ) Hartmann
ENDSTAND  der   II.Bezirksliga  NORD  2000
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. BC WEINHEIM (1) 52 : 38 3 2 269 : 224 ( 45 ) Hornig
2. BTC HEILBRONN II (2) 47 : 43 3 1,5 230 : 217 ( 13 ) Jerichow
3. BC HEIDELBERG (2) 43 : 47 3 1,5 238 : 250 ( -12 ) Foerst
4. BC MANNHEIM II (1) 38 : 52 3 1 169 : 215 ( -46 ) Deck
AUFSTEIGER in die I.Bezirksliga:   BC WEINHEIM (1)           Hornig
      BTC HEILBRONN II (2)       Jerichow
ENDSTAND  der   II.Bezirksliga  MITTE  2000
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. BSC SPEYER (3) 140 : 65 7 7 654 : 390 ( 264 ) Baer
2. BC OFFENBURG (1) 123 : 86 7 4 592 : 476 ( 116 ) Winkelmann
2. KARLSRUHER BSC (8) 111 : 99 7 4 488 : 448 ( 40 ) Dr.Harmuth
4. BSC SPEYER (4) 108 : 90 7 5 464 : 356 ( 108 ) Hassler
5. SBC BRUCHSAL (2) 97 : 111 7 2 466 : 504 ( -38 ) Meyer
6. BC OFFENBURG (2) 87 : 121 7 2 432 : 540 ( -108 ) Schaefer
7. KARLSRUHER BSC (9) 78 : 128 7 2 409 : 580 ( -171 ) Schmauderer
8. SBC BRUCHSAL (3) 75 : 122 7 2 371 : 572 ( -201 ) Dr.Herberger
AUFSTEIGER in die I.Bezirksliga:   BSC SPEYER (3)           Baer
      BC OFFENBURG (1)       Winkelmann
Stand  der  II.Bezirksliga  SÜD  2000  am 15.Juli 2000
Vorrunde  Staffel A
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. BC BAD KROZINGEN (1) 77 : 43 4 3 314 : 204 ( 110 ) Eckerle
2. ABC FREIBURG/Br.(5) 63 : 57 4 3 266 : 249 ( 17 ) Krol
3. BC BAD KROZINGEN (2) 61 : 59 4 3 232 : 222 ( 10 ) Gross
4. BC WEIL a.Rh.(1) 55 : 65 4 1 227 : 265 ( -38 ) Gibas
5. BC WEIL a.Rh.(2) 44 : 76 4 0 244 : 343 ( -99 ) Senn
Vorrunde  Staffel B
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. BC LÖRRACH (3) 90 : 60 5 4 406 : 307 ( 99 ) Hallbaur
2. BCH ALBBRUCK-B.SÄCK.(1) 89 : 58 5 3 459 : 346 ( 113 ) Will
3. BCH ALBBRUCK-B.SÄCK.(2) 74 : 76 5 2 405 : 430 ( -25 ) Im Spring
4. BCH ALBBRUCK-B.SÄCK.(3) 71 : 79 5 2 397 : 414 ( -17 ) Groendahl
5. BC RHEINFELDEN (1) 68 : 82 5 2 360 : 390 ( -30 ) Balliello
6. BC RHEINFELDEN (2) 55 : 92 5 2 315 : 501 ( -186 ) Schmander
ENDSTAND  der   II.Bezirksliga  SÜD  2000
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. BC BAD KROZINGEN (1) 72 : 13 3 3 319 : 109 ( 210 ) Eckerle
2. ABC FREIBURG/Br.(5) 44 : 41 3 1 241 : 212 ( 29 ) Krol
3. BCH ALBBRUCK-B.SÄCK.(1) 43 : 47 3 2 210 : 222 ( -12 ) Will
4. BC LÖRRACH (3) 11 : 69 3 0 112 : 339 ( -227 ) Hallbaur
AUFSTEIGER in die I.Bezirksliga:   BC BAD KROZINGEN (1)       Eckerle
      ABC FREIBURG/Br.(5)       Krol