Die  ERSTEN  Bezirksligen   im   Millennium  
ENDSTAND  der   I.Bezirksliga  NORD  2000
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. BC HEIDELBERG (1) 128 : 49 6 6 527 : 263 ( 264 ) Hintzmann
2. 1.BC MANNHEIM 1965 (3) 111 : 64 6 4 543 : 354 ( 189 ) Mantar
3. BC FRANKENTHAL (2) 98 : 82 6 4 354 : 303 ( 51 ) Niehoff
4. BCM MOSBACH (1) 91 : 88 6 3 454 : 440 ( 14 ) Dr.Kamp
5. BC LUDWIGSHAFEN (1) 72 : 102 6 2 356 : 506 ( -150 ) von Selchow
6. BC LUDWIGSHAFEN (2) 66 : 114 6 1 350 : 497 ( -147 ) Gelbert
7. BC LUDWIGSHAFEN (3) 55 : 122 6 1 310 : 531 ( -221 ) Schulz
AUFSTEIGER in die REGIONALLIGA 2001:   BC Heidelberg (1)   Hintzmann
ABSTEIGER in die II.Bezirksliga:       BC Ludwigshafen (3)       Schulz
ENDSTAND  der   I.Bezirksliga  MITTE  2000
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. KARLSRUHER BSC (6) 127 : 51 6 5 558 : 312 ( 246 ) Chill
2. KARLSRUHER BSC (5) 107 : 73 6 6 465 : 350 ( 115 ) Junk
3. KARLSRUHER BSC (7) 90 : 90 6 3 374 : 368 ( 6 ) Dienst
4. BC WIESLOCH (2) 77 : 77 6 3 500 : 420 ( 80 ) Dieterich
5. BC LANDAU (1) 77 : 100 6 2 395 : 490 ( -95 ) Kaestel
6. BC WIESLOCH (3) 77 : 103 6 2 428 : 507 ( -79 ) Sauer
7. SBC BRUCHSAL (1) 47 : 133 6 0 309 : 582 ( -273 ) Dr.Friehmelt
AUFSTEIGER in die REGIONALLIGA 2001: KARLRUHER BSC (5)     Chill
ABSTEIGER in die II.Bezirksliga:       SBC Bruchsal  (1)       Dr.Friehmelt
ENDSTAND   der   I.Bezirksliga  SÜD  2000
 V P Spiele Siege Imp - Score Captain
1. FREUDENSTADT BC (1) 141 : 64 7 5 674 : 404 ( 270 ) Bushnell
2. ABC FREIBURG/Br.(3) 132 : 73 7 6 631 : 411 ( 220 ) Schneider
3. BC LÖRRACH (2) 98 : 112 7 3 430 : 471 ( -41 ) Ondreka
4. BC BADEN-BADEN (1) 95 : 98 7 3 357 : 429 ( -72 ) Voeller
5. BC LÖRRACH (1) 92 : 101 7 3 441 : 382 ( 59 ) Kuhn
6. ABC FREIBURG/Br.(4) 90 : 96 7 3 304 : 326 ( -22 ) Breiter
7. BC BADEN-BADEN (2) 83 : 122 7 4 410 : 563 ( -153 ) Schiefer
8. FREUDENSTADT BC (2) 70 : 135 7 1 346 : 576 ( -230 ) Zeiler
AUFSTEIGER in die REGIONALLIGA 2001: FREUDENSTADT BC (1)   Bushnell
ABSTEIGER in die II.Bezirksliga:       FREUDENSTADT BC (2)   Zeiler